| 선수 | 슛 | 공격 | 수비 | 처벌 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | 이름 | 팀 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 육태경 | 충남도청 | 104/175 | 59.43% | 6/9 | 0/0 | 40/89 | 36/43 | 8/16 | 14/18 | 0/0 | 6 | 17 | 13 | 17 | 12 | 0 | 3 | 8 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 08:54:15 |
| 30 | 이요셉 | 인천도시공사 | 102/164 | 62.2% | 12/22 | 0/0 | 32/68 | 31/37 | 19/26 | 6/9 | 2/2 | 7 | 56 | 16 | 21 | 5 | 0 | 8 | 12 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12:40:52 |
| 26 | 김진영 | 인천도시공사 | 91/163 | 55.83% | 11/18 | 0/0 | 46/103 | 10/13 | 11/12 | 11/14 | 2/2 | 12 | 66 | 24 | 22 | 13 | 2 | 5 | 13 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10:19:28 |
| 97 | 김연빈 | 두산 | 83/171 | 48.54% | 10/19 | 0/0 | 43/102 | 13/18 | 5/9 | 10/20 | 2/3 | 5 | 64 | 21 | 22 | 13 | 3 | 14 | 56 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14:44:15 |
| 30 | 이병주 | 하남시청 | 81/146 | 55.48% | 15/17 | 0/0 | 29/79 | 22/29 | 7/9 | 7/10 | 1/2 | 12 | 46 | 20 | 22 | 9 | 1 | 4 | 31 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14:39:15 |
| 2 | 차혜성 | 상무 피닉스 | 81/150 | 54% | 8/9 | 1/2 | 28/76 | 6/12 | 17/23 | 21/28 | 0/0 | 8 | 47 | 20 | 28 | 10 | 1 | 13 | 42 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15:32:17 |
| 77 | 김락찬 | 인천도시공사 | 78/128 | 60.94% | 9/15 | 0/1 | 33/67 | 13/16 | 13/16 | 8/10 | 2/3 | 10 | 32 | 13 | 10 | 13 | 3 | 2 | 35 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10:39:49 |
| 33 | 김재순 | 하남시청 | 71/158 | 44.94% | 3/10 | 0/0 | 62/139 | 1/1 | 1/3 | 4/5 | 0/0 | 6 | 23 | 4 | 12 | 25 | 3 | 1 | 28 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:06:22 |
| 32 | 김지훈 | 하남시청 | 65/94 | 69.15% | 18/23 | 20/32 | 2/3 | 6/11 | 18/23 | 1/1 | 0/1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 28 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16:27:44 |
| 7 | 이한솔 | 두산 | 63/91 | 69.23% | 19/20 | 10/17 | 2/5 | 18/28 | 11/17 | 1/2 | 2/2 | 3 | 11 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 54 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14:00:17 |
| 33 | 김태웅 | 두산 | 61/82 | 74.39% | 42/57 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 13/16 | 3/3 | 0/1 | 22 | 22 | 4 | 14 | 0 | 3 | 6 | 28 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 09:46:18 |
| 30 | 유찬민 | 상무 피닉스 | 60/86 | 69.77% | 8/9 | 19/32 | 1/1 | 23/32 | 8/11 | 0/0 | 1/1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 90 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16:24:57 |
| 17 | 김태관 | 충남도청 | 54/119 | 45.38% | 9/19 | 0/1 | 40/87 | 2/4 | 1/3 | 2/5 | 0/0 | 5 | 29 | 9 | 16 | 7 | 0 | 1 | 17 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 07:15:56 |
| 3 | 장동현 | SK호크스 | 52/75 | 69.33% | 8/12 | 7/12 | 3/7 | 29/36 | 4/6 | 0/0 | 1/1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 18 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 08:47:14 |
| 79 | 박세웅 | SK호크스 | 52/57 | 91.23% | 42/45 | 0/0 | 2/3 | 1/1 | 7/8 | 0/0 | 0/0 | 13 | 15 | 1 | 15 | 0 | 16 | 1 | 62 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11:10:52 |
| 24 | 강덕진 | 인천도시공사 | 51/68 | 75% | 22/28 | 7/14 | 0/0 | 3/4 | 17/20 | 1/1 | 1/1 | 5 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:10:13 |
| 13 | 신재섭 | 상무 피닉스 | 50/105 | 47.62% | 3/5 | 0/0 | 37/86 | 4/6 | 1/3 | 4/4 | 1/1 | 7 | 19 | 10 | 14 | 13 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 08:20:19 |
| 7 | 변서준 | 상무 피닉스 | 48/95 | 50.53% | 20/28 | 1/4 | 12/40 | 0/0 | 3/3 | 12/19 | 0/0 | 2 | 18 | 8 | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10:19:19 |
| 37 | 박광순 | SK호크스 | 47/109 | 43.12% | 6/12 | 0/0 | 34/84 | 0/0 | 3/6 | 4/6 | 0/0 | 7 | 50 | 8 | 20 | 14 | 2 | 2 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 08:54:07 |
| 27 | 유명한 | 충남도청 | 47/96 | 48.96% | 7/11 | 0/0 | 30/70 | 0/0 | 6/7 | 4/8 | 0/0 | 4 | 14 | 4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 58 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10:03:32 |
| 11 | 박지섭 | SK호크스 | 46/66 | 69.7% | 11/13 | 13/17 | 5/10 | 14/18 | 3/6 | 0/2 | 0/0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 31 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 07:01:54 |
| 34 | 박성한 | 충남도청 | 46/76 | 60.53% | 9/17 | 0/1 | 14/30 | 2/5 | 3/4 | 16/17 | 2/2 | 14 | 52 | 22 | 17 | 1 | 0 | 5 | 7 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:44:12 |
| 25 | 전영제 | 두산 | 45/80 | 56.25% | 10/14 | 2/2 | 17/40 | 2/4 | 4/6 | 10/14 | 0/0 | 6 | 28 | 8 | 9 | 4 | 0 | 1 | 14 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 11:04:02 |
| 71 | 김진호 | SK호크스 | 44/76 | 57.89% | 7/13 | 0/0 | 23/42 | 3/5 | 3/5 | 8/11 | 0/0 | 4 | 29 | 3 | 9 | 2 | 0 | 4 | 14 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 07:48:37 |
| 20 | 나의찬 | 하남시청 | 44/90 | 48.89% | 3/9 | 0/0 | 22/56 | 6/8 | 5/5 | 8/12 | 0/0 | 7 | 13 | 2 | 18 | 13 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 07:07:15 |
| 84 | 강준구 | 인천도시공사 | 43/63 | 68.25% | 39/58 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 24 | 25 | 1 | 13 | 0 | 6 | 3 | 25 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 07:26:17 |
| 18 | 김동준 | 충남도청 | 43/95 | 45.26% | 14/18 | 0/0 | 25/70 | 0/0 | 0/1 | 3/5 | 1/1 | 6 | 24 | 18 | 14 | 6 | 8 | 9 | 51 | 13 | 0 | 7 | 1 | 0 | 12:38:28 |
| 21 | 김준영 | 두산 | 41/57 | 71.93% | 8/12 | 8/10 | 5/13 | 4/4 | 11/13 | 3/3 | 2/2 | 2 | 8 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 08:04:27 |
| 17 | 원승현 | 하남시청 | 40/58 | 68.97% | 7/12 | 27/38 | 0/0 | 0/0 | 5/7 | 1/1 | 0/0 | 3 | 4 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 69 | 15 | 1 | 7 | 0 | 0 | 16:49:37 |
| 72 | 김지운 | 상무 피닉스 | 40/79 | 50.63% | 5/10 | 0/0 | 16/47 | 4/5 | 7/7 | 8/10 | 0/0 | 4 | 12 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 06:57:49 |
| 37 | 이성민 | 두산 | 39/84 | 46.43% | 5/7 | 0/0 | 27/67 | 0/0 | 5/6 | 2/4 | 0/0 | 4 | 17 | 4 | 7 | 8 | 14 | 1 | 82 | 12 | 4 | 13 | 0 | 0 | 10:42:57 |
| 7 | 박시우 | SK호크스 | 38/80 | 47.5% | 10/16 | 2/3 | 22/55 | 0/0 | 3/3 | 1/3 | 0/0 | 4 | 8 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:26:36 |
| 66 | 원민준 | 충남도청 | 37/63 | 58.73% | 11/16 | 14/22 | 5/13 | 0/1 | 4/7 | 3/4 | 0/0 | 2 | 7 | 0 | 8 | 2 | 14 | 8 | 98 | 11 | 1 | 13 | 0 | 0 | 14:56:52 |
| 23 | 김동철 | SK호크스 | 34/69 | 49.28% | 9/16 | 0/0 | 21/48 | 0/0 | 1/1 | 3/4 | 0/0 | 7 | 36 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 06:25:59 |
| 13 | 이현식 | 하남시청 | 33/53 | 62.26% | 5/6 | 0/0 | 18/33 | 6/9 | 1/2 | 3/3 | 0/0 | 8 | 18 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:37:36 |
| 27 | 강석주 | 하남시청 | 32/44 | 72.73% | 23/27 | 0/1 | 0/2 | 6/7 | 3/3 | 0/0 | 0/1 | 5 | 3 | 0 | 12 | 4 | 5 | 1 | 57 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 08:36:30 |
| 34 | 강전구 | 두산 | 31/48 | 64.58% | 13/16 | 0/0 | 6/17 | 0/1 | 8/8 | 4/6 | 0/0 | 3 | 14 | 7 | 10 | 4 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 05:29:41 |
| 97 | 진유성 | 상무 피닉스 | 30/44 | 68.18% | 23/36 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 1/1 | 1/1 | 7 | 7 | 0 | 8 | 0 | 17 | 3 | 37 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 07:59:48 |
| 28 | 김기민 | SK호크스 | 29/43 | 67.44% | 4/6 | 10/16 | 1/1 | 0/0 | 14/20 | 0/0 | 0/0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 76 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10:12:04 |
| 37 | 연민모 | 하남시청 | 29/38 | 76.32% | 24/30 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/6 | 0/0 | 1/1 | 13 | 23 | 2 | 17 | 1 | 26 | 8 | 60 | 12 | 2 | 13 | 0 | 0 | 12:35:31 |
| 44 | 김태규 | SK호크스 | 27/42 | 64.29% | 7/10 | 0/0 | 12/23 | 0/0 | 1/1 | 7/8 | 0/0 | 13 | 28 | 12 | 6 | 2 | 1 | 2 | 22 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 06:57:45 |
| 95 | 조동함 | 인천도시공사 | 27/31 | 87.1% | 24/28 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 02:18:56 |
| 79 | 이세빈 | 충남도청 | 26/40 | 65% | 20/26 | 0/4 | 0/0 | 0/1 | 4/7 | 0/0 | 2/2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:01:41 |
| 23 | 박동현 | 인천도시공사 | 25/41 | 60.98% | 14/17 | 6/16 | 0/0 | 0/0 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 2 | 11 | 5 | 3 | 0 | 4 | 5 | 112 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13:33:05 |
| 27 | 조운식 | 상무 피닉스 | 23/33 | 69.7% | 14/18 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 3/7 | 2/2 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 25 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 08:30:39 |
| 13 | 조태훈 | 두산 | 23/31 | 74.19% | 9/10 | 2/2 | 7/13 | 1/1 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 11 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 35 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 06:50:57 |
| 74 | 전진수 | 인천도시공사 | 22/32 | 68.75% | 12/16 | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 4/9 | 0/0 | 1/1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 18 | 9 | 108 | 10 | 2 | 17 | 0 | 0 | 12:33:57 |
| 18 | 프란시스코 | SK호크스 | 21/56 | 37.5% | 1/3 | 0/0 | 16/45 | 0/0 | 2/2 | 1/5 | 1/1 | 1 | 23 | 8 | 8 | 2 | 7 | 2 | 28 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 05:37:47 |
| 14 | 서현호 | 하남시청 | 20/41 | 48.78% | 5/7 | 0/0 | 10/29 | 0/0 | 1/1 | 4/4 | 0/0 | 5 | 17 | 4 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 04:40:01 |
| 17 | 차성현 | 인천도시공사 | 20/31 | 64.52% | 6/10 | 0/0 | 5/11 | 0/0 | 8/8 | 0/1 | 1/1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 03:41:24 |
| 22 | 허준석 | SK호크스 | 19/32 | 59.38% | 7/10 | 3/7 | 0/3 | 7/8 | 1/3 | 0/0 | 1/1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 27 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 05:17:57 |
| 92 | 김도현 | 인천도시공사 | 19/29 | 65.52% | 6/11 | 0/1 | 6/9 | 2/2 | 1/1 | 4/5 | 0/0 | 2 | 7 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 40 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 05:12:22 |
| 23 | 이혁규 | 상무 피닉스 | 19/44 | 43.18% | 6/11 | 2/8 | 8/20 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 1/1 | 9 | 24 | 10 | 12 | 3 | 7 | 5 | 37 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10:50:26 |
| 33 | 하민호 | SK호크스 | 17/30 | 56.67% | 6/9 | 8/10 | 0/6 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 94 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10:09:16 |
| 77 | 이주승 | SK호크스 | 17/24 | 70.83% | 5/5 | 5/6 | 5/10 | 0/0 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 03:20:45 |
| 3 | 심재복 | 인천도시공사 | 16/37 | 43.24% | 3/6 | 0/0 | 5/16 | 0/0 | 2/6 | 6/9 | 0/0 | 4 | 23 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:18:08 |
| 74 | 오황제 | 상무 피닉스 | 16/28 | 57.14% | 4/8 | 3/5 | 2/7 | 0/0 | 4/5 | 2/2 | 1/1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:09:51 |
| 9 | 김찬영 | 하남시청 | 15/37 | 40.54% | 6/9 | 0/0 | 7/21 | 0/1 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 6 | 23 | 11 | 9 | 7 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 05:30:27 |
| 33 | 민병탁 | 충남도청 | 15/30 | 50% | 7/12 | 4/13 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 84 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 07:14:13 |
| 24 | 고봉현 | 두산 | 15/31 | 48.39% | 5/7 | 0/0 | 6/18 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 2 | 14 | 5 | 11 | 5 | 8 | 3 | 56 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 06:10:28 |
| 67 | 이준희 | 두산 | 15/26 | 57.69% | 7/13 | 5/8 | 0/0 | 0/1 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 04:59:45 |
| 10 | 박영준 | 인천도시공사 | 14/18 | 77.78% | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 7/9 | 0/0 | 3/4 | 2 | 9 | 0 | 5 | 0 | 29 | 8 | 96 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 08:14:46 |
| 8 | 구창은 | 충남도청 | 14/18 | 77.78% | 14/18 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 7 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:11:57 |
| 84 | 김민규 | 두산 | 14/22 | 63.64% | 13/21 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:58:14 |
| 72 | 정재완 | SK호크스 | 13/18 | 72.22% | 9/12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/5 | 1/1 | 0/0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 17 | 3 | 42 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 04:59:43 |
| 10 | 오형석 | 상무 피닉스 | 13/34 | 38.24% | 3/4 | 0/1 | 4/22 | 4/4 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:44:43 |
| 2 | 정의경 | 두산 | 13/31 | 41.94% | 1/2 | 0/0 | 9/25 | 0/0 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 1 | 16 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:21:16 |
| 7 | 최지성 | 충남도청 | 12/24 | 50% | 2/6 | 0/0 | 7/14 | 2/2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:45:09 |
| 30 | 최범문 | 충남도청 | 12/21 | 57.14% | 3/7 | 3/3 | 0/1 | 0/0 | 6/10 | 0/0 | 0/0 | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 48 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10:04:25 |
| 5 | 문찬혁 | 충남도청 | 11/13 | 84.62% | 8/9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:46:54 |
| 20 | 하무경 | 두산 | 11/17 | 64.71% | 4/6 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:42:20 |
| 8 | 김현우 | 상무 피닉스 | 10/18 | 55.56% | 9/17 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 12 | 9 | 1 | 10 | 0 | 7 | 2 | 37 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 06:12:40 |
| 77 | 김태훈 | 상무 피닉스 | 10/28 | 35.71% | 0/6 | 2/4 | 3/11 | 0/0 | 4/5 | 1/2 | 0/0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 05:44:35 |
| 88 | 정진호 | 두산 | 10/12 | 83.33% | 6/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 32 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 03:29:20 |
| 14 | 김도원 | 두산 | 10/19 | 52.63% | 3/4 | 2/4 | 2/7 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 03:34:16 |
| 21 | 김민재 | 하남시청 | 8/20 | 40% | 0/0 | 0/0 | 6/17 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:20:36 |
| 2 | 신동혁 | 충남도청 | 7/10 | 70% | 2/3 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 02:49:59 |
| 1 | 육태형 | 인천도시공사 | 6/7 | 85.71% | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 3/3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:32:08 |
| 76 | 박지원 | SK호크스 | 4/6 | 66.67% | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 03:27:50 |
| 93 | 최현근 | 인천도시공사 | 4/13 | 30.77% | 0/0 | 0/1 | 3/10 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:20:08 |
| 2 | 김재호 | 인천도시공사 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:33:58 |
| 14 | 김정우 | 충남도청 | 3/11 | 27.27% | 1/3 | 2/7 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:44:40 |
| 24 | 박영길 | 하남시청 | 2/3 | 66.67% | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:54:01 |
| 48 | 박순근 | 인천도시공사 | 2/4 | 50% | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:48:05 |
| 39 | 김성민 | 인천도시공사 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:06:33 |
| 32 | 조동현 | 인천도시공사 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:29:16 |
| 6 | 김기유 | 인천도시공사 | 2/3 | 66.67% | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:41:01 |
| 4 | 김힘찬 | 하남시청 | 1/4 | 25% | 1/1 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:10:40 |
| 94 | 이태주 | 하남시청 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:05:51 |
| 22 | 유효인 | 상무 피닉스 | 1/1 | 100% | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:07:19 |
| 19 | 이도원 | 하남시청 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 고예일 | 충남도청 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:37:00 |
| 70 | 정미르 | 상무 피닉스 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 00:40:58 |
| 3 | 임경환 | 두산 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:15:44 |
용어설명
| 분류 | 세부항목 | 정의 |
|---|---|---|
| 슛(Shoot) | 득점/슛 | 총 득점/ 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 |
| 6m | 6M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 윙 | 윙 구역 근방에서 시도한 슛 윙 구역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
| 9m | 9M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
| 속공(Fast Break) | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
| 돌파(Breakthrough) | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
| EG(Empty Goal) | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
| 공격(Attack) | E7 | 7m드로우 획득 개수 |
| 도움(Assist) |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
|
| PC(Pass clear chance) | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점이 실패될 경우, PC로 기록 | |
| 실책(Turnover Fault) | 공격과정 중 실책 행위(Ex. 캐치미스, 패스미스, 라인크로스 등) | |
| BD(Blocked) | 슈팅이 상대 수비에게 블락 되었을 때 기록 | |
| 수비(Defence) | 블락샷(Block Shot) | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블락: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
| 스틸(Steal) | 수비수가 경기 규칙을 어기지 않고 공격적인 행동을 통해 턴오버를 하는 것이다. | |
| PF(Personal Foul) | 수비자가 상대를 팔로 잡거나 밀거나 끄는 행위, 신체 접촉 등 개인의 반칙 행위 | |
| 리바운드(Rebound) | 리바운드(RB) | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
| 처벌(Suspension) | 경고(Yellow Card) | 상대에게 부당하거나 위험하지 않은 반칙, 비신사적 행위 시 경고 |
| 2MIN(2-Minute Suspension) | 반복적 반칙, 비신사적 행위, 위험한 접촉 등 | |
| 실격(Red Card) | 매우 거친 반칙, 위험한 플레이, 스포츠맨십 위반 | |
| 보고서(Disqualification with Report) | 폭력, 침 뱉기, 심판/관중/상대에 대한 모욕 등 심각한 행위 |