경기수 | 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169 | 486 | 26 | 512 | 14 | 216 | 96 | 74 | 7123:22 |
경기수 | 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시즌 |
---|
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
-1 |
-1 |
경기수 | Shots | Offence | Defence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | |||
3 | 6/8 | 75% | 1/2 | 4/4 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166:54 |
18 | 35/58 | 60.34% | 16/22 | 1/2 | 8/19 | 4/7 | 5/5 | 1/3 | 22 | 0 | 1 | 15 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754:10 |
23 | 51/89 | 57.3% | 11/13 | 4/6 | 25/54 | 4/5 | 3/6 | 4/5 | 0 | 0 | 5 | 18 | 8 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1005:06 |
17 | 53/87 | 60.92% | 8/11 | 0/1 | 33/58 | 1/1 | 2/4 | 9/12 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 539:19 |
21 | 77/149 | 51.68% | 9/18 | 0/0 | 26/75 | 22/32 | 13/15 | 7/9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 950:42 |
12 | 42/73 | 57.53% | 3/5 | 0/0 | 16/36 | 15/20 | 1/2 | 7/10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 429:02 |
21 | 101/157 | 64.33% | 5/7 | 1/1 | 47/92 | 31/38 | 5/5 | 12/14 | 0 | 0 | 10 | 7 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1069:07 |
18 | 61/99 | 61.62% | 3/5 | 2/2 | 35/70 | 11/11 | 4/4 | 6/7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 699:30 |
13 | 25/43 | 58.14% | 4/8 | 0/0 | 14/27 | 0/0 | 3/4 | 4/4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 608:26 |
15 | 20/34 | 58.82% | 1/3 | 2/7 | 3/8 | 6/7 | 5/6 | 3/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 680:22 |
8 | 15/35 | 42.86% | 2/2 | 0/0 | 9/24 | 2/5 | 0/1 | 2/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 220:44 |
1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:16 |
6 | 7/10 | 70% | 2/3 | 2/1 | 2/3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 169:35 |
용어설명
분류 | 세부항목 | 정의 |
---|---|---|
Shot | Goal | 총 득점 |
Shot | 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 | |
6m | 골 에어리어 라인과 프리드로 라인 사이 공간에서 시도한 슛 | |
Wing | Wing 지역에서 시도한 슛 Wing 지역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
9m | 프리드로 라인 부근 및 프리드로 라인보다 먼 위치에서 시도한 슛 | |
7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
Fast Break | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
Breakthrough | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
Empty Goal | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
프리드로 | 상대 선수가 일반 파울 했을 경우, 프리드로 라인 밖에서 직접 시도한 슛 | |
Pass | Assist |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
Defense | 블록 | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블록: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
스틸 | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 | |
Rebound | 리바운드 | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
GK | 세이브 | 상대 슛을 막은 행위 세이브: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트렸더라도, 골키퍼의 영향에 의해 최종적으로 슛이 저지된 경우 골키퍼의 세이브로 간주한다. |
실점 | 출전 시간 동안의 실점 |