Player | Shots | Offense | Defence | Punishments | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Name | Team | |||||||||||||||||||
74 | 오황제 | 충남도청 | 25/33 | 75.76% | 6/7 | 4/8 | 4/5 | 1/1 | 9/11 | 1/1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:58:57 |
34 | 강전구 | 두산 | 20/24 | 83.33% | 7/7 | 0/0 | 7/11 | 0/0 | 1/1 | 5/5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:41:24 |
23 | 박광순 | 하남시청 | 19/41 | 46.34% | 2/4 | 0/0 | 11/30 | 2/3 | 0/0 | 4/4 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:51:16 |
13 | 이현식 | SK호크스 | 18/27 | 66.67% | 3/6 | 0/0 | 6/12 | 4/4 | 1/1 | 4/4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 01:43:01 |
90 | 김락찬 | 상무 피닉스 | 16/25 | 64% | 1/1 | 0/0 | 2/8 | 7/9 | 4/4 | 2/3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 01:38:20 |
3 | 장동현 | SK호크스 | 14/17 | 82.35% | 2/3 | 2/4 | 1/1 | 5/5 | 4/4 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:24:25 |
10 | 유찬민 | 하남시청 | 14/19 | 73.68% | 3/3 | 3/4 | 0/0 | 3/6 | 3/4 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:02:32 |
7 | 정수영 | 인천도시공사 | 14/36 | 38.89% | 6/8 | 0/0 | 2/15 | 0/2 | 2/3 | 4/6 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:00:00 |
67 | 이준희 | 상무 피닉스 | 14/28 | 50% | 3/4 | 0/0 | 6/16 | 0/0 | 1/2 | 4/6 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:19:09 |
2 | 정의경 | 두산 | 14/28 | 50% | 3/5 | 0/0 | 10/22 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:04:54 |
7 | 주앙 푸르타도 | SK호크스 | 13/18 | 72.22% | 3/3 | 0/0 | 9/13 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 02:09:06 |
1 | 하태현 | SK호크스 | 13/27 | 48.15% | 4/4 | 0/0 | 8/22 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:07:14 |
93 | 최현근 | 충남도청 | 13/27 | 48.15% | 2/4 | 0/0 | 10/22 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:39:23 |
84 | 김민규 | 두산 | 13/18 | 72.22% | 13/18 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:20:10 |
7 | 이한솔 | 두산 | 13/16 | 81.25% | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 5/6 | 6/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:08:58 |
14 | 윤시열 | 인천도시공사 | 12/21 | 57.14% | 1/1 | 0/0 | 6/14 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:33:00 |
23 | 박동현 | 인천도시공사 | 10/13 | 76.92% | 3/3 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 02:12:02 |
34 | 박성한 | 충남도청 | 10/18 | 55.56% | 3/3 | 0/0 | 4/9 | 2/4 | 0/0 | 1/1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:03:19 |
19 | 남성욱 | 충남도청 | 10/16 | 62.5% | 5/7 | 0/1 | 4/7 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:30:21 |
97 | 김연빈 | 두산 | 10/26 | 38.46% | 3/7 | 0/0 | 4/14 | 0/0 | 0/0 | 3/5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:39:30 |
11 | 박시우 | 하남시청 | 9/16 | 56.25% | 2/3 | 1/1 | 5/10 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:10:25 |
17 | 허준석 | SK호크스 | 8/10 | 80% | 3/3 | 1/3 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 02:01:56 |
17 | 원승현 | 상무 피닉스 | 8/12 | 66.67% | 0/1 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:00:00 |
23 | 김동철 | SK호크스 | 7/8 | 87.5% | 2/2 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:58:05 |
97 | 진유성 | 인천도시공사 | 7/8 | 87.5% | 6/6 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01:18:40 |
84 | 강준구 | 인천도시공사 | 7/9 | 77.78% | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:51:03 |
79 | 박세웅 | 상무 피닉스 | 7/10 | 70% | 7/9 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:28:00 |
30 | 연민모 | SK호크스 | 6/12 | 50% | 5/11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 01:48:49 |
2 | 차혜성 | 하남시청 | 6/15 | 40% | 0/2 | 0/0 | 2/6 | 0/2 | 1/1 | 3/4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 01:17:33 |
88 | 정진호 | 인천도시공사 | 6/7 | 85.71% | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:29:42 |
66 | 원민준 | 충남도청 | 6/8 | 75% | 6/6 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:26:07 |
31 | 김재순 | 상무 피닉스 | 6/12 | 50% | 0/1 | 0/0 | 3/8 | 0/0 | 2/2 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:24:49 |
13 | 조태훈 | 두산 | 6/8 | 75% | 1/2 | 4/4 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:46:54 |
3 | 심재복 | 인천도시공사 | 5/13 | 38.46% | 2/3 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:35:56 |
27 | 유명한 | 충남도청 | 5/11 | 45.45% | 0/1 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:13:49 |
73 | 김태웅 | 상무 피닉스 | 5/8 | 62.5% | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 01:06:10 |
21 | 이병주 | 상무 피닉스 | 5/14 | 35.71% | 0/0 | 0/0 | 5/12 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:23:51 |
97 | 김명종 | 상무 피닉스 | 5/11 | 45.45% | 0/0 | 0/0 | 4/8 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:27:05 |
71 | 김진호 | 두산 | 5/9 | 55.56% | 0/1 | 0/0 | 1/4 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:37:43 |
24 | 박영길 | 하남시청 | 4/5 | 80% | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:19:46 |
14 | 서현호 | 하남시청 | 4/10 | 40% | 1/2 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01:40:24 |
77 | 조동함 | 하남시청 | 4/5 | 80% | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:29:13 |
33 | 하민호 | 인천도시공사 | 4/7 | 57.14% | 1/2 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01:54:12 |
23 | 이혁규 | 충남도청 | 4/6 | 66.67% | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01:05:51 |
20 | 하무경 | 두산 | 4/8 | 50% | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:35:30 |
72 | 정재완 | 하남시청 | 3/4 | 75% | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:15:45 |
19 | 이도원 | 하남시청 | 3/3 | 100% | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:41:33 |
29 | 김지훈 | 하남시청 | 3/6 | 50% | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:12:56 |
35 | 전승원 | 상무 피닉스 | 3/6 | 50% | 1/2 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:16:25 |
11 | 박지섭 | SK호크스 | 2/4 | 50% | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:34:23 |
15 | 김동명 | 하남시청 | 2/3 | 66.67% | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:20:17 |
27 | 강석주 | 하남시청 | 2/3 | 66.67% | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:38:34 |
10 | 박영준 | 인천도시공사 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01:06:24 |
32 | 조동현 | 인천도시공사 | 2/3 | 66.67% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:42:20 |
18 | 김동준 | 충남도청 | 2/7 | 28.57% | 0/0 | 0/0 | 1/5 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:12:17 |
77 | 이주승 | SK호크스 | 1/2 | 50% | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:44:04 |
52 | 임재서 | SK호크스 | 1/5 | 20% | 1/3 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:29:44 |
9 | 김찬영 | 하남시청 | 1/1 | 100% | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:23:21 |
24 | 강덕진 | 인천도시공사 | 1/1 | 100% | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:53:58 |
6 | 김기유 | 인천도시공사 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:14:53 |
17 | 차성현 | 인천도시공사 | 1/5 | 20% | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:25:50 |
3 | 김민규 | 충남도청 | 1/3 | 33.33% | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:24:53 |
25 | 전영제 | 두산 | 1/6 | 16.67% | 0/1 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:10:34 |
44 | 김태규 | SK호크스 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:04:20 |
21 | 변서준 | SK호크스 | 0/4 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 박순근 | SK호크스 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 유범준 | SK호크스 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:11:23 |
22 | 김다빈 | 하남시청 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 김민재 | 하남시청 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 전진수 | 인천도시공사 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:25:46 |
8 | 구창은 | 충남도청 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:49:25 |
14 | 김정우 | 충남도청 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:20:21 |
33 | 민병탁 | 충남도청 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:40:19 |
30 | 최범문 | 충남도청 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:07:43 |
23 | 연상진 | 상무 피닉스 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:18:46 |
24 | 오주찬 | 상무 피닉스 | 0/3 | 0% | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:35:11 |
77 | 김태훈 | 두산 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 신동혁 | 두산 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:06:26 |
14 | 이성민 | 두산 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:55:45 |
28 | 김도원 | 두산 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:09:12 |
24 | 고봉현 | 두산 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:45:51 |
용어설명
분류 | 세부항목 | 정의 |
---|---|---|
Shot | Goal | 총 득점 |
Shot | 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 | |
6m | 골 에어리어 라인과 프리드로 라인 사이 공간에서 시도한 슛 | |
Wing | Wing 지역에서 시도한 슛 Wing 지역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
9m | 프리드로 라인 부근 및 프리드로 라인보다 먼 위치에서 시도한 슛 | |
7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
Fast Break | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
Breakthrough | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
Empty Goal | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
프리드로 | 상대 선수가 일반 파울 했을 경우, 프리드로 라인 밖에서 직접 시도한 슛 | |
Pass | Assist |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
Defense | 블록 | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블록: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
스틸 | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 | |
Rebound | 리바운드 | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
GK | 세이브 | 상대 슛을 막은 행위 세이브: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트렸더라도, 골키퍼의 영향에 의해 최종적으로 슛이 저지된 경우 골키퍼의 세이브로 간주한다. |
실점 | 출전 시간 동안의 실점 |