| 선수 | 슛 | 공격 | 수비 | 처벌 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | 이름 | 팀 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 이요셉 | 인천도시공사 | 114/183 | 62.3% | 14/24 | 0/0 | 34/77 | 35/41 | 22/29 | 7/10 | 2/2 | 7 | 59 | 18 | 21 | 5 | 0 | 8 | 13 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13:40:52 |
| 9 | 육태경 | 충남도청 | 114/191 | 59.69% | 8/12 | 0/0 | 45/96 | 37/47 | 8/16 | 16/20 | 0/0 | 6 | 18 | 13 | 20 | 11 | 0 | 3 | 10 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 09:30:30 |
| 26 | 김진영 | 인천도시공사 | 98/174 | 56.32% | 13/21 | 0/0 | 48/108 | 10/13 | 13/14 | 12/15 | 2/2 | 13 | 69 | 27 | 23 | 15 | 2 | 5 | 13 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11:05:21 |
| 30 | 이병주 | 하남시청 | 85/153 | 55.56% | 15/17 | 0/0 | 30/83 | 22/29 | 8/10 | 9/12 | 1/2 | 12 | 48 | 24 | 22 | 10 | 1 | 4 | 33 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15:34:02 |
| 77 | 김락찬 | 인천도시공사 | 84/139 | 60.43% | 12/21 | 0/1 | 34/70 | 13/16 | 13/16 | 10/12 | 2/3 | 13 | 36 | 13 | 10 | 15 | 3 | 3 | 37 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11:24:12 |
| 2 | 차혜성 | 상무 피닉스 | 83/157 | 52.87% | 8/9 | 1/2 | 30/83 | 6/12 | 17/23 | 21/28 | 0/0 | 8 | 48 | 22 | 29 | 11 | 1 | 13 | 42 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16:28:53 |
| 97 | 김연빈 | 두산 | 83/174 | 47.7% | 10/19 | 0/0 | 43/105 | 13/18 | 5/9 | 10/20 | 2/3 | 5 | 64 | 21 | 22 | 13 | 4 | 14 | 55 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14:55:51 |
| 33 | 김재순 | 하남시청 | 79/169 | 46.75% | 5/12 | 0/0 | 67/147 | 1/1 | 1/3 | 5/6 | 0/0 | 6 | 25 | 4 | 12 | 26 | 3 | 1 | 29 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:48:44 |
| 32 | 김지훈 | 하남시청 | 69/100 | 69% | 20/25 | 21/35 | 2/3 | 6/11 | 19/24 | 1/1 | 0/1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 30 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17:15:42 |
| 7 | 이한솔 | 두산 | 67/96 | 69.79% | 19/20 | 12/19 | 2/5 | 18/29 | 13/19 | 1/2 | 2/2 | 3 | 10 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 58 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14:40:02 |
| 33 | 김태웅 | 두산 | 63/85 | 74.12% | 43/59 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 14/17 | 3/3 | 0/1 | 24 | 24 | 4 | 15 | 0 | 3 | 7 | 29 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 10:29:08 |
| 30 | 유찬민 | 상무 피닉스 | 62/92 | 67.39% | 8/10 | 21/36 | 1/1 | 23/33 | 8/11 | 0/0 | 1/1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | 97 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17:24:57 |
| 79 | 박세웅 | SK호크스 | 55/60 | 91.67% | 44/47 | 0/0 | 2/3 | 1/1 | 8/9 | 0/0 | 0/0 | 13 | 15 | 1 | 15 | 0 | 16 | 3 | 65 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11:50:43 |
| 17 | 김태관 | 충남도청 | 55/122 | 45.08% | 9/19 | 0/1 | 41/90 | 2/4 | 1/3 | 2/5 | 0/0 | 7 | 28 | 9 | 18 | 7 | 0 | 1 | 18 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 07:36:01 |
| 3 | 장동현 | SK호크스 | 52/75 | 69.33% | 8/12 | 7/12 | 3/7 | 29/36 | 4/6 | 0/0 | 1/1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 18 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 08:47:14 |
| 24 | 강덕진 | 인천도시공사 | 52/70 | 74.29% | 22/28 | 7/15 | 0/0 | 3/4 | 18/21 | 1/1 | 1/1 | 5 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:37:27 |
| 27 | 유명한 | 충남도청 | 51/106 | 48.11% | 7/12 | 0/0 | 32/77 | 0/0 | 7/8 | 5/9 | 0/0 | 4 | 15 | 5 | 17 | 12 | 4 | 2 | 65 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10:45:32 |
| 34 | 박성한 | 충남도청 | 50/84 | 59.52% | 10/19 | 0/1 | 15/34 | 2/5 | 3/4 | 18/19 | 2/2 | 15 | 53 | 25 | 17 | 3 | 0 | 7 | 7 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:13:46 |
| 13 | 신재섭 | 상무 피닉스 | 50/105 | 47.62% | 3/5 | 0/0 | 37/86 | 4/6 | 1/3 | 4/4 | 1/1 | 7 | 19 | 10 | 14 | 13 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 08:20:19 |
| 11 | 박지섭 | SK호크스 | 48/68 | 70.59% | 11/13 | 15/19 | 5/10 | 14/18 | 3/6 | 0/2 | 0/0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 35 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 07:15:03 |
| 37 | 박광순 | SK호크스 | 48/111 | 43.24% | 6/12 | 0/0 | 34/85 | 0/0 | 4/7 | 4/6 | 0/0 | 7 | 52 | 10 | 19 | 14 | 2 | 2 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 09:17:01 |
| 71 | 김진호 | SK호크스 | 48/83 | 57.83% | 7/13 | 0/0 | 25/45 | 3/6 | 4/6 | 9/13 | 0/0 | 5 | 30 | 3 | 9 | 2 | 0 | 4 | 14 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 08:44:34 |
| 7 | 변서준 | 상무 피닉스 | 48/95 | 50.53% | 20/28 | 1/4 | 12/40 | 0/0 | 3/3 | 12/19 | 0/0 | 2 | 18 | 8 | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10:19:19 |
| 25 | 전영제 | 두산 | 47/83 | 56.63% | 10/14 | 2/2 | 19/43 | 2/4 | 4/6 | 10/14 | 0/0 | 6 | 28 | 8 | 10 | 5 | 0 | 1 | 16 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 11:17:34 |
| 20 | 나의찬 | 하남시청 | 46/95 | 48.42% | 5/12 | 0/0 | 21/56 | 6/8 | 5/5 | 9/14 | 0/0 | 7 | 15 | 2 | 19 | 13 | 0 | 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 07:44:00 |
| 18 | 김동준 | 충남도청 | 45/101 | 44.55% | 14/19 | 0/1 | 26/73 | 0/0 | 0/1 | 4/6 | 1/1 | 7 | 26 | 20 | 14 | 7 | 9 | 10 | 54 | 13 | 0 | 8 | 1 | 0 | 13:14:35 |
| 84 | 강준구 | 인천도시공사 | 43/64 | 67.19% | 39/59 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 24 | 25 | 1 | 15 | 0 | 6 | 3 | 33 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 08:05:26 |
| 72 | 김지운 | 상무 피닉스 | 42/89 | 47.19% | 5/10 | 0/0 | 18/56 | 4/6 | 7/7 | 8/10 | 0/0 | 4 | 14 | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 07:42:14 |
| 21 | 김준영 | 두산 | 41/58 | 70.69% | 8/12 | 8/10 | 5/13 | 4/5 | 11/13 | 3/3 | 2/2 | 2 | 8 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 08:18:45 |
| 17 | 원승현 | 하남시청 | 40/59 | 67.8% | 6/11 | 27/39 | 0/0 | 0/0 | 6/8 | 1/1 | 0/0 | 3 | 5 | 2 | 13 | 0 | 1 | 2 | 76 | 17 | 1 | 7 | 0 | 0 | 17:37:30 |
| 37 | 이성민 | 두산 | 40/87 | 45.98% | 5/7 | 0/0 | 28/70 | 0/0 | 5/6 | 2/4 | 0/0 | 4 | 18 | 4 | 8 | 8 | 14 | 1 | 84 | 14 | 4 | 14 | 0 | 0 | 11:13:19 |
| 7 | 박시우 | SK호크스 | 39/82 | 47.56% | 10/16 | 2/3 | 22/56 | 0/0 | 4/4 | 1/3 | 0/0 | 4 | 8 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 21 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:50:25 |
| 66 | 원민준 | 충남도청 | 38/64 | 59.38% | 11/16 | 13/21 | 6/14 | 0/1 | 5/8 | 3/4 | 0/0 | 2 | 7 | 0 | 9 | 2 | 16 | 8 | 107 | 12 | 1 | 14 | 0 | 0 | 15:41:17 |
| 34 | 강전구 | 두산 | 36/54 | 66.67% | 14/18 | 0/0 | 9/20 | 0/1 | 9/9 | 4/6 | 0/0 | 3 | 18 | 7 | 11 | 4 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:06:17 |
| 23 | 김동철 | SK호크스 | 34/70 | 48.57% | 9/16 | 0/0 | 21/49 | 0/0 | 1/1 | 3/4 | 0/0 | 7 | 36 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 06:31:31 |
| 27 | 강석주 | 하남시청 | 34/47 | 72.34% | 25/30 | 0/1 | 0/2 | 6/7 | 3/3 | 0/0 | 0/1 | 5 | 3 | 0 | 12 | 4 | 6 | 1 | 60 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 09:22:17 |
| 44 | 김태규 | SK호크스 | 33/51 | 64.71% | 10/14 | 1/1 | 13/26 | 0/0 | 1/1 | 8/9 | 0/0 | 13 | 31 | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 | 23 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 07:29:02 |
| 13 | 이현식 | 하남시청 | 33/53 | 62.26% | 5/6 | 0/0 | 18/33 | 6/9 | 1/2 | 3/3 | 0/0 | 8 | 18 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:37:36 |
| 97 | 진유성 | 상무 피닉스 | 30/44 | 68.18% | 23/36 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 1/1 | 1/1 | 7 | 7 | 0 | 8 | 0 | 17 | 3 | 37 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 07:59:48 |
| 28 | 김기민 | SK호크스 | 29/43 | 67.44% | 4/6 | 10/16 | 1/1 | 0/0 | 14/20 | 0/0 | 0/0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 76 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10:12:04 |
| 37 | 연민모 | 하남시청 | 29/39 | 74.36% | 24/31 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/6 | 0/0 | 1/1 | 13 | 24 | 2 | 18 | 1 | 27 | 8 | 62 | 13 | 2 | 13 | 0 | 0 | 13:10:44 |
| 95 | 조동함 | 인천도시공사 | 28/32 | 87.5% | 24/28 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 02:23:52 |
| 23 | 박동현 | 인천도시공사 | 26/42 | 61.9% | 15/18 | 6/16 | 0/0 | 0/0 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 2 | 12 | 5 | 3 | 0 | 4 | 5 | 117 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14:17:35 |
| 79 | 이세빈 | 충남도청 | 26/41 | 63.41% | 20/27 | 0/4 | 0/0 | 0/1 | 4/7 | 0/0 | 2/2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:16:03 |
| 27 | 조운식 | 상무 피닉스 | 26/36 | 72.22% | 17/21 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 3/7 | 2/2 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 28 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 09:30:39 |
| 13 | 조태훈 | 두산 | 25/38 | 65.79% | 9/10 | 2/2 | 8/18 | 1/1 | 4/6 | 1/1 | 0/0 | 2 | 15 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 38 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 07:42:39 |
| 18 | 프란시스코 | SK호크스 | 24/62 | 38.71% | 1/3 | 0/0 | 19/51 | 0/0 | 2/2 | 1/5 | 1/1 | 1 | 24 | 8 | 11 | 2 | 8 | 2 | 32 | 6 | 0 | 11 | 1 | 0 | 06:20:03 |
| 74 | 전진수 | 인천도시공사 | 22/35 | 62.86% | 12/16 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 4/10 | 0/1 | 1/1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 20 | 9 | 116 | 12 | 2 | 17 | 0 | 0 | 13:26:13 |
| 22 | 허준석 | SK호크스 | 21/34 | 61.76% | 7/10 | 3/7 | 0/3 | 7/8 | 2/4 | 0/0 | 2/2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 29 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 05:36:44 |
| 14 | 서현호 | 하남시청 | 20/41 | 48.78% | 5/7 | 0/0 | 10/29 | 0/0 | 1/1 | 4/4 | 0/0 | 5 | 17 | 4 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 04:40:01 |
| 17 | 차성현 | 인천도시공사 | 20/31 | 64.52% | 6/10 | 0/0 | 5/11 | 0/0 | 8/8 | 0/1 | 1/1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 03:41:24 |
| 33 | 하민호 | SK호크스 | 19/33 | 57.58% | 6/9 | 9/11 | 1/7 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 100 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10:54:03 |
| 92 | 김도현 | 인천도시공사 | 19/29 | 65.52% | 6/11 | 0/1 | 6/9 | 2/2 | 1/1 | 4/5 | 0/0 | 2 | 7 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 40 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 05:12:22 |
| 23 | 이혁규 | 상무 피닉스 | 19/46 | 41.3% | 6/11 | 2/8 | 8/21 | 0/0 | 2/4 | 0/1 | 1/1 | 9 | 24 | 10 | 12 | 4 | 8 | 5 | 40 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 11:39:39 |
| 77 | 이주승 | SK호크스 | 18/28 | 64.29% | 5/7 | 6/8 | 5/10 | 0/0 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 03:57:10 |
| 9 | 김찬영 | 하남시청 | 17/39 | 43.59% | 7/10 | 0/0 | 8/22 | 0/1 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 6 | 23 | 12 | 9 | 7 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 05:50:51 |
| 3 | 심재복 | 인천도시공사 | 16/37 | 43.24% | 3/6 | 0/0 | 5/16 | 0/0 | 2/6 | 6/9 | 0/0 | 4 | 24 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:24:40 |
| 10 | 박영준 | 인천도시공사 | 16/20 | 80% | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 9/11 | 0/0 | 3/4 | 2 | 10 | 0 | 5 | 0 | 30 | 9 | 97 | 15 | 0 | 13 | 1 | 0 | 08:34:04 |
| 8 | 구창은 | 충남도청 | 16/20 | 80% | 16/20 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 7 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:41:04 |
| 74 | 오황제 | 상무 피닉스 | 16/28 | 57.14% | 4/8 | 3/5 | 2/7 | 0/0 | 4/5 | 2/2 | 1/1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:09:51 |
| 24 | 고봉현 | 두산 | 16/32 | 50% | 6/8 | 0/0 | 6/18 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 2 | 14 | 5 | 11 | 5 | 8 | 3 | 65 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 06:30:44 |
| 2 | 정의경 | 두산 | 16/37 | 43.24% | 3/4 | 0/0 | 9/28 | 0/0 | 1/1 | 3/4 | 0/0 | 3 | 16 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:48:34 |
| 33 | 민병탁 | 충남도청 | 15/30 | 50% | 7/12 | 4/13 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 84 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 07:14:13 |
| 10 | 오형석 | 상무 피닉스 | 15/37 | 40.54% | 4/5 | 0/1 | 4/23 | 4/4 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 1 | 12 | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:02:55 |
| 67 | 이준희 | 두산 | 15/26 | 57.69% | 7/13 | 5/8 | 0/0 | 0/1 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 04:59:45 |
| 84 | 김민규 | 두산 | 15/23 | 65.22% | 14/22 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:03:31 |
| 72 | 정재완 | SK호크스 | 14/19 | 73.68% | 10/13 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/5 | 1/1 | 0/0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 18 | 3 | 44 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 05:19:52 |
| 30 | 최범문 | 충남도청 | 13/23 | 56.52% | 3/7 | 3/3 | 0/1 | 0/0 | 7/12 | 0/0 | 0/0 | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 49 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10:43:38 |
| 77 | 김태훈 | 상무 피닉스 | 13/34 | 38.24% | 0/7 | 2/4 | 5/15 | 0/0 | 4/5 | 2/3 | 0/0 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 06:44:35 |
| 14 | 김도원 | 두산 | 13/26 | 50% | 3/5 | 3/5 | 2/10 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 13 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 04:12:12 |
| 7 | 최지성 | 충남도청 | 12/26 | 46.15% | 2/7 | 0/0 | 7/15 | 2/2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:53:23 |
| 21 | 김민재 | 하남시청 | 11/23 | 47.83% | 1/1 | 1/1 | 6/17 | 1/2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:32:43 |
| 5 | 문찬혁 | 충남도청 | 11/13 | 84.62% | 8/9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:03:25 |
| 20 | 하무경 | 두산 | 11/17 | 64.71% | 4/6 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:08:06 |
| 8 | 김현우 | 상무 피닉스 | 10/19 | 52.63% | 9/18 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 12 | 9 | 1 | 11 | 0 | 7 | 2 | 38 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 06:24:14 |
| 88 | 정진호 | 두산 | 10/12 | 83.33% | 6/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 32 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 03:29:20 |
| 2 | 신동혁 | 충남도청 | 7/10 | 70% | 2/3 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 03:10:50 |
| 1 | 육태형 | 인천도시공사 | 6/7 | 85.71% | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 3/3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:32:08 |
| 76 | 박지원 | SK호크스 | 4/6 | 66.67% | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 03:27:50 |
| 93 | 최현근 | 인천도시공사 | 4/13 | 30.77% | 0/0 | 0/1 | 3/10 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:21:01 |
| 2 | 김재호 | 인천도시공사 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:33:58 |
| 14 | 김정우 | 충남도청 | 3/11 | 27.27% | 1/3 | 2/7 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:48:29 |
| 24 | 박영길 | 하남시청 | 2/3 | 66.67% | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:54:01 |
| 48 | 박순근 | 인천도시공사 | 2/4 | 50% | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:48:05 |
| 39 | 김성민 | 인천도시공사 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:06:33 |
| 32 | 조동현 | 인천도시공사 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:29:16 |
| 6 | 김기유 | 인천도시공사 | 2/4 | 50% | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:49:22 |
| 4 | 김힘찬 | 하남시청 | 1/6 | 16.67% | 1/1 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:15:53 |
| 94 | 이태주 | 하남시청 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:17:22 |
| 22 | 유효인 | 상무 피닉스 | 1/1 | 100% | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:07:19 |
| 19 | 이도원 | 하남시청 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 고예일 | 충남도청 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:37:00 |
| 70 | 정미르 | 상무 피닉스 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 00:40:58 |
| 3 | 임경환 | 두산 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:15:44 |
용어설명
| 분류 | 세부항목 | 정의 |
|---|---|---|
| 슛(Shoot) | 득점/슛 | 총 득점/ 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 |
| 6m | 6M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 윙 | 윙 구역 근방에서 시도한 슛 윙 구역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
| 9m | 9M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
| 속공(Fast Break) | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
| 돌파(Breakthrough) | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
| EG(Empty Goal) | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
| 공격(Attack) | E7 | 7m드로우 획득 개수 |
| 도움(Assist) |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
|
| PC(Pass clear chance) | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점이 실패될 경우, PC로 기록 | |
| 실책(Turnover Fault) | 공격과정 중 실책 행위(Ex. 캐치미스, 패스미스, 라인크로스 등) | |
| BD(Blocked) | 슈팅이 상대 수비에게 블락 되었을 때 기록 | |
| 수비(Defence) | 블락샷(Block Shot) | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블락: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
| 스틸(Steal) | 수비수가 경기 규칙을 어기지 않고 공격적인 행동을 통해 턴오버를 하는 것이다. | |
| PF(Personal Foul) | 수비자가 상대를 팔로 잡거나 밀거나 끄는 행위, 신체 접촉 등 개인의 반칙 행위 | |
| 리바운드(Rebound) | 리바운드(RB) | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
| 처벌(Suspension) | 경고(Yellow Card) | 상대에게 부당하거나 위험하지 않은 반칙, 비신사적 행위 시 경고 |
| 2MIN(2-Minute Suspension) | 반복적 반칙, 비신사적 행위, 위험한 접촉 등 | |
| 실격(Red Card) | 매우 거친 반칙, 위험한 플레이, 스포츠맨십 위반 | |
| 보고서(Disqualification with Report) | 폭력, 침 뱉기, 심판/관중/상대에 대한 모욕 등 심각한 행위 |