경기수 | 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 602 | 72 | 674 | 1 | 336 | 64 | 6 | 5147:14 |
경기수 | 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시즌 |
---|
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
-1 |
경기수 | Shots | Offence | Defence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | |||
3 | 19/41 | 46.34% | 2/4 | 0/0 | 11/30 | 2/3 | 0/0 | 4/4 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171:16 |
25 | 110/203 | 54.19% | 20/36 | 0/0 | 71/141 | 1/1 | 8/11 | 10/13 | 64 | 0 | 18 | 0 | 11 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1216:38 |
19 | 117/225 | 52% | 17/24 | 1/2 | 60/150 | 11/17 | 16/18 | 12/14 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1128:28 |
2 | 15/31 | 48.39% | 2/2 | 0/0 | 12/28 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82:47 |
18 | 113/210 | 53.81% | 10/17 | 0/0 | 63/135 | 11/20 | 9/15 | 19/21 | 0 | 0 | 16 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 911:53 |
12 | 69/139 | 49.64% | 6/13 | 0/0 | 35/85 | 11/14 | 2/6 | 15/21 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627:39 |
20 | 159/260 | 61.15% | 13/24 | 0/1 | 84/161 | 28/38 | 9/9 | 25/27 | 0 | 0 | 22 | 4 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1008:33 |
4 | 13/16 | 81.25% | 4/1 | 0/0 | 7/4 | 0/0 | 1/2 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159:12 |
용어설명
분류 | 세부항목 | 정의 |
---|---|---|
Shot | Goal | 총 득점 |
Shot | 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 | |
6m | 골 에어리어 라인과 프리드로 라인 사이 공간에서 시도한 슛 | |
Wing | Wing 지역에서 시도한 슛 Wing 지역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
9m | 프리드로 라인 부근 및 프리드로 라인보다 먼 위치에서 시도한 슛 | |
7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
Fast Break | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
Breakthrough | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
Empty Goal | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
프리드로 | 상대 선수가 일반 파울 했을 경우, 프리드로 라인 밖에서 직접 시도한 슛 | |
Pass | Assist |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
Defense | 블록 | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블록: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
스틸 | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 | |
Rebound | 리바운드 | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
GK | 세이브 | 상대 슛을 막은 행위 세이브: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트렸더라도, 골키퍼의 영향에 의해 최종적으로 슛이 저지된 경우 골키퍼의 세이브로 간주한다. |
실점 | 출전 시간 동안의 실점 |