Player | Shots | Offence | Defence | Punishments | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Name | Team | ||||||||||||||||||||
39 | 이혜원 | 부산시설공단 | 137/213 | 64.32% | 24/37 | 3/5 | 51/101 | 23/26 | 10/13 | 24/29 | 2/2 | 33 | 35 | 3 | 2 | 5 | 29 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15:28:40 |
27 | 최지혜 | 경남개발공사 | 135/241 | 56.02% | 22/32 | 2/4 | 36/109 | 45/53 | 14/17 | 13/22 | 3/4 | 63 | 37 | 15 | 1 | 7 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:44:28 |
23 | 우빛나 | 서울시청 | 127/230 | 55.22% | 10/11 | 0/0 | 54/138 | 37/49 | 7/8 | 18/23 | 1/1 | 68 | 23 | 18 | 2 | 5 | 21 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12:05:53 |
20 | 조은빈 | 서울시청 | 115/204 | 56.37% | 8/12 | 0/0 | 36/93 | 22/31 | 8/10 | 40/57 | 1/1 | 74 | 32 | 13 | 1 | 8 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16:11:40 |
29 | 김지현 | 광주도시공사 | 105/215 | 48.84% | 23/30 | 0/0 | 34/115 | 28/35 | 2/2 | 18/33 | 0/0 | 46 | 28 | 12 | 5 | 1 | 21 | 2 | 7 | 1 | 0 | 14:49:35 |
24 | 김소라 | 경남개발공사 | 103/144 | 71.53% | 91/126 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 11/15 | 0/0 | 0/0 | 21 | 22 | 1 | 25 | 5 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 15:51:49 |
34 | 정지인 | 대구광역시청 | 97/193 | 50.26% | 11/16 | 2/5 | 54/130 | 11/16 | 9/9 | 9/15 | 1/2 | 38 | 25 | 4 | 1 | 11 | 16 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11:34:29 |
23 | 송지은B | SK슈가글라이더즈 | 95/159 | 59.75% | 6/14 | 0/0 | 24/57 | 29/33 | 15/24 | 20/30 | 0/0 | 44 | 18 | 5 | 1 | 9 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:45:05 |
27 | 전지연 | 삼척시청 | 91/139 | 65.47% | 24/39 | 30/45 | 2/11 | 18/21 | 16/22 | 1/1 | 0/0 | 8 | 12 | 2 | 0 | 3 | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15:33:03 |
31 | 김보은 | 삼척시청 | 91/126 | 72.22% | 54/76 | 0/0 | 3/7 | 1/2 | 27/33 | 2/3 | 4/5 | 32 | 18 | 1 | 14 | 13 | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 | 13:33:11 |
19 | 김다영 | 부산시설공단 | 88/182 | 48.35% | 13/17 | 0/0 | 46/117 | 9/13 | 5/8 | 13/25 | 0/0 | 43 | 35 | 10 | 0 | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:51:57 |
24 | 강경민 | SK슈가글라이더즈 | 87/157 | 55.41% | 13/21 | 0/0 | 31/78 | 3/5 | 8/13 | 22/30 | 10/10 | 92 | 18 | 10 | 0 | 11 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12:09:02 |
29 | 유소정 | SK슈가글라이더즈 | 82/146 | 56.16% | 4/5 | 0/0 | 35/85 | 11/14 | 9/9 | 22/32 | 1/1 | 46 | 31 | 9 | 2 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12:23:37 |
9 | 서아루 | 광주도시공사 | 80/112 | 71.43% | 21/26 | 21/32 | 0/3 | 17/26 | 18/20 | 2/3 | 1/2 | 7 | 10 | 1 | 3 | 13 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 13:01:43 |
24 | 이효진 | 인천광역시청 | 74/149 | 49.66% | 2/6 | 0/0 | 38/97 | 14/21 | 2/3 | 16/20 | 2/2 | 57 | 32 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 09:43:59 |
29 | 노희경 | 대구광역시청 | 72/145 | 49.66% | 9/15 | 0/0 | 19/60 | 18/24 | 6/6 | 19/38 | 1/2 | 51 | 27 | 10 | 1 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:33:47 |
33 | 이연송 | 경남개발공사 | 69/125 | 55.2% | 31/40 | 3/4 | 14/43 | 5/6 | 3/5 | 12/26 | 1/1 | 51 | 29 | 4 | 6 | 8 | 21 | 0 | 13 | 0 | 0 | 14:40:54 |
19 | 강은혜 | SK슈가글라이더즈 | 67/90 | 74.44% | 61/83 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/5 | 0/0 | 1/1 | 22 | 22 | 0 | 18 | 6 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10:54:02 |
7 | 이원정 | 대구광역시청 | 65/93 | 69.89% | 17/22 | 18/30 | 0/1 | 15/18 | 13/20 | 1/1 | 1/1 | 12 | 18 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 16:26:01 |
21 | 유혜정 | 경남개발공사 | 65/100 | 65% | 23/33 | 9/23 | 1/6 | 20/22 | 10/14 | 2/2 | 0/0 | 19 | 13 | 1 | 0 | 5 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16:45:04 |
24 | 허유진 | 삼척시청 | 63/121 | 52.07% | 10/15 | 0/0 | 19/51 | 1/5 | 8/11 | 25/39 | 0/0 | 63 | 29 | 4 | 11 | 15 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14:40:47 |
24 | 권한나 | 부산시설공단 | 62/115 | 53.91% | 5/7 | 0/0 | 20/62 | 29/34 | 0/0 | 8/12 | 0/0 | 23 | 12 | 11 | 1 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 04:32:18 |
23 | 송혜수 | 광주도시공사 | 60/119 | 50.42% | 8/14 | 0/0 | 23/67 | 4/6 | 5/5 | 20/27 | 0/0 | 81 | 29 | 11 | 0 | 13 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:42:16 |
23 | 김민서 | 삼척시청 | 58/98 | 59.18% | 9/13 | 0/0 | 13/35 | 15/23 | 11/14 | 8/10 | 2/3 | 68 | 26 | 4 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:45:54 |
25 | 강주빈 | 삼척시청 | 57/122 | 46.72% | 18/28 | 1/2 | 17/56 | 6/7 | 3/8 | 11/20 | 1/1 | 57 | 30 | 8 | 0 | 5 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12:00:46 |
11 | 김연우 | 경남개발공사 | 55/106 | 51.89% | 10/18 | 0/0 | 23/58 | 0/1 | 7/8 | 14/19 | 0/1 | 80 | 25 | 13 | 0 | 9 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:19:27 |
17 | 김희진 | 대구광역시청 | 54/125 | 43.2% | 5/14 | 0/0 | 26/83 | 10/12 | 1/1 | 12/15 | 0/0 | 31 | 19 | 15 | 9 | 5 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11:57:13 |
22 | 김수민 | 광주도시공사 | 53/74 | 71.62% | 32/41 | 9/16 | 0/1 | 0/0 | 12/15 | 0/1 | 0/0 | 11 | 11 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15:13:28 |
47 | 이규희 | 서울시청 | 52/72 | 72.22% | 43/63 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 9/9 | 0/0 | 0/0 | 20 | 29 | 0 | 24 | 6 | 12 | 1 | 8 | 1 | 0 | 14:29:14 |
11 | 박민정 | 인천광역시청 | 51/128 | 39.84% | 6/10 | 0/0 | 25/87 | 3/5 | 5/7 | 12/19 | 0/0 | 25 | 23 | 7 | 12 | 8 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11:07:43 |
29 | 윤예진 | 서울시청 | 51/84 | 60.71% | 17/30 | 12/22 | 0/2 | 7/11 | 10/12 | 3/4 | 1/1 | 11 | 14 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 09:49:19 |
2 | 송지영 | 서울시청 | 50/75 | 66.67% | 28/37 | 8/21 | 1/1 | 0/0 | 12/15 | 0/0 | 1/1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:21:36 |
18 | 김지아 | 삼척시청 | 49/93 | 52.69% | 4/5 | 0/0 | 21/53 | 19/27 | 3/4 | 2/4 | 0/0 | 15 | 12 | 7 | 6 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:42:46 |
31 | 지은혜 | 대구광역시청 | 49/113 | 43.36% | 8/17 | 1/4 | 17/59 | 9/14 | 5/6 | 8/12 | 1/1 | 33 | 15 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10:22:12 |
27 | 강은서 | 인천광역시청 | 48/115 | 41.74% | 10/14 | 0/0 | 21/68 | 7/12 | 4/5 | 6/16 | 0/0 | 36 | 20 | 10 | 0 | 5 | 16 | 1 | 5 | 1 | 0 | 11:19:35 |
17 | 김설희 | 인천광역시청 | 47/64 | 73.44% | 43/58 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 10 | 22 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:29:44 |
20 | 구현지 | 인천광역시청 | 47/108 | 43.52% | 7/8 | 0/0 | 24/67 | 5/7 | 1/2 | 10/23 | 0/1 | 31 | 27 | 6 | 9 | 11 | 18 | 1 | 12 | 0 | 0 | 09:32:16 |
23 | 차서연 | 인천광역시청 | 47/83 | 56.63% | 10/21 | 13/33 | 0/0 | 9/12 | 13/15 | 0/0 | 2/2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10:42:57 |
7 | 신은주 | 삼척시청 | 46/73 | 63.01% | 19/28 | 11/23 | 0/0 | 0/1 | 15/20 | 0/0 | 1/1 | 11 | 7 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11:14:04 |
3 | 함지선 | 대구광역시청 | 45/74 | 60.81% | 20/35 | 15/25 | 1/2 | 0/0 | 8/11 | 1/1 | 0/0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:25:30 |
18 | 연지현 | 광주도시공사 | 43/58 | 74.14% | 40/53 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 23 | 16 | 1 | 6 | 3 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 09:43:41 |
10 | 송해리 | 부산시설공단 | 42/57 | 73.68% | 32/44 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 10/12 | 0/0 | 0/1 | 16 | 15 | 0 | 7 | 5 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 07:26:50 |
32 | 신채현 | SK슈가글라이더즈 | 41/65 | 63.08% | 4/6 | 0/0 | 21/40 | 6/6 | 4/4 | 6/8 | 0/0 | 10 | 10 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:10:21 |
32 | 김주현 | 인천광역시청 | 40/63 | 63.49% | 15/20 | 14/25 | 0/1 | 0/0 | 10/15 | 1/2 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15:04:09 |
13 | 정현희 | 광주도시공사 | 40/82 | 48.78% | 10/11 | 1/1 | 9/39 | 1/3 | 5/5 | 14/23 | 0/0 | 50 | 18 | 1 | 2 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12:23:06 |
7 | 신진미 | 부산시설공단 | 39/78 | 50% | 6/10 | 0/2 | 13/38 | 0/0 | 10/12 | 7/12 | 3/4 | 48 | 30 | 6 | 1 | 15 | 25 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12:51:01 |
19 | 박수정B | 서울시청 | 35/61 | 57.38% | 15/23 | 17/30 | 0/0 | 0/0 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 09:06:44 |
20 | 김하경 | SK슈가글라이더즈 | 35/59 | 59.32% | 13/21 | 9/22 | 0/0 | 1/1 | 11/14 | 1/1 | 0/0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:11:39 |
18 | 문수현 | 부산시설공단 | 34/61 | 55.74% | 18/32 | 0/2 | 4/10 | 0/0 | 6/8 | 6/9 | 0/0 | 25 | 11 | 0 | 11 | 8 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13:00:00 |
17 | 오예나 | 서울시청 | 33/79 | 41.77% | 5/14 | 0/0 | 11/35 | 9/10 | 0/1 | 8/18 | 0/1 | 44 | 29 | 6 | 0 | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10:18:23 |
7 | 김수정B | SK슈가글라이더즈 | 33/37 | 89.19% | 9/9 | 10/12 | 0/1 | 2/2 | 11/12 | 0/0 | 1/1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 06:54:07 |
15 | 최수민 | SK슈가글라이더즈 | 31/47 | 65.96% | 9/13 | 7/13 | 3/5 | 0/0 | 10/14 | 2/2 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 06:57:30 |
19 | 허수림 | 대구광역시청 | 24/40 | 60% | 16/30 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/5 | 0/0 | 3/4 | 17 | 7 | 0 | 17 | 12 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10:16:26 |
19 | 김금정 | 광주도시공사 | 24/55 | 43.64% | 5/6 | 0/0 | 4/23 | 3/6 | 1/3 | 10/15 | 0/1 | 27 | 26 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:26:22 |
28 | 김세진 | 경남개발공사 | 24/42 | 57.14% | 18/29 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 2/5 | 1/1 | 0/0 | 4 | 7 | 0 | 18 | 4 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12:51:12 |
14 | 황수미 | 부산시설공단 | 23/48 | 47.92% | 10/15 | 5/14 | 0/5 | 1/1 | 4/8 | 2/2 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:34:17 |
20 | 원선필 | 부산시설공단 | 22/33 | 66.67% | 20/31 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 12 | 13 | 0 | 8 | 2 | 9 | 2 | 18 | 1 | 0 | 05:00:51 |
21 | 김금순 | 광주도시공사 | 22/33 | 66.67% | 11/15 | 0/1 | 0/2 | 5/6 | 5/7 | 1/1 | 0/0 | 2 | 5 | 1 | 14 | 8 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 06:54:38 |
17 | 김서진 | 광주도시공사 | 22/32 | 68.75% | 10/11 | 6/10 | 0/0 | 0/0 | 6/11 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 06:57:27 |
9 | 신다빈 | SK슈가글라이더즈 | 22/42 | 52.38% | 4/9 | 2/5 | 1/9 | 0/1 | 6/7 | 9/10 | 0/1 | 23 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 06:21:09 |
19 | 신다래 | 인천광역시청 | 20/41 | 48.78% | 6/9 | 7/19 | 0/1 | 0/1 | 6/8 | 1/3 | 0/0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 06:04:52 |
15 | 박서희 | 인천광역시청 | 20/35 | 57.14% | 2/2 | 0/0 | 9/23 | 1/2 | 0/0 | 8/8 | 0/0 | 10 | 18 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 03:16:44 |
25 | 백지현 | 서울시청 | 20/41 | 48.78% | 4/6 | 0/0 | 5/18 | 4/4 | 0/1 | 7/12 | 0/0 | 20 | 8 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 04:58:20 |
29 | 김소연B | 삼척시청 | 20/37 | 54.05% | 2/5 | 3/11 | 0/0 | 0/0 | 14/20 | 1/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 04:17:29 |
9 | 정가희 | 부산시설공단 | 20/35 | 57.14% | 7/12 | 5/11 | 0/0 | 0/0 | 8/11 | 0/1 | 0/0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 07:19:30 |
27 | 김의진 | SK슈가글라이더즈 | 19/27 | 70.37% | 17/25 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 9 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 04:03:35 |
13 | 이연경 | 경남개발공사 | 18/37 | 48.65% | 0/1 | 0/0 | 8/17 | 1/3 | 4/5 | 5/11 | 0/0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00:25 |
21 | 이예윤 | 대구광역시청 | 17/30 | 56.67% | 13/22 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 08:13:24 |
28 | 김지민 | SK슈가글라이더즈 | 17/29 | 58.62% | 6/10 | 2/4 | 0/3 | 0/0 | 8/10 | 0/1 | 1/1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 03:16:02 |
29 | 김아영 | 경남개발공사 | 16/29 | 55.17% | 2/3 | 0/0 | 3/6 | 2/3 | 1/2 | 8/15 | 0/0 | 33 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:42:50 |
28 | 박소연 | 삼척시청 | 15/20 | 75% | 3/5 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 5/6 | 2/4 | 2/2 | 25 | 6 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:52:16 |
11 | 이아현 | 광주도시공사 | 15/22 | 68.18% | 5/6 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 9/14 | 0/0 | 26 | 17 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 05:00:45 |
2 | 방민서 | 부산시설공단 | 12/21 | 57.14% | 10/15 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 03:58:50 |
2 | 임광선 | 인천광역시청 | 11/30 | 36.67% | 4/5 | 0/0 | 3/10 | 0/4 | 1/2 | 3/9 | 0/0 | 13 | 21 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 04:46:30 |
17 | 이현주B | SK슈가글라이더즈 | 11/19 | 57.89% | 5/7 | 0/0 | 2/5 | 3/3 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 10 | 5 | 2 | 5 | 20 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 05:56:14 |
9 | 김보현 | 인천광역시청 | 10/13 | 76.92% | 1/1 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01:44:11 |
88 | 양처럼 | 삼척시청 | 10/14 | 71.43% | 7/10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 5 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 02:09:02 |
13 | 최현주 | 서울시청 | 9/23 | 39.13% | 5/8 | 0/2 | 1/7 | 2/2 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 05:05:32 |
11 | 정유희 | 대구광역시청 | 9/12 | 75% | 7/10 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01:14:51 |
20 | 김예진 | 대구광역시청 | 9/28 | 32.14% | 2/5 | 0/1 | 5/19 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:28:37 |
22 | 정예영 | 경남개발공사 | 9/19 | 47.37% | 2/7 | 3/4 | 1/3 | 0/0 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:12:43 |
22 | 신현진 | 인천광역시청 | 8/11 | 72.73% | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 3/4 | 0/0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:48:15 |
17 | 김진이 | 부산시설공단 | 7/28 | 25% | 1/2 | 0/0 | 3/19 | 0/0 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 04:23:23 |
5 | 레이 | SK슈가글라이더즈 | 6/17 | 35.29% | 1/2 | 0/0 | 0/8 | 0/0 | 2/3 | 3/4 | 0/0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:46:14 |
33 | 범다빈 | SK슈가글라이더즈 | 6/11 | 54.55% | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 1/2 | 1/1 | 3/4 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:14:08 |
41 | 이재영 | 삼척시청 | 5/9 | 55.56% | 0/0 | 0/0 | 2/6 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01:20:33 |
24 | 정연우 | 대구광역시청 | 5/9 | 55.56% | 1/2 | 2/3 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:07:07 |
11 | 연은영 | SK슈가글라이더즈 | 5/8 | 62.5% | 4/6 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:41:03 |
21 | 김가영 | 삼척시청 | 4/19 | 21.05% | 1/1 | 0/0 | 2/11 | 1/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00:54 |
9 | 안혜인 | 서울시청 | 3/4 | 75% | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:39:48 |
11 | 최은혜 | 삼척시청 | 3/6 | 50% | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:36:46 |
45 | 고현서 | 부산시설공단 | 3/8 | 37.5% | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:07:31 |
17 | 서아영 | 경남개발공사 | 3/7 | 42.86% | 0/0 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:35:34 |
19 | 김다민 | 경남개발공사 | 3/7 | 42.86% | 3/6 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:50:08 |
15 | 황다솜 | 삼척시청 | 2/9 | 22.22% | 0/1 | 2/6 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:54:18 |
37 | 조서연 | 대구광역시청 | 2/8 | 25% | 0/0 | 0/0 | 0/4 | 2/3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:37:01 |
20 | 김지선B | 광주도시공사 | 2/7 | 28.57% | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:08:44 |
24 | 박지호 | 광주도시공사 | 2/4 | 50% | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:44:48 |
26 | 조연서 | 광주도시공사 | 2/3 | 66.67% | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:14:11 |
18 | 임소의 | 경남개발공사 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:13:24 |
28 | 조수연A | 서울시청 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:45:21 |
27 | 김민진 | 대구광역시청 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:19:18 |
18 | 한미슬 | SK슈가글라이더즈 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 05:24:19 |
27 | 조수연B | 서울시청 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:20:42 |
34 | 배은비 | 서울시청 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 박시연 | 부산시설공단 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 이지우 | 부산시설공단 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:39:44 |
용어설명
분류 | 세부항목 | 정의 |
---|---|---|
Shot | Goal | 총 득점 |
Shot | 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 | |
6m | 골 에어리어 라인과 프리드로 라인 사이 공간에서 시도한 슛 | |
Wing | Wing 지역에서 시도한 슛 Wing 지역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
9m | 프리드로 라인 부근 및 프리드로 라인보다 먼 위치에서 시도한 슛 | |
7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
Fast Break(FB) | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
Breakthrough(BT) | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
Empty Goal(EG) | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
Offence | Assist(AS) |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
블락 된 슈팅(BD) | 슈팅이 상대 수비에게 블락 되었을 때 기록 | |
실책(TF) | 공격과정 중 실책 행위(Ex. 캐치미스, 패스미스, 라인크로스 등) | |
Defence | 블록샷(BS) | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블록: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
스틸(ST) | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 | |
Rebound | 리바운드(RB) | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
