Player | Shots | Offence | Defence | Punishments | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Name | Team | ||||||||||||||||||||
23 | 박광순 | 하남시청 | 146/244 | 59.84% | 11/14 | 0/0 | 95/183 | 6/9 | 11/12 | 22/24 | 1/2 | 62 | 21 | 20 | 2 | 7 | 15 | 1 | 6 | 1 | 0 | 14:37:19 |
74 | 오황제 | 충남도청 | 123/200 | 61.5% | 27/37 | 16/31 | 20/49 | 9/16 | 41/55 | 8/10 | 2/2 | 31 | 19 | 5 | 1 | 9 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18:32:42 |
90 | 김락찬 | 상무 피닉스 | 103/166 | 62.05% | 17/20 | 2/3 | 30/69 | 19/30 | 12/15 | 19/25 | 4/4 | 34 | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12:59:15 |
13 | 이현식 | SK호크스 | 100/173 | 57.8% | 15/31 | 0/0 | 42/87 | 14/18 | 7/9 | 21/26 | 1/2 | 71 | 25 | 7 | 6 | 20 | 11 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10:50:06 |
97 | 김연빈 | 두산 | 99/201 | 49.25% | 16/23 | 0/0 | 49/127 | 1/1 | 8/11 | 21/33 | 4/6 | 52 | 21 | 11 | 4 | 13 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14:29:23 |
2 | 정의경 | 두산 | 88/145 | 60.69% | 11/16 | 0/0 | 64/108 | 0/0 | 5/7 | 7/11 | 1/3 | 44 | 17 | 5 | 0 | 8 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:52:08 |
14 | 서현호 | 하남시청 | 79/142 | 55.63% | 10/15 | 0/1 | 39/81 | 0/0 | 4/6 | 26/38 | 0/1 | 42 | 26 | 9 | 0 | 2 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 09:36:28 |
7 | 이한솔A | 두산 | 78/104 | 75% | 13/21 | 9/18 | 2/6 | 32/34 | 19/21 | 2/3 | 1/1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13:27:49 |
3 | 장동현 | SK호크스 | 77/94 | 81.91% | 15/18 | 7/14 | 5/7 | 21/24 | 23/25 | 2/2 | 3/3 | 9 | 13 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:19:24 |
13 | 신재섭 | 상무 피닉스 | 74/129 | 57.36% | 2/5 | 0/0 | 42/88 | 19/21 | 3/4 | 8/11 | 0/0 | 29 | 12 | 10 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:54:44 |
34 | 강전구 | 두산 | 74/126 | 58.73% | 19/26 | 0/0 | 26/56 | 4/5 | 8/13 | 16/25 | 1/1 | 47 | 14 | 12 | 0 | 4 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12:01:42 |
26 | 김진영 | 인천도시공사 | 72/140 | 51.43% | 14/26 | 2/4 | 39/87 | 2/7 | 5/5 | 10/10 | 0/1 | 18 | 19 | 9 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 08:18:18 |
34 | 박성한 | 충남도청 | 72/134 | 53.73% | 14/21 | 0/0 | 21/63 | 10/14 | 3/4 | 22/29 | 2/3 | 60 | 26 | 9 | 1 | 15 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13:43:09 |
30 | 이요셉 | 인천도시공사 | 71/127 | 55.91% | 11/11 | 0/0 | 15/51 | 25/32 | 8/11 | 12/20 | 0/1 | 36 | 12 | 10 | 0 | 8 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 06:52:07 |
7 | 정수영 | 인천도시공사 | 69/132 | 52.27% | 25/29 | 1/2 | 15/59 | 1/3 | 16/20 | 10/16 | 1/3 | 66 | 16 | 7 | 0 | 3 | 18 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15:54:11 |
7 | 주앙푸르타도 | SK호크스 | 65/135 | 48.15% | 15/19 | 0/1 | 39/98 | 0/0 | 3/5 | 7/11 | 1/1 | 17 | 28 | 4 | 13 | 19 | 16 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11:01:29 |
1 | 하태현 | SK호크스 | 63/126 | 50% | 9/11 | 0/0 | 43/100 | 0/0 | 2/2 | 9/13 | 0/0 | 30 | 16 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 09:02:46 |
10 | 유찬민 | 하남시청 | 62/89 | 69.66% | 16/20 | 9/16 | 1/3 | 17/27 | 15/18 | 1/2 | 3/3 | 7 | 9 | 0 | 6 | 16 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 08:56:02 |
66 | 원민준 | 충남도청 | 60/86 | 69.77% | 32/41 | 1/3 | 11/18 | 1/3 | 12/15 | 2/3 | 1/3 | 13 | 15 | 1 | 15 | 7 | 11 | 2 | 13 | 2 | 0 | 14:08:21 |
71 | 김진호 | 두산 | 58/107 | 54.21% | 4/7 | 1/1 | 30/69 | 4/5 | 11/14 | 7/10 | 1/1 | 13 | 10 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 06:00:33 |
11 | 박시우 | 하남시청 | 57/101 | 56.44% | 16/22 | 1/5 | 24/55 | 2/3 | 11/12 | 2/2 | 1/2 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:11:45 |
17 | 김태관 | 충남도청 | 55/108 | 50.93% | 3/4 | 0/0 | 43/89 | 0/1 | 3/5 | 6/9 | 0/0 | 18 | 10 | 9 | 1 | 3 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 06:18:19 |
73 | 김태웅 | 상무 피닉스 | 54/80 | 67.5% | 34/48 | 1/1 | 1/6 | 1/1 | 14/20 | 1/2 | 1/1 | 18 | 8 | 0 | 8 | 12 | 15 | 1 | 16 | 0 | 0 | 11:19:23 |
93 | 최현근 | 충남도청 | 53/112 | 47.32% | 5/10 | 0/0 | 36/87 | 1/1 | 8/10 | 3/4 | 0/0 | 30 | 14 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10:08:30 |
27 | 강석주 | 하남시청 | 46/71 | 64.79% | 21/29 | 0/2 | 2/10 | 12/14 | 8/10 | 3/6 | 0/0 | 6 | 10 | 1 | 4 | 6 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 08:38:18 |
29 | 김지훈 | 하남시청 | 46/68 | 67.65% | 19/28 | 4/8 | 0/2 | 4/8 | 18/21 | 0/0 | 0/0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13:03:34 |
67 | 이준희 | 상무 피닉스 | 45/83 | 54.22% | 4/6 | 0/0 | 22/51 | 3/4 | 6/8 | 10/14 | 0/0 | 31 | 17 | 10 | 1 | 5 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 07:56:17 |
23 | 김동철 | SK호크스 | 44/78 | 56.41% | 2/3 | 0/0 | 30/58 | 0/0 | 2/3 | 9/13 | 1/1 | 29 | 13 | 9 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:10:35 |
79 | 박세웅 | 상무 피닉스 | 43/63 | 68.25% | 28/40 | 1/2 | 0/0 | 9/11 | 3/8 | 0/0 | 1/1 | 12 | 14 | 0 | 12 | 12 | 16 | 0 | 7 | 1 | 0 | 10:26:44 |
97 | 진유성 | 인천도시공사 | 42/56 | 75% | 31/38 | 0/0 | 1/2 | 1/3 | 8/12 | 0/0 | 1/1 | 11 | 14 | 0 | 7 | 10 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 08:43:32 |
17 | 원승현 | 상무 피닉스 | 40/60 | 66.67% | 14/23 | 8/12 | 1/2 | 0/1 | 16/21 | 1/1 | 0/0 | 4 | 6 | 0 | 5 | 8 | 15 | 0 | 6 | 1 | 0 | 14:06:40 |
17 | 차성현 | 인천도시공사 | 38/81 | 46.91% | 3/8 | 0/0 | 26/61 | 0/0 | 5/6 | 4/6 | 0/0 | 14 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:26:44 |
84 | 김민규B | 두산 | 38/65 | 58.46% | 36/61 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 07:55:05 |
14 | 윤시열 | 인천도시공사 | 36/74 | 48.65% | 2/3 | 0/0 | 16/49 | 7/10 | 4/4 | 7/8 | 0/0 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:37:22 |
3 | 심재복 | 인천도시공사 | 34/73 | 46.58% | 6/11 | 0/0 | 17/47 | 0/0 | 2/2 | 9/13 | 0/0 | 36 | 15 | 9 | 0 | 6 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 06:41:50 |
2 | 차혜성 | 하남시청 | 32/61 | 52.46% | 3/9 | 0/0 | 9/25 | 6/9 | 6/7 | 8/11 | 0/0 | 34 | 19 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 09:12:29 |
25 | 하민호 | SK호크스 | 32/52 | 61.54% | 17/24 | 5/12 | 0/4 | 0/0 | 9/11 | 0/0 | 1/1 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 13:09:14 |
21 | 이병주 | 상무 피닉스 | 32/70 | 45.71% | 1/2 | 0/0 | 19/51 | 1/2 | 1/4 | 10/11 | 0/0 | 27 | 10 | 4 | 0 | 4 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 08:36:18 |
23 | 박동현 | 인천도시공사 | 30/42 | 71.43% | 10/16 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 14/17 | 1/1 | 1/1 | 6 | 10 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 09:33:33 |
72 | 정재완 | 하남시청 | 29/38 | 76.32% | 22/29 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 4/4 | 0/1 | 0/0 | 11 | 11 | 0 | 16 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 06:38:53 |
19 | 남성욱 | 충남도청 | 29/52 | 55.77% | 9/14 | 0/2 | 15/29 | 0/0 | 2/3 | 3/4 | 0/0 | 19 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:20:44 |
27 | 유명한 | 충남도청 | 29/53 | 54.72% | 8/15 | 3/10 | 2/8 | 1/1 | 13/16 | 2/3 | 0/0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 07:49:02 |
13 | 조태훈 | 두산 | 29/47 | 61.7% | 15/23 | 6/6 | 3/11 | 0/1 | 3/4 | 2/2 | 0/0 | 7 | 8 | 0 | 14 | 5 | 32 | 3 | 11 | 0 | 0 | 16:22:22 |
72 | 김지운 | 상무 피닉스 | 27/55 | 49.09% | 6/7 | 0/3 | 14/37 | 1/2 | 1/1 | 4/4 | 1/1 | 17 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 05:14:22 |
84 | 강준구 | 인천도시공사 | 26/42 | 61.9% | 20/29 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6/12 | 0/0 | 0/1 | 11 | 9 | 0 | 4 | 5 | 17 | 1 | 8 | 0 | 0 | 04:52:23 |
31 | 김재순 | 상무 피닉스 | 26/64 | 40.63% | 3/10 | 2/4 | 15/42 | 0/0 | 3/3 | 3/5 | 0/0 | 8 | 12 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:04:06 |
15 | 김동명 | 충남도청 | 25/33 | 75.76% | 20/27 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 1/1 | 0/0 | 7 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 03:40:44 |
44 | 김태규 | SK호크스 | 24/31 | 77.42% | 11/15 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 6/8 | 4/5 | 1/1 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 06:57:38 |
24 | 박순근 | SK호크스 | 24/39 | 61.54% | 8/8 | 0/0 | 9/20 | 0/0 | 3/5 | 3/5 | 1/1 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:47:07 |
28 | 김기민 | SK호크스 | 24/34 | 70.59% | 4/8 | 1/6 | 1/1 | 0/0 | 15/15 | 0/0 | 3/4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 05:36:11 |
11 | 박지섭 | SK호크스 | 23/34 | 67.65% | 10/12 | 6/14 | 1/2 | 4/4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 06:28:31 |
30 | 연민모 | SK호크스 | 21/36 | 58.33% | 17/31 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 1/1 | 11 | 8 | 0 | 14 | 3 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 06:49:34 |
9 | 김찬영 | 하남시청 | 21/34 | 61.76% | 4/5 | 0/0 | 8/19 | 0/0 | 1/1 | 8/9 | 0/0 | 20 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 04:18:35 |
18 | 김동준 | 충남도청 | 21/40 | 52.5% | 3/3 | 0/0 | 15/32 | 0/1 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 9 | 8 | 4 | 7 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 06:02:33 |
25 | 전영제 | 두산 | 19/33 | 57.58% | 2/3 | 0/0 | 10/20 | 3/3 | 2/3 | 2/4 | 0/0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 02:07:32 |
20 | 하무경 | 두산 | 19/29 | 65.52% | 7/10 | 2/6 | 1/1 | 0/0 | 8/11 | 1/1 | 0/0 | 7 | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 05:02:14 |
97 | 김명종 | 상무 피닉스 | 18/48 | 37.5% | 2/4 | 0/0 | 13/34 | 1/3 | 1/1 | 1/5 | 0/1 | 11 | 17 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 06:04:16 |
77 | 이주승 | SK호크스 | 16/30 | 53.33% | 1/3 | 2/4 | 5/10 | 0/0 | 4/6 | 3/6 | 1/1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 04:49:54 |
88 | 정진호A | 인천도시공사 | 15/21 | 71.43% | 13/17 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 5 | 11 | 0 | 8 | 1 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | 05:04:20 |
24 | 고봉현 | 두산 | 15/21 | 71.43% | 3/5 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 8/10 | 0/1 | 1/1 | 10 | 4 | 1 | 10 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 04:07:11 |
74 | 전진수 | 인천도시공사 | 14/21 | 66.67% | 5/8 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 5/7 | 0/0 | 1/1 | 6 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 05:20:53 |
32 | 조동현 | 인천도시공사 | 13/19 | 68.42% | 4/4 | 1/1 | 1/3 | 1/1 | 0/1 | 6/9 | 0/0 | 12 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:32:21 |
52 | 임재서 | SK호크스 | 12/20 | 60% | 4/6 | 0/0 | 4/9 | 0/0 | 0/1 | 4/4 | 0/0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:47:45 |
30 | 최범문 | 충남도청 | 12/28 | 42.86% | 5/7 | 0/0 | 4/11 | 0/0 | 1/2 | 1/6 | 1/2 | 10 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 04:29:58 |
23 | 이혁규 | 충남도청 | 12/29 | 41.38% | 4/7 | 0/0 | 4/18 | 0/0 | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 10 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 04:41:41 |
17 | 허준석 | SK호크스 | 11/15 | 73.33% | 3/4 | 1/3 | 0/0 | 2/3 | 4/4 | 1/1 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 02:04:46 |
19 | 이도원 | 하남시청 | 11/15 | 73.33% | 6/7 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:07:30 |
8 | 구창은 | 충남도청 | 11/16 | 68.75% | 10/15 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 03:52:20 |
21 | 변서준 | SK호크스 | 10/22 | 45.45% | 2/3 | 0/0 | 3/11 | 4/6 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:05:58 |
10 | 박영준 | 인천도시공사 | 10/13 | 76.92% | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 7/8 | 0/0 | 2/2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1 | 11 | 0 | 1 | 04:33:34 |
35 | 전승원 | 상무 피닉스 | 10/16 | 62.5% | 1/3 | 1/1 | 6/10 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 02:15:14 |
28 | 김도원 | 두산 | 10/16 | 62.5% | 7/9 | 0/0 | 3/5 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 02:55:02 |
24 | 박영길 | 하남시청 | 9/15 | 60% | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 5/7 | 0/0 | 1/1 | 4 | 1 | 0 | 17 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 07:09:34 |
33 | 민병탁 | 충남도청 | 9/13 | 69.23% | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 0/1 | 1/1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 04:33:17 |
14 | 이성민 | 두산 | 9/12 | 75% | 3/3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 6/6 | 0/1 | 0/1 | 1 | 2 | 0 | 24 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 06:30:18 |
77 | 조동함 | 하남시청 | 8/9 | 88.89% | 6/7 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 01:12:28 |
13 | 박주니 | 인천도시공사 | 8/20 | 40% | 2/8 | 2/2 | 1/2 | 0/1 | 3/5 | 0/1 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 02:39:18 |
71 | 박지원B | SK호크스 | 6/8 | 75% | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01:35:50 |
6 | 김기유 | 인천도시공사 | 6/14 | 42.86% | 1/2 | 2/6 | 0/1 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 1/1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01:32:25 |
8 | 김현우 | 상무 피닉스 | 6/9 | 66.67% | 6/8 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 02:19:53 |
22 | 김다빈 | 하남시청 | 5/9 | 55.56% | 1/1 | 0/0 | 1/4 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01:13:50 |
14 | 김정우 | 충남도청 | 5/7 | 71.43% | 4/5 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01:54:47 |
17 | 신동혁 | 두산 | 5/7 | 71.43% | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 01:55:25 |
39 | 김성민 | 인천도시공사 | 4/8 | 50% | 1/2 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:22:58 |
24 | 오주찬 | 상무 피닉스 | 4/12 | 33.33% | 0/0 | 0/2 | 3/6 | 0/0 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 01:46:14 |
10 | 오형석 | 상무 피닉스 | 4/9 | 44.44% | 2/5 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:33:16 |
77 | 김태훈 | 두산 | 4/10 | 40% | 1/1 | 0/1 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:33:41 |
3 | 김민규A | 충남도청 | 3/8 | 37.5% | 1/2 | 0/1 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:00:25 |
70 | 정미르 | 상무 피닉스 | 3/7 | 42.86% | 0/0 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:32:34 |
22 | 유효인 | 상무 피닉스 | 3/6 | 50% | 3/4 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:17:50 |
21 | 김민재B | 하남시청 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:08:40 |
24 | 고예일 | 충남도청 | 2/4 | 50% | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:33:53 |
24 | 강덕진 | 인천도시공사 | 1/2 | 50% | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01:02:26 |
22 | 유범준 | SK호크스 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:11:23 |
23 | 연상진 | 상무 피닉스 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:18:46 |
27 | 조운식 | 상무 피닉스 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:11:31 |
용어설명
분류 | 세부항목 | 정의 |
---|---|---|
Shot | Goal | 총 득점 |
Shot | 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 | |
6m | 골 에어리어 라인과 프리드로 라인 사이 공간에서 시도한 슛 | |
Wing | Wing 지역에서 시도한 슛 Wing 지역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
9m | 프리드로 라인 부근 및 프리드로 라인보다 먼 위치에서 시도한 슛 | |
7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
Fast Break(FB) | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
Breakthrough(BT) | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
Empty Goal(EG) | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
Offence | Assist(AS) |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
블락 된 슈팅(BD) | 슈팅이 상대 수비에게 블락 되었을 때 기록 | |
실책(TF) | 공격과정 중 실책 행위(Ex. 캐치미스, 패스미스, 라인크로스 등) | |
Defence | 블록샷(BS) | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블록: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
스틸(ST) | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 | |
Rebound | 리바운드(RB) | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
Punishment | YC(경고) | 경고 |
2min(2분퇴장) | 파울, 비신사적 행위, 교대위반, 드로오프 위반, 항의, 헐리웃 액션 등으로 인한 2분간 퇴장 | |
RC(퇴장) | 퇴장 및 해당 경기 출전 불가 | |
BC(블루카드) | 1차 심판 합의 판정하여 레드카드로 퇴장 선언 후, (특별히 무모한 행위, 특별히 위험한 행위, 고의적이거나 악의적인 행위, 극심한 비신사적 행위 등)과 같은 상황으로 판단된다면, 2차 심판 합의판정을 통해 해당 선수에게 블루카드 지급 (보고서 제출 및 추가적인 징계 논의) | |
GK | SV(세이브) | 상대 슛을 막은 행위 세이브: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트렸더라도, 골키퍼의 영향에 의해 최종적으로 슛이 저지된 경우 골키퍼의 세이브로 간주한다. |
실점 | 출전 시간 동안의 실점 | |
TF(Technical Foul) | 공격과정 중의 실책 |