| 선수 | 슛 | 공격 | 수비 | 처벌 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팀 | 이름 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 충남 | 오황제 | 160/260 | 61.54% | 148/240 | 61.67% | 36/48 | 21/41 | 23/59 | 12/20 | 52/73 | 12/15 | 3/3 | 0 | 37 | 0 | 23 | 7 | 2 | 12 | 19 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23:05:12 |
| 2 | 충남 | 박성한 | 87/156 | 55.77% | 74/139 | 53.24% | 15/24 | 0/0 | 26/73 | 13/17 | 5/6 | 26/33 | 2/3 | 0 | 82 | 0 | 29 | 10 | 1 | 21 | 20 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17:34:09 |
| 3 | 충남 | 김태관 | 87/162 | 53.7% | 87/161 | 54.04% | 9/12 | 0/0 | 66/132 | 0/1 | 3/5 | 9/12 | 0/0 | 0 | 30 | 0 | 18 | 13 | 1 | 12 | 66 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10:22:36 |
| 4 | 충남 | 원민준 | 76/114 | 66.67% | 70/105 | 66.67% | 37/50 | 2/5 | 11/23 | 6/9 | 16/20 | 3/4 | 1/3 | 0 | 15 | 0 | 17 | 2 | 20 | 8 | 151 | 13 | 2 | 14 | 2 | 0 | 18:03:53 |
| 5 | 충남 | 최현근 | 53/112 | 47.32% | 52/111 | 46.85% | 5/10 | 0/0 | 36/87 | 1/1 | 8/10 | 3/4 | 0/0 | 0 | 30 | 0 | 14 | 12 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10:08:30 |
| 6 | 충남 | 김동명 | 38/49 | 77.55% | 38/49 | 77.55% | 32/41 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 4/4 | 1/1 | 0/0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 1 | 4 | 3 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 04:59:22 |
| 7 | 충남 | 김동준 | 35/79 | 44.3% | 35/78 | 44.87% | 6/8 | 0/0 | 24/62 | 0/1 | 3/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 25 | 0 | 10 | 6 | 7 | 11 | 36 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 08:25:25 |
| 8 | 충남 | 유명한 | 31/56 | 55.36% | 30/55 | 54.55% | 8/15 | 3/10 | 4/11 | 1/1 | 13/16 | 2/3 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 44 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 08:16:09 |
| 9 | 충남 | 남성욱 | 29/52 | 55.77% | 29/52 | 55.77% | 9/14 | 0/2 | 15/29 | 0/0 | 2/3 | 3/4 | 0/0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 3 | 4 | 6 | 31 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:20:44 |
| 10 | 충남 | 최범문 | 13/32 | 40.63% | 13/32 | 40.63% | 6/9 | 0/0 | 4/11 | 0/0 | 1/3 | 1/6 | 1/3 | 0 | 13 | 0 | 10 | 3 | 2 | 8 | 76 | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 06:50:40 |
| 11 | 충남 | 민병탁 | 12/18 | 66.67% | 12/18 | 66.67% | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/7 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 48 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 06:08:40 |
| 12 | 충남 | 이혁규 | 12/29 | 41.38% | 12/29 | 41.38% | 4/7 | 0/0 | 4/18 | 0/0 | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 4 | 2 | 4 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 04:50:37 |
| 13 | 충남 | 구창은 | 12/17 | 70.59% | 12/17 | 70.59% | 11/16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 03:33:36 |
| 14 | 충남 | 김정우 | 6/11 | 54.55% | 6/11 | 54.55% | 5/7 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:22:23 |
| 15 | 충남 | 김민규 | 3/8 | 37.5% | 2/6 | 33.33% | 1/2 | 0/1 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:00:25 |
| 16 | 충남 | 고예일 | 2/4 | 50% | 2/3 | 66.67% | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:36:29 |
용어설명
| 분류 | 세부항목 | 정의 |
|---|---|---|
| 슛(Shoot) | 득점/슛 | 총 득점/ 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 |
| 6m | 6M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 윙 | 윙 구역 근방에서 시도한 슛 윙 구역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
| 9m | 9M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
| 속공(Fast Break) | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
| 돌파(Breakthrough) | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
| EG(Empty Goal) | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
| 공격(Attack) | E7 | 7m드로우 획득 개수 |
| 도움(Assist) |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
|
| PC(Pass clear chance) | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점이 실패될 경우, PC로 기록 | |
| 실책(Turnover Fault) | 공격과정 중 실책 행위(Ex. 캐치미스, 패스미스, 라인크로스 등) | |
| BD(Blocked) | 슈팅이 상대 수비에게 블락 되었을 때 기록 | |
| 수비(Defence) | 블락샷(Block Shot) | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블락: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
| 스틸(Steal) | 수비수가 경기 규칙을 어기지 않고 공격적인 행동을 통해 턴오버를 하는 것이다. | |
| PF(Personal Foul) | 수비자가 상대를 팔로 잡거나 밀거나 끄는 행위, 신체 접촉 등 개인의 반칙 행위 | |
| 리바운드(Rebound) | 리바운드(RB) | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
| 처벌(Suspension) | 경고(Yellow Card) | 상대에게 부당하거나 위험하지 않은 반칙, 비신사적 행위 시 경고 |
| 2MIN(2-Minute Suspension) | 반복적 반칙, 비신사적 행위, 위험한 접촉 등 | |
| 실격(Red Card) | 매우 거친 반칙, 위험한 플레이, 스포츠맨십 위반 | |
| 보고서(Disqualification with Report) | 폭력, 침 뱉기, 심판/관중/상대에 대한 모욕 등 심각한 행위 |