| 선수 | 슛 | 공격 | 수비 | 처벌 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팀 | 이름 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 두산 | 김연빈 | 118/235 | 50.21% | 117/234 | 50% | 22/29 | 0/0 | 59/151 | 1/1 | 9/13 | 23/35 | 4/6 | 0 | 63 | 0 | 27 | 15 | 4 | 14 | 69 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 17:13:43 |
| 2 | 두산 | 정의경 | 102/166 | 61.45% | 102/166 | 61.45% | 12/17 | 0/0 | 73/123 | 0/0 | 8/10 | 7/12 | 2/4 | 0 | 58 | 0 | 22 | 6 | 0 | 10 | 20 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13:33:12 |
| 3 | 두산 | 이한솔 | 86/120 | 71.67% | 50/81 | 61.73% | 14/25 | 9/18 | 2/8 | 36/39 | 22/26 | 2/3 | 1/1 | 0 | 9 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 69 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15:47:29 |
| 4 | 두산 | 강전구 | 81/143 | 56.64% | 77/138 | 55.8% | 20/28 | 0/0 | 30/69 | 4/5 | 9/14 | 17/26 | 1/1 | 0 | 52 | 0 | 17 | 14 | 0 | 4 | 4 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:06:28 |
| 5 | 두산 | 김진호 | 71/142 | 50% | 63/133 | 47.37% | 5/9 | 1/2 | 36/92 | 8/9 | 12/15 | 8/13 | 1/2 | 0 | 20 | 0 | 12 | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 08:01:31 |
| 6 | 두산 | 김태웅 | 69/100 | 69% | 68/99 | 68.69% | 41/58 | 1/1 | 1/6 | 1/1 | 22/30 | 1/2 | 1/1 | 0 | 21 | 0 | 13 | 0 | 10 | 17 | 82 | 17 | 1 | 18 | 0 | 0 | 14:29:36 |
| 7 | 두산 | 김민규 | 49/80 | 61.25% | 49/80 | 61.25% | 47/76 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 09:12:58 |
| 8 | 두산 | 조태훈 | 35/54 | 64.81% | 35/53 | 66.04% | 18/26 | 6/6 | 5/14 | 0/1 | 3/4 | 3/3 | 0/0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 15 | 6 | 137 | 38 | 3 | 15 | 0 | 0 | 19:08:52 |
| 9 | 두산 | 전영제 | 31/52 | 59.62% | 28/49 | 57.14% | 3/4 | 0/0 | 17/32 | 3/3 | 4/6 | 4/7 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 04:00:20 |
| 10 | 두산 | 고봉현 | 26/33 | 78.79% | 26/33 | 78.79% | 7/10 | 0/0 | 7/8 | 0/0 | 11/13 | 0/1 | 1/1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 1 | 17 | 9 | 82 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 05:22:47 |
| 11 | 두산 | 하무경 | 26/39 | 66.67% | 26/39 | 66.67% | 8/13 | 3/7 | 1/1 | 0/0 | 13/17 | 1/1 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 79 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 06:44:34 |
| 12 | 두산 | 김도원 | 16/28 | 57.14% | 15/26 | 57.69% | 8/10 | 1/2 | 5/12 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 25 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 05:13:27 |
| 13 | 두산 | 이성민 | 13/18 | 72.22% | 13/18 | 72.22% | 3/3 | 0/0 | 4/6 | 0/0 | 6/7 | 0/1 | 0/1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 32 | 4 | 130 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 07:43:19 |
| 14 | 두산 | 김태훈 | 8/18 | 44.44% | 5/13 | 38.46% | 1/2 | 0/1 | 2/8 | 3/5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01:05:35 |
| 15 | 두산 | 신동혁 | 7/10 | 70% | 6/9 | 66.67% | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 23 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 02:11:24 |
용어설명
| 분류 | 세부항목 | 정의 |
|---|---|---|
| 슛(Shoot) | 득점/슛 | 총 득점/ 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 |
| 6m | 6M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 윙 | 윙 구역 근방에서 시도한 슛 윙 구역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
| 9m | 9M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
| 속공(Fast Break) | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
| 돌파(Breakthrough) | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
| EG(Empty Goal) | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
| 공격(Attack) | E7 | 7m드로우 획득 개수 |
| 도움(Assist) |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
|
| PC(Pass clear chance) | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점이 실패될 경우, PC로 기록 | |
| 실책(Turnover Fault) | 공격과정 중 실책 행위(Ex. 캐치미스, 패스미스, 라인크로스 등) | |
| BD(Blocked) | 슈팅이 상대 수비에게 블락 되었을 때 기록 | |
| 수비(Defence) | 블락샷(Block Shot) | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블락: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
| 스틸(Steal) | 수비수가 경기 규칙을 어기지 않고 공격적인 행동을 통해 턴오버를 하는 것이다. | |
| PF(Personal Foul) | 수비자가 상대를 팔로 잡거나 밀거나 끄는 행위, 신체 접촉 등 개인의 반칙 행위 | |
| 리바운드(Rebound) | 리바운드(RB) | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
| 처벌(Suspension) | 경고(Yellow Card) | 상대에게 부당하거나 위험하지 않은 반칙, 비신사적 행위 시 경고 |
| 2MIN(2-Minute Suspension) | 반복적 반칙, 비신사적 행위, 위험한 접촉 등 | |
| 실격(Red Card) | 매우 거친 반칙, 위험한 플레이, 스포츠맨십 위반 | |
| 보고서(Disqualification with Report) | 폭력, 침 뱉기, 심판/관중/상대에 대한 모욕 등 심각한 행위 |