Player | Shots | Offense | Defence | Punishments | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Name | Team | ||||||||||||||||||||
74 | 오황제 | 충남도청 | 70/107 | 65.42% | 18/22 | 9/22 | 10/21 | 5/7 | 24/30 | 4/5 | 0/0 | 16 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 08:52:22 |
23 | 박광순 | 하남시청 | 67/115 | 58.26% | 7/9 | 0/0 | 46/89 | 2/4 | 1/1 | 11/12 | 0/0 | 26 | 7 | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 06:44:26 |
13 | 이현식 | SK호크스 | 55/93 | 59.14% | 6/17 | 0/0 | 25/48 | 10/11 | 5/6 | 9/11 | 0/0 | 31 | 11 | 4 | 3 | 11 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 05:10:28 |
90 | 김락찬 | 상무 피닉스 | 51/80 | 63.75% | 8/8 | 1/1 | 12/27 | 8/15 | 5/7 | 17/22 | 0/0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 05:54:31 |
97 | 김연빈 | 두산 | 47/92 | 51.09% | 8/14 | 0/0 | 23/56 | 1/1 | 3/4 | 11/16 | 1/1 | 25 | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 07:39:35 |
2 | 정의경 | 두산 | 44/76 | 57.89% | 6/10 | 0/0 | 30/56 | 0/0 | 5/6 | 3/4 | 0/0 | 24 | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 05:29:00 |
3 | 장동현 | SK호크스 | 43/51 | 84.31% | 7/8 | 6/10 | 1/1 | 12/15 | 13/13 | 1/1 | 2/2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:06:09 |
34 | 강전구 | 두산 | 40/64 | 62.5% | 13/18 | 0/0 | 14/26 | 0/1 | 4/7 | 9/12 | 0/0 | 21 | 8 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:40:13 |
7 | 정수영 | 인천도시공사 | 38/81 | 46.91% | 11/14 | 1/2 | 10/40 | 0/2 | 8/10 | 8/11 | 0/2 | 39 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 06:58:53 |
34 | 박성한 | 충남도청 | 38/68 | 55.88% | 5/6 | 0/0 | 12/32 | 7/10 | 2/2 | 12/17 | 0/1 | 30 | 13 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:58:26 |
7 | 이한솔A | 두산 | 34/48 | 70.83% | 3/6 | 6/13 | 1/2 | 12/13 | 11/13 | 1/1 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 05:41:21 |
10 | 유찬민 | 하남시청 | 33/44 | 75% | 7/8 | 6/8 | 0/1 | 12/18 | 6/7 | 1/1 | 1/1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 04:16:18 |
7 | 주앙 | SK호크스 | 32/61 | 52.46% | 8/10 | 0/1 | 20/43 | 0/0 | 1/3 | 2/3 | 1/1 | 10 | 16 | 1 | 8 | 12 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 06:23:19 |
11 | 박시우 | 하남시청 | 31/51 | 60.78% | 13/18 | 1/3 | 10/21 | 0/0 | 6/7 | 1/1 | 0/1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:18:17 |
93 | 최현근 | 충남도청 | 31/67 | 46.27% | 3/7 | 0/0 | 23/53 | 0/0 | 4/5 | 1/2 | 0/0 | 19 | 9 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 06:23:22 |
14 | 서현호 | 하남시청 | 30/57 | 52.63% | 3/5 | 0/1 | 13/32 | 0/0 | 1/2 | 13/17 | 0/0 | 18 | 12 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 04:36:21 |
19 | 남성욱 | 충남도청 | 29/52 | 55.77% | 9/14 | 0/2 | 15/29 | 0/0 | 2/3 | 3/4 | 0/0 | 19 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:20:44 |
67 | 이준희 | 상무 피닉스 | 29/55 | 52.73% | 4/5 | 0/0 | 15/36 | 1/1 | 3/4 | 6/9 | 0/0 | 21 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 04:12:10 |
1 | 하태현 | SK호크스 | 28/62 | 45.16% | 6/7 | 0/0 | 19/51 | 0/0 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 04:12:41 |
13 | 신재섭 | 상무 피닉스 | 25/49 | 51.02% | 2/2 | 0/0 | 14/34 | 5/6 | 2/3 | 2/4 | 0/0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:28:44 |
84 | 김민규B | 두산 | 25/42 | 59.52% | 23/40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 03:46:53 |
27 | 유명한 | 충남도청 | 24/42 | 57.14% | 6/10 | 3/8 | 2/8 | 0/0 | 11/14 | 2/2 | 0/0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:37:43 |
66 | 원민준 | 충남도청 | 24/35 | 68.57% | 17/23 | 0/0 | 4/7 | 0/1 | 3/3 | 0/0 | 0/1 | 7 | 9 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 05:45:11 |
79 | 박세웅 | 상무 피닉스 | 24/33 | 72.73% | 16/22 | 0/0 | 0/0 | 6/7 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 5 | 9 | 0 | 5 | 6 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 05:57:56 |
21 | 이병주 | 상무 피닉스 | 24/51 | 47.06% | 1/2 | 0/0 | 15/38 | 1/2 | 1/3 | 6/6 | 0/0 | 20 | 7 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 05:12:23 |
14 | 윤시열 | 인천도시공사 | 23/47 | 48.94% | 2/3 | 0/0 | 9/28 | 4/7 | 3/3 | 5/6 | 0/0 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:24:54 |
97 | 진유성 | 인천도시공사 | 23/30 | 76.67% | 19/22 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 1/1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 03:57:36 |
2 | 차혜성 | 하남시청 | 21/38 | 55.26% | 2/6 | 0/0 | 4/13 | 5/7 | 3/4 | 7/8 | 0/0 | 23 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 05:25:42 |
23 | 박동현 | 인천도시공사 | 21/29 | 72.41% | 6/8 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 10/13 | 0/0 | 1/1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 05:53:55 |
29 | 김지훈 | 하남시청 | 20/31 | 64.52% | 7/9 | 3/7 | 0/1 | 3/5 | 7/9 | 0/0 | 0/0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:24:31 |
26 | 김진영 | 인천도시공사 | 20/49 | 40.82% | 3/8 | 0/1 | 12/34 | 2/3 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 02:57:23 |
30 | 이요셉 | 인천도시공사 | 19/30 | 63.33% | 2/2 | 0/0 | 4/11 | 8/10 | 0/0 | 5/7 | 0/0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01:53:34 |
17 | 원승현 | 상무 피닉스 | 19/30 | 63.33% | 7/11 | 5/8 | 0/1 | 0/0 | 7/10 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 08:25:51 |
73 | 김태웅 | 상무 피닉스 | 19/30 | 63.33% | 14/20 | 0/0 | 1/2 | 1/1 | 3/6 | 0/1 | 0/0 | 11 | 3 | 0 | 2 | 8 | 11 | 1 | 9 | 0 | 0 | 03:34:04 |
23 | 김동철 | SK호크스 | 18/29 | 62.07% | 2/2 | 0/0 | 13/23 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:46:17 |
71 | 김진호 | 두산 | 18/38 | 47.37% | 0/2 | 0/0 | 8/22 | 1/2 | 4/5 | 5/7 | 0/0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:11:45 |
3 | 심재복 | 인천도시공사 | 15/38 | 39.47% | 2/5 | 0/0 | 7/24 | 0/0 | 0/0 | 6/9 | 0/0 | 21 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:28:59 |
44 | 김태규 | SK호크스 | 14/17 | 82.35% | 5/6 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 5/7 | 2/2 | 0/0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:30:47 |
24 | 박순근 | SK호크스 | 14/16 | 87.5% | 5/5 | 0/0 | 5/6 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 1/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:29:50 |
30 | 연민모 | SK호크스 | 14/25 | 56% | 12/23 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 8 | 5 | 0 | 11 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 04:21:25 |
17 | 차성현 | 인천도시공사 | 14/27 | 51.85% | 2/4 | 0/0 | 9/18 | 0/0 | 3/3 | 0/2 | 0/0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:18:41 |
33 | 하민호 | 인천도시공사 | 14/26 | 53.85% | 7/12 | 3/6 | 0/3 | 0/0 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 06:20:46 |
13 | 조태훈 | 두산 | 14/25 | 56% | 6/12 | 6/6 | 0/3 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 08:16:56 |
11 | 박지섭 | SK호크스 | 11/16 | 68.75% | 5/7 | 3/6 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 02:08:26 |
27 | 강석주 | 하남시청 | 11/21 | 52.38% | 6/7 | 0/1 | 2/6 | 1/2 | 2/2 | 0/3 | 0/0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:27:02 |
84 | 강준구 | 인천도시공사 | 11/17 | 64.71% | 9/14 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 02:06:30 |
97 | 김명종 | 상무 피닉스 | 10/25 | 40% | 2/2 | 0/0 | 7/19 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:21:03 |
31 | 김재순 | 상무 피닉스 | 10/23 | 43.48% | 0/2 | 0/0 | 7/17 | 0/0 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:56:35 |
20 | 하무경 | 두산 | 10/17 | 58.82% | 4/6 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 02:15:51 |
17 | 허준석 | SK호크스 | 8/10 | 80% | 3/3 | 1/3 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 02:01:56 |
77 | 이주승 | SK호크스 | 8/14 | 57.14% | 0/2 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 4/4 | 1/2 | 1/1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 03:58:22 |
72 | 정재완 | 하남시청 | 7/10 | 70% | 6/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:10:16 |
88 | 정진호A | 인천도시공사 | 7/10 | 70% | 6/9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 01:46:33 |
35 | 전승원 | 상무 피닉스 | 7/12 | 58.33% | 1/2 | 0/0 | 5/9 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:54:23 |
24 | 박영길 | 하남시청 | 6/7 | 85.71% | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 02:30:24 |
19 | 이도원 | 하남시청 | 6/7 | 85.71% | 3/3 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:14:02 |
18 | 김동준 | 충남도청 | 6/16 | 37.5% | 1/1 | 0/0 | 4/13 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 03:24:21 |
24 | 고봉현 | 두산 | 6/7 | 85.71% | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01:38:58 |
25 | 전영제 | 두산 | 6/13 | 46.15% | 0/1 | 0/0 | 3/8 | 2/2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:20:10 |
28 | 김기민 | SK호크스 | 5/7 | 71.43% | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:56:00 |
15 | 김동명 | 하남시청 | 5/9 | 55.56% | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 01:23:13 |
77 | 조동함 | 하남시청 | 5/6 | 83.33% | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:59:06 |
6 | 김기유 | 인천도시공사 | 5/10 | 50% | 1/2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 1/1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01:14:55 |
23 | 이혁규 | 충남도청 | 5/9 | 55.56% | 2/4 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01:36:07 |
21 | 변서준 | SK호크스 | 4/12 | 33.33% | 1/2 | 0/0 | 1/6 | 2/3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:12:43 |
10 | 박영준 | 인천도시공사 | 4/4 | 100% | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 01:48:47 |
74 | 전진수 | 인천도시공사 | 4/6 | 66.67% | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:05:21 |
32 | 조동현 | 인천도시공사 | 4/7 | 57.14% | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:28:53 |
14 | 김정우 | 충남도청 | 4/6 | 66.67% | 4/5 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01:16:35 |
72 | 김지운 | 상무 피닉스 | 4/8 | 50% | 2/3 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:25:16 |
8 | 김현우 | 상무 피닉스 | 4/6 | 66.67% | 4/5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01:08:12 |
14 | 이성민 | 두산 | 4/5 | 80% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 02:53:24 |
22 | 김다빈 | 하남시청 | 3/4 | 75% | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:36:58 |
3 | 김민규A | 충남도청 | 3/8 | 37.5% | 1/2 | 0/1 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:00:25 |
52 | 임재서 | SK호크스 | 2/8 | 25% | 1/3 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:03:01 |
33 | 민병탁 | 충남도청 | 2/2 | 100% | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01:15:43 |
17 | 신동혁 | 두산 | 2/3 | 66.67% | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:46:49 |
9 | 김찬영 | 하남시청 | 1/1 | 100% | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:23:21 |
24 | 강덕진 | 인천도시공사 | 1/2 | 50% | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:53:58 |
39 | 김성민 | 인천도시공사 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:04:47 |
22 | 유범준 | SK호크스 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:11:23 |
71 | 박지원B | SK호크스 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 김민재 | 하남시청 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 최범문 | 충남도청 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:07:43 |
8 | 구창은 | 충남도청 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:49:25 |
24 | 오주찬 | 상무 피닉스 | 0/3 | 0% | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:42:16 |
23 | 연상진 | 상무 피닉스 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:18:46 |
10 | 오형석 | 상무 피닉스 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01:10 |
70 | 정미르 | 상무 피닉스 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 김도원 | 두산 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:28:02 |
77 | 김태훈 | 두산 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:03:01 |
용어설명
분류 | 세부항목 | 정의 |
---|---|---|
Shot | Goal | 총 득점 |
Shot | 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 | |
6m | 골 에어리어 라인과 프리드로 라인 사이 공간에서 시도한 슛 | |
Wing | Wing 지역에서 시도한 슛 Wing 지역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
9m | 프리드로 라인 부근 및 프리드로 라인보다 먼 위치에서 시도한 슛 | |
7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
Fast Break | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
Breakthrough | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
Empty Goal | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
프리드로 | 상대 선수가 일반 파울 했을 경우, 프리드로 라인 밖에서 직접 시도한 슛 | |
Pass | Assist |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
Defense | 블록 | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블록: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
스틸 | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 | |
Rebound | 리바운드 | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
GK | 세이브 | 상대 슛을 막은 행위 세이브: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트렸더라도, 골키퍼의 영향에 의해 최종적으로 슛이 저지된 경우 골키퍼의 세이브로 간주한다. |
실점 | 출전 시간 동안의 실점 |