로그인

경기일정/결과

경기일정/결과 테이블
2025.01.05 (일) 15:00 [SK호크스아레나]

두산

두산

24 vs 22

두산

상무 피닉스

13 전반전1 10
11 후반전2 12

두산

  • 정의경

    정의경

    • 득점

      6

    • 어시스트

      1

    • 공격포인트

      7

  • 김동욱

    김동욱

    • 세이브

      3

    • 방어율

      60

상무 피닉스

  • 신재섭

    신재섭

    • 득점

      3

    • 어시스트

      6

    • 공격포인트

      9

  • 안재필

    안재필

    • 세이브

      13

    • 방어율

      37.14

두산

용어설명
경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
2 정의경
7 이한솔A
13 조태훈
14 이성민
17 신동혁
20 하무경
24 고봉현
25 전영제
28 김도원
34 강전구
71 김진호
84 김민규B
97 김연빈
경기일정/결과 선수기록
Shots Offence Defence RB Punishments Run
G/S % 6m Wing 9m 7m FB BT AS TF BD BS ST YC 2min RC DR
6/11 54.55% 0/0 0/0 3/3 0/0 0/1 3/5 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 00:47:05
5/6 83.33% 1/2 0/0 0/0 4/4 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:53:11
1/1 100% 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 01:00:00
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 00:22:57
1/2 50% 1/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 00:10:34
0/1 0% 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:06:25
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 00:11:29
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/1 100% 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3/6 50% 1/1 0/0 1/3 0/0 0/0 1/2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 00:44:44
2/6 33.33% 0/0 0/0 1/5 0/0 1/1 0/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 00:25:37
0/1 0% 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:18:15
5/10 50% 1/1 0/0 1/4 0/0 1/1 2/4 2 1 2 0 2 2 0 1 0 0 00:21:59


골키퍼

경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
12 정우영
16 김신학
66 김동욱
개인 시즌별 기록(기록)
기본기록 유형별 방어율 위치별 방어율 Run
방어율SVGKGGKAS Wing6m9m7mFBBT HighMidLow
33.33% 1 0 0 0% 0% 0% 0% 50% 0% 100% 0% 0% 00:01:47
35.71% 10 0 0 33.3% 28.6% 42.9% 0% 25% 0% 25% 40% 36.8% 00:47:11
60% 3 0 0 50% 0% 50% 0% 100% 0% 0% 100% 33.3% 00:07:04

상무 피닉스

용어설명
경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
8 김현우
10 오형석
13 신재섭
17 원승현
21 이병주
24 오주찬
31 김재순
35 전승원
67 이준희
72 김지운
73 김태웅
79 박세웅
90 김락찬
97 김명종
경기일정/결과 선수기록
Shots Offence Deffence RB Punishments Run
G/S % 6m Wing 9m 7m FB BT AS TF BD BS ST YC 2min RC DR
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/7 42.86% 0/1 0/0 2/5 1/1 0/0 0/0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 00:33:58
2/3 66.67% 0/0 2/2 0/0 0/0 0/1 0/0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1/2 50% 0/0 0/0 1/2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:27:06
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:49:51
5/8 62.5% 2/2 1/2 2/4 0/0 0/0 0/0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 00:43:07
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 00:24:06
3/7 42.86% 1/1 0/0 2/6 0/0 0/0 0/0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 00:32:18
5/7 71.43% 2/3 0/0 0/1 0/0 3/3 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 00:40:18
0/2 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2 0/0 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 00:51:12
3/6 50% 0/0 0/1 2/4 0/0 1/1 0/0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 00:49:34
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0


골키퍼

경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
26 김태양
81 안재필
개인 시즌별 기록(기록)
기본기록 유형별 방어율 위치별 방어율 Run
방어율SVGKGGKAS Wing6m9m7mFBBT HighMidLow
0% 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
37.14% 13 0 0 0% 40% 45.5% 0% 33.3% 33.3% 30% 71.4% 27.8% 0