로그인

경기일정/결과

경기일정/결과 테이블
2024.12.07 (토) 15:00 [태백고원체육관]

인천도시공사

인천도시공사

26 vs 23

인천도시공사

상무 피닉스

14 전반전1 9
12 후반전2 14

인천도시공사

  • 이요셉

    이요셉

    • 득점

      6

    • 어시스트

      3

    • 공격포인트

      9

  • 이창우

    이창우

    • 세이브

      6

    • 방어율

      40

상무 피닉스

  • 김태웅

    김태웅

    • 득점

      3

    • 어시스트

      3

    • 공격포인트

      6

  • 안재필

    안재필

    • 세이브

      16

    • 방어율

      38.1

인천도시공사

용어설명
경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
3 심재복
6 김기유
7 정수영
17 차성현
23 박동현
24 강덕진
25 하민호
26 김진영
30 이요셉
32 조동현
39 김성민
74 전진수
84 강준구
88 정진호A
경기일정/결과 선수기록
Shots Offence Defence RB Punishments Run
G/S % 6m Wing 9m 7m FB BT AS TF BD BS ST YC 2min RC DR
0/2 0% 0/0 0/0 0/2 0/0 0/0 0/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:15:43
0/1 0% 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
3/5 60% 2/2 0/0 0/2 0/0 0/0 1/1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4/6 66.67% 1/1 0/0 3/5 0/0 0/0 0/0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/4 50% 0/1 0/0 0/0 0/0 2/3 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:33:01
0/1 0% 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0/3 0% 0/2 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 00:43:26
5/7 71.43% 1/2 0/0 3/4 0/0 1/1 0/0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 00:30:32
6/10 60% 1/1 0/0 1/4 2/2 0/0 2/3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:38:19
1/2 50% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/2 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 00:18:37
1/2 50% 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 1/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 00:04:47
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 00:16:21
3/4 75% 3/4 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 00:38:22
1/2 50% 1/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 00:25:39


골키퍼

경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
12 안준기
99 이창우
개인 시즌별 기록(기록)
기본기록 유형별 방어율 위치별 방어율 Run
방어율SVGKGGKAS Wing6m9m7mFBBT HighMidLow
33.33% 7 0 0 0% 20% 62.5% 0% 0% 16.7% 22.2% 50% 40% 00:26:51
40% 6 0 1 0% 0% 55.6% 0% 50% 0% 33.3% 100% 37.5% 00:30:00

상무 피닉스

용어설명
경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
8 김현우
10 오형석
13 신재섭
17 원승현
21 이병주
31 김재순
35 전승원
67 이준희
70 정미르
72 김지운
73 김태웅
79 박세웅
90 김락찬
97 김명종
경기일정/결과 선수기록
Shots Offence Deffence RB Punishments Run
G/S % 6m Wing 9m 7m FB BT AS TF BD BS ST YC 2min RC DR
1/1 100% 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:25:47
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/4 50% 0/0 0/0 1/3 1/1 0/0 0/0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 00:35:46
1/2 50% 0/0 0/0 0/1 0/0 1/1 0/0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 00:59:35
2/4 50% 0/0 0/0 1/3 0/0 0/0 1/1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 00:31:56
2/3 66.67% 0/0 0/0 2/3 0/0 0/0 0/0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 00:38:27
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/6 16.67% 0/0 0/0 1/6 0/0 0/0 0/0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/4 75% 2/3 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 3 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0
4/5 80% 2/2 0/0 0/0 1/1 0/1 0/0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 00:36:28
4/6 66.67% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4/6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 00:23:19
3/6 50% 1/1 0/0 2/5 0/0 0/0 0/0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 00:27:44


골키퍼

경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
26 김태양
81 안재필
개인 시즌별 기록(기록)
기본기록 유형별 방어율 위치별 방어율 Run
방어율SVGKGGKAS Wing6m9m7mFBBT HighMidLow
0% 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00:25:47
38.1% 16 0 0 100% 35.7% 50% 0% 25% 28.6% 18.2% 62.5% 39.1% 0