로그인

경기일정/결과

경기일정/결과 테이블
2024.11.23 (토) 15:00 [인천선학체육관]

두산

두산

28 vs 22

두산

상무 피닉스

13 전반전1 8
15 후반전2 14

두산

  • 김연빈

    김연빈

    • 득점

      5

    • 어시스트

      4

    • 공격포인트

      9

  • 김동욱

    김동욱

    • 세이브

      9

    • 방어율

      37.5

상무 피닉스

  • 김락찬

    김락찬

    • 득점

      5

    • 어시스트

      1

    • 공격포인트

      6

  • 안재필

    안재필

    • 세이브

      9

    • 방어율

      28.13

두산

용어설명
경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
2 정의경
7 이한솔A
13 조태훈
14 이성민
17 신동혁
20 하무경
24 고봉현
25 전영제
28 김도원
34 강전구
71 김진호
77 김태훈
84 김민규B
97 김연빈
경기일정/결과 선수기록
Shots Offence Defence RB Punishments Run
G/S % 6m Wing 9m 7m FB BT AS TF BD BS ST YC 2min RC DR
2/2 100% 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 00:25:47
4/4 100% 1/1 0/0 0/0 2/2 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:26:41
2/4 50% 2/2 0/0 0/1 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 00:53:55
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 00:25:07
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:03:06
3/4 75% 1/1 0/1 0/0 0/0 2/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 00:06:28
4/4 100% 0/0 0/0 2/2 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 00:34:01
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 00:10:20
4/7 57.14% 2/2 0/0 1/2 0/1 0/0 1/2 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 00:29:39
3/7 42.86% 0/0 0/0 1/3 0/1 1/1 1/2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 00:30:56
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:03:01
1/1 100% 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 00:27:06
5/6 83.33% 0/0 0/0 2/3 0/0 0/0 2/2 4 2 0 0 1 2 0 0 0 0 00:53:13


골키퍼

경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
16 김신학
66 김동욱
개인 시즌별 기록(기록)
기본기록 유형별 방어율 위치별 방어율 Run
방어율SVGKGGKAS Wing6m9m7mFBBT HighMidLow
36.36% 4 0 0 0% 50% 50% 0% 0% 0% 33.3% 100% 0% 00:23:28
37.5% 9 0 1 0% 0% 41.2% 0% 100% 33.3% 40% 100% 29.4% 00:21:23

상무 피닉스

용어설명
경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
8 김현우
13 신재섭
17 원승현
21 이병주
23 연상진
24 오주찬
31 김재순
35 전승원
67 이준희
72 김지운
73 김태웅
79 박세웅
90 김락찬
97 김명종
경기일정/결과 선수기록
Shots Offence Deffence RB Punishments Run
G/S % 6m Wing 9m 7m FB BT AS TF BD BS ST YC 2min RC DR
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 00:10:29
5/7 71.43% 0/0 0/0 4/6 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 00:14:10
0/2 0% 0/1 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 00:49:44
1/3 33.33% 0/0 0/0 1/3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 00:21:40
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0/0 0% 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:07:05
0/1 0% 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:06:36
3/5 60% 0/0 0/0 2/4 0/0 1/1 0/0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 00:36:03
2/3 66.67% 0/0 0/0 2/3 0/0 0/0 0/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:16:30
2/4 50% 1/1 0/0 1/3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:38:46
1/2 50% 1/1 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 00:52:55
2/5 40% 1/4 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 00:50:23
5/8 62.5% 2/2 0/0 0/2 0/0 0/0 3/4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 00:22:59
1/2 50% 0/0 0/0 1/2 0/0 0/0 0/0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 00:16:49


골키퍼

경기일정/결과 선수기록(선수/선수명)
Player
No Name
26 김태양
81 안재필
개인 시즌별 기록(기록)
기본기록 유형별 방어율 위치별 방어율 Run
방어율SVGKGGKAS Wing6m9m7mFBBT HighMidLow
0% 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00:10:29
28.13% 9 0 0 100% 0% 33.3% 50% 0% 33.3% 25% 33.3% 28% 00:14:10