시즌 |
---|
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2024-2025 |
G | 6M | Wing | 9M | 7M | FB | BT | AS | TF | ST | BS | YC | 2Min | RC | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
538 | 167 | 12 | 169 | 58 | 77 | 46 | 0 | 0 | 74 | 43 | 0 | 0 | 2 | 0 |
504 | 88 | 15 | 201 | 46 | 96 | 58 | 0 | 0 | 43 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 |
290 | 46 | 10 | 128 | 17 | 55 | 33 | 0 | 0 | 24 | 33 | 10 | 0 | 1 | 0 |
492 | 85 | 38 | 196 | 33 | 90 | 50 | 0 | 0 | 65 | 15 | 13 | 0 | 1 | 0 |
276 | 50 | 9 | 125 | 18 | 46 | 28 | 0 | 0 | 13 | 18 | 6 | 0 | 5 | 0 |
454 | 70 | 9 | 185 | 33 | 88 | 69 | 0 | 0 | 46 | 52 | 41 | 0 | 1 | 0 |
317 | 58 | 19 | 112 | 35 | 60 | 33 | 0 | 0 | 31 | 19 | 45 | 0 | 1 | 1 |
292 | 54 | 12 | 119 | 19 | 58 | 30 | 0 | 0 | 31 | 21 | 33 | 0 | 2 | 0 |
381 | 66 | 15 | 151 | 28 | 79 | 42 | 0 | 0 | 55 | 48 | 37 | 0 | 0 | 0 |
257 | 50 | 13 | 95 | 22 | 50 | 27 | 0 | 0 | 30 | 25 | 26 | 0 | 2 | 0 |
418 | 88 | 8 | 170 | 42 | 59 | 47 | 0 | 0 | 36 | 59 | 41 | 0 | 0 | 0 |
249 | 55 | 3 | 131 | 19 | 25 | 15 | 0 | 0 | 11 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 |
277 | 46 | 3 | 136 | 18 | 41 | 32 | 0 | 0 | 19 | 26 | 20 | 0 | 1 | 0 |
91 | 23 | 5 | 32 | 9 | 12 | 10 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
용어설명
분류 | 세부항목 | 정의 |
---|---|---|
Shot | Goal | 총 득점 |
Shot | 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 | |
6m | 골 에어리어 라인과 프리드로 라인 사이 공간에서 시도한 슛 | |
Wing | Wing 지역에서 시도한 슛 Wing 지역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
9m | 프리드로 라인 부근 및 프리드로 라인보다 먼 위치에서 시도한 슛 | |
7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
Fast Break | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
Breakthrough | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
Empty Goal | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
프리드로 | 상대 선수가 일반 파울 했을 경우, 프리드로 라인 밖에서 직접 시도한 슛 | |
Pass | Assist |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
Defense | 블록 | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블록: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
스틸 | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 | |
Rebound | 리바운드 | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
GK | 세이브 | 상대 슛을 막은 행위 세이브: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트렸더라도, 골키퍼의 영향에 의해 최종적으로 슛이 저지된 경우 골키퍼의 세이브로 간주한다. |
실점 | 출전 시간 동안의 실점 |