시즌 |
---|
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2024-2025 |
G | 6M | Wing | 9M | 7M | FB | BT | AS | TF | ST | BS | YC | 2Min | RC | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
657 | 163 | 6 | 266 | 47 | 88 | 66 | 0 | 0 | 82 | 53 | 0 | 0 | 4 | 0 |
555 | 97 | 17 | 257 | 30 | 95 | 59 | 0 | 0 | 51 | 49 | 18 | 0 | 0 | 0 |
352 | 58 | 13 | 149 | 30 | 65 | 37 | 0 | 0 | 26 | 48 | 11 | 0 | 2 | 0 |
465 | 72 | 26 | 211 | 38 | 72 | 45 | 0 | 0 | 48 | 86 | 15 | 0 | 1 | 0 |
286 | 45 | 9 | 120 | 29 | 31 | 52 | 0 | 0 | 19 | 35 | 14 | 0 | 1 | 0 |
501 | 85 | 20 | 193 | 43 | 91 | 69 | 0 | 0 | 42 | 49 | 36 | 0 | 1 | 0 |
75 | 19 | 6 | 20 | 6 | 11 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
용어설명
분류 | 세부항목 | 정의 |
---|---|---|
Shot | Goal | 총 득점 |
Shot | 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 | |
6m | 골 에어리어 라인과 프리드로 라인 사이 공간에서 시도한 슛 | |
Wing | Wing 지역에서 시도한 슛 Wing 지역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
9m | 프리드로 라인 부근 및 프리드로 라인보다 먼 위치에서 시도한 슛 | |
7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
Fast Break | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
Breakthrough | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
Empty Goal | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
프리드로 | 상대 선수가 일반 파울 했을 경우, 프리드로 라인 밖에서 직접 시도한 슛 | |
Pass | Assist |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
Defense | 블록 | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블록: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
스틸 | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 | |
Rebound | 리바운드 | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
GK | 세이브 | 상대 슛을 막은 행위 세이브: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트렸더라도, 골키퍼의 영향에 의해 최종적으로 슛이 저지된 경우 골키퍼의 세이브로 간주한다. |
실점 | 출전 시간 동안의 실점 |