시즌 |
---|
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
2024-2025 |
G | 6M | Wing | 9M | 7M | FB | BT | AS | TF | ST | BS | YC | 2Min | RC | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
529 | 151 | 1 | 171 | 47 | 84 | 58 | 0 | 0 | 57 | 78 | 1 | 0 | 3 | 0 |
635 | 120 | 33 | 202 | 72 | 144 | 64 | 0 | 0 | 63 | 93 | 32 | 0 | 4 | 2 |
365 | 70 | 16 | 130 | 27 | 87 | 35 | 0 | 0 | 27 | 59 | 16 | 0 | 0 | 0 |
524 | 101 | 16 | 242 | 28 | 99 | 38 | 0 | 0 | 65 | 68 | 32 | 0 | 1 | 0 |
276 | 43 | 9 | 131 | 22 | 42 | 29 | 0 | 0 | 26 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 |
520 | 87 | 17 | 204 | 42 | 114 | 56 | 0 | 0 | 54 | 52 | 43 | 0 | 0 | 0 |
449 | 72 | 31 | 186 | 42 | 81 | 37 | 0 | 0 | 42 | 61 | 47 | 0 | 4 | 0 |
262 | 53 | 14 | 109 | 21 | 39 | 25 | 0 | 0 | 29 | 18 | 28 | 0 | 1 | 0 |
286 | 54 | 17 | 116 | 26 | 50 | 22 | 0 | 0 | 28 | 32 | 29 | 0 | 2 | 0 |
288 | 54 | 8 | 110 | 23 | 75 | 18 | 0 | 0 | 37 | 42 | 32 | 0 | 1 | 0 |
441 | 83 | 13 | 171 | 26 | 91 | 54 | 0 | 0 | 49 | 54 | 41 | 0 | 3 | 0 |
251 | 65 | 4 | 116 | 13 | 37 | 14 | 0 | 0 | 19 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 |
285 | 62 | 12 | 105 | 17 | 56 | 33 | 0 | 0 | 22 | 14 | 18 | 0 | 2 | 0 |
72 | 30 | 6 | 9 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
용어설명
분류 | 세부항목 | 정의 |
---|---|---|
Shot | Goal | 총 득점 |
Shot | 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 | |
6m | 골 에어리어 라인과 프리드로 라인 사이 공간에서 시도한 슛 | |
Wing | Wing 지역에서 시도한 슛 Wing 지역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
9m | 프리드로 라인 부근 및 프리드로 라인보다 먼 위치에서 시도한 슛 | |
7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
Fast Break | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
Breakthrough | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
Empty Goal | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
프리드로 | 상대 선수가 일반 파울 했을 경우, 프리드로 라인 밖에서 직접 시도한 슛 | |
Pass | Assist |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
Defense | 블록 | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블록: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
스틸 | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 | |
Rebound | 리바운드 | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
GK | 세이브 | 상대 슛을 막은 행위 세이브: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트렸더라도, 골키퍼의 영향에 의해 최종적으로 슛이 저지된 경우 골키퍼의 세이브로 간주한다. |
실점 | 출전 시간 동안의 실점 |