경기수 | 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 195 | 0 | 195 | 3 | 108 | 26 | 175 | 4955:14 |
경기수 | 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시즌 |
---|
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
경기수 | Shots | Offence | Defence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | |||
25 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 13 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1004:22 |
25 | 5/5 | 100% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 16 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1100:48 |
18 | 42/93 | 45.16% | 7/16 | 0/0 | 25/61 | 5/9 | 2/2 | 3/5 | 0 | 0 | 2 | 38 | 7 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1013:11 |
11 | 12/30 | 40% | 3/6 | 2/5 | 6/17 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182:31 |
5 | 12/28 | 42.86% | 2/4 | 0/0 | 8/22 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 240:00 |
14 | 67/125 | 53.6% | 14/17 | 0/0 | 40/88 | 2/4 | 3/4 | 8/11 | 0 | 0 | 8 | 22 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 726:22 |
12 | 55/103 | 53.4% | 3/7 | 1/2 | 29/63 | 17/24 | 3/5 | 2/2 | 0 | 0 | 8 | 20 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 688:00 |
용어설명
분류 | 세부항목 | 정의 |
---|---|---|
Shot | Goal | 총 득점 |
Shot | 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 | |
6m | 골 에어리어 라인과 프리드로 라인 사이 공간에서 시도한 슛 | |
Wing | Wing 지역에서 시도한 슛 Wing 지역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
9m | 프리드로 라인 부근 및 프리드로 라인보다 먼 위치에서 시도한 슛 | |
7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
Fast Break | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
Breakthrough | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
Empty Goal | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
프리드로 | 상대 선수가 일반 파울 했을 경우, 프리드로 라인 밖에서 직접 시도한 슛 | |
Pass | Assist |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
Defense | 블록 | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블록: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
스틸 | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 | |
Rebound | 리바운드 | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
GK | 세이브 | 상대 슛을 막은 행위 세이브: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트렸더라도, 골키퍼의 영향에 의해 최종적으로 슛이 저지된 경우 골키퍼의 세이브로 간주한다. |
실점 | 출전 시간 동안의 실점 |