경기수 | 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | 839 | 0 | 839 | 2 | 362 | 171 | 57 | 7833:54 |
경기수 | 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시즌 |
---|
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
경기수 | Shots | Offence | Defence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | |||
12 | 34/71 | 47.89% | 5/7 | 0/1 | 12/33 | 8/14 | 6/9 | 3/7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 624:42 |
22 | 126/241 | 52.28% | 16/31 | 0/0 | 48/136 | 37/42 | 7/12 | 18/20 | 0 | 0 | 20 | 10 | 7 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1184:10 |
24 | 116/221 | 52.49% | 8/15 | 0/0 | 61/143 | 17/22 | 11/13 | 19/27 | 0 | 0 | 21 | 14 | 13 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1250:16 |
16 | 107/198 | 54.04% | 11/15 | 1/1 | 42/111 | 23/31 | 10/15 | 20/23 | 0 | 0 | 17 | 9 | 11 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 904:17 |
16 | 88/173 | 50.87% | 11/23 | 1/1 | 42/91 | 13/17 | 8/18 | 13/21 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 919:44 |
24 | 141/285 | 49.47% | 14/22 | 0/0 | 68/179 | 28/37 | 12/20 | 19/26 | 0 | 0 | 19 | 7 | 15 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1285:34 |
16 | 110/183 | 60.11% | 18/28 | 0/0 | 40/85 | 19/30 | 14/16 | 19/23 | 0 | 0 | 12 | 4 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 871:10 |
15 | 117/203 | 57.64% | 10/15 | 0/0 | 49/111 | 26/37 | 19/24 | 13/16 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 794:01 |
용어설명
분류 | 세부항목 | 정의 |
---|---|---|
Shot | Goal | 총 득점 |
Shot | 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 | |
6m | 골 에어리어 라인과 프리드로 라인 사이 공간에서 시도한 슛 | |
Wing | Wing 지역에서 시도한 슛 Wing 지역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
9m | 프리드로 라인 부근 및 프리드로 라인보다 먼 위치에서 시도한 슛 | |
7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
Fast Break | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
Breakthrough | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
Empty Goal | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
프리드로 | 상대 선수가 일반 파울 했을 경우, 프리드로 라인 밖에서 직접 시도한 슛 | |
Pass | Assist |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
Defense | 블록 | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블록: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
스틸 | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 | |
Rebound | 리바운드 | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
GK | 세이브 | 상대 슛을 막은 행위 세이브: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트렸더라도, 골키퍼의 영향에 의해 최종적으로 슛이 저지된 경우 골키퍼의 세이브로 간주한다. |
실점 | 출전 시간 동안의 실점 |