경기수 | 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 2 | 1 | 717 | 36.71% | 4443:10 |
경기수 | 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
시즌 |
---|
2023-2024 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
-1 |
-1 |
경기수 | 기본기록 | 유형별 방어율 | 위치별 방어율 | Run | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방어율 | SV | GKG | GKAS | Wing | 6m | 9m | 7m | FB | BT | High | Mid | Low | ||
1 | 25% | 2 | 0 | 0 | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 33.3% | 59:58 |
22 | 42.2% | 211 | 1 | 1 | 0% | 47.9% | 52.8% | 22.2% | 0% | 34.8% | 40.9% | 43% | 42.9% | 1203:12 |
15 | 35.09% | 160 | 1 | 0 | 0% | 42% | 40.2% | 12.5% | 0% | 14.7% | 34.9% | 35.2% | 0% | 900:00 |
12 | 30.58% | 111 | 0 | 0 | 0% | 23% | 43.8% | 22% | 0% | 10% | 31.1% | 30.4% | 0% | 720:00 |
17 | 39.96% | 179 | 0 | 0 | 0% | 47.2% | 48.1% | 13.8% | 0% | 17.8% | 38.7% | 42.9% | 0% | 1020:00 |
8 | 30.59% | 52 | 0 | 0 | 0% | 40% | 36.8% | 16.7% | 0% | 18.2% | 32.8% | 22.2% | 0% | 480:00 |
1 | 25% | 2 | 0 | 0 | 0% | 50% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 28.6% | 0% | 60:00 |
1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
1 | 20% | 6 | 0 | 1 | 0% | 10% | 42.9% | 0% | 0% | 0% | 14.3% | 18.2% | 100% | 56:10 |
용어설명
분류 | 세부항목 | 정의 |
---|---|---|
Shot | Goal | 총 득점 |
Shot | 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 | |
6m | 골 에어리어 라인과 프리드로 라인 사이 공간에서 시도한 슛 | |
Wing | Wing 지역에서 시도한 슛 Wing 지역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
9m | 프리드로 라인 부근 및 프리드로 라인보다 먼 위치에서 시도한 슛 | |
7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
Fast Break | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
Breakthrough | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
Empty Goal | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
프리드로 | 상대 선수가 일반 파울 했을 경우, 프리드로 라인 밖에서 직접 시도한 슛 | |
Pass | Assist |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
Defense | 블록 | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블록: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
스틸 | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 | |
Rebound | 리바운드 | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
GK | 세이브 | 상대 슛을 막은 행위 세이브: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트렸더라도, 골키퍼의 영향에 의해 최종적으로 슛이 저지된 경우 골키퍼의 세이브로 간주한다. |
실점 | 출전 시간 동안의 실점 |