| 경기수 | 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | 윙 득점 | 9M 득점 | 7M 득점 | 블록슛 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 823 | 486 | 1309 | 3 | 322 | 130 | 179 | 7590:56 |
| 경기수 | 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | 윙 득점 | 9M 득점 | 7M 득점 | 블록슛 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 143 | 54 | 197 | 0 | 57 | 22 | 22 | 1185:51 |
| 시즌 |
|---|
| 2020-2021 |
|
2020-2021 포스트시즌 |
| 2018-2019 |
|
2018-2019 포스트시즌 |
| 2017 |
|
2017 포스트시즌 |
| 2016 |
|
2016 포스트시즌 |
| 2015 |
|
2015 포스트시즌 |
| 2014 |
|
2014 포스트시즌 |
| 2013 |
|
2013 포스트시즌 |
| 2012 |
|
2012 포스트시즌 |
| 2011 |
|
2011 포스트시즌 |
| 경기수 | 슛 | 공격 | 수비 | 리바운드 | 처벌 | 출전시간 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점/슛 | % | 6m | 윙 | 9m | 7m | 속공 | 돌파 | 도움 | 실책 | BD | 블록샷 | 스틸 | 경고 | 2min | 실격 | 보고서 | |||
| 10 | 15/31 | 48.39% | 2/4 | 0/0 | 10/23 | 0/1 | 1/1 | 2/2 | 11 | 7 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 238:00 |
| 2 | 10/22 | 45.45% | 1/1 | 0/0 | 6/18 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 117:51 |
| 21 | 133/256 | 51.95% | 16/30 | 0/2 | 54/148 | 26/31 | 14/19 | 23/26 | 95 | 38 | 20 | 37 | 15 | 28 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1252:00 |
| 3 | 17/29 | 58.62% | 0/1 | 0/0 | 11/21 | 0/0 | 2/2 | 4/5 | 15 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 178:00 |
| 21 | 141/249 | 56.63% | 38/72 | 1/1 | 42/101 | 30/37 | 17/22 | 13/16 | 73 | 50 | 13 | 34 | 18 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1250:00 |
| 1 | 12/19 | 63.16% | 1/1 | 0/0 | 4/10 | 3/4 | 3/3 | 1/1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| 21 | 28/52 | 53.85% | 4/7 | 0/0 | 17/33 | 5/7 | 2/4 | 0/1 | 19 | 20 | 4 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 600:00 |
| 1 | 10/14 | 71.43% | 4/5 | 0/0 | 2/5 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| 14 | 64/122 | 52.46% | 24/34 | 0/0 | 23/65 | 6/6 | 8/13 | 3/4 | 31 | 16 | 11 | 17 | 14 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 646:00 |
| 2 | 10/26 | 38.46% | 2/9 | 0/1 | 6/12 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 118:00 |
| 14 | 87/160 | 54.38% | 27/49 | 0/1 | 23/59 | 16/24 | 13/16 | 8/11 | 63 | 22 | 5 | 20 | 19 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 830:00 |
| 3 | 23/43 | 53.49% | 7/8 | 0/0 | 10/27 | 5/6 | 0/1 | 1/1 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 176:00 |
| 21 | 171/292 | 58.56% | 32/55 | 0/2 | 70/145 | 31/37 | 20/31 | 18/22 | 84 | 49 | 16 | 33 | 35 | 16 | 11 | 12 | 0 | 0 | 1238:01 |
| 3 | 22/57 | 38.6% | 6/8 | 0/1 | 8/35 | 4/6 | 2/3 | 2/4 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180:00 |
| 14 | 93/167 | 55.69% | 23/46 | 2/2 | 42/85 | 6/10 | 13/17 | 7/7 | 61 | 44 | 2 | 18 | 10 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 818:55 |
| 3 | 28/50 | 56% | 11/24 | 0/0 | 7/12 | 3/4 | 5/7 | 2/3 | 4 | 8 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180:00 |
| 12 | 91/150 | 60.67% | 18/29 | 0/2 | 41/76 | 10/14 | 14/19 | 8/10 | 49 | 25 | 2 | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 718:00 |
| 2 | 11/22 | 50% | 3/4 | 0/0 | 3/11 | 1/2 | 3/3 | 1/2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 116:00 |
용어설명
| 분류 | 세부항목 | 정의 |
|---|---|---|
| 슛(Shoot) | 득점/슛 | 총 득점/ 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 |
| 6m | 6M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 윙 | 윙 구역 근방에서 시도한 슛 윙 구역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
| 9m | 9M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
| 속공(Fast Break) | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
| 돌파(Breakthrough) | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
| EG(Empty Goal) | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
| 공격(Attack) | E7 | 7m드로우 획득 개수 |
| 도움(Assist) |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
|
| PC(Pass clear chance) | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점이 실패될 경우, PC로 기록 | |
| 실책(Turnover Fault) | 공격과정 중 실책 행위(Ex. 캐치미스, 패스미스, 라인크로스 등) | |
| BD(Blocked) | 슈팅이 상대 수비에게 블락 되었을 때 기록 | |
| 수비(Defence) | 블락샷(Block Shot) | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블락: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
| 스틸(Steal) | 수비수가 경기 규칙을 어기지 않고 공격적인 행동을 통해 턴오버를 하는 것이다. | |
| PF(Personal Foul) | 수비자가 상대를 팔로 잡거나 밀거나 끄는 행위, 신체 접촉 등 개인의 반칙 행위 | |
| 리바운드(Rebound) | 리바운드(RB) | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
| 처벌(Suspension) | 경고(Yellow Card) | 상대에게 부당하거나 위험하지 않은 반칙, 비신사적 행위 시 경고 |
| 2MIN(2-Minute Suspension) | 반복적 반칙, 비신사적 행위, 위험한 접촉 등 | |
| 실격(Red Card) | 매우 거친 반칙, 위험한 플레이, 스포츠맨십 위반 | |
| 보고서(Disqualification with Report) | 폭력, 침 뱉기, 심판/관중/상대에 대한 모욕 등 심각한 행위 |