경기수 | 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 297 | 0 | 297 | 39 | 22 | 18 | 26 | 5621:06 |
경기수 | 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시즌 |
---|
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
경기수 | Shots | Offence | Defence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | |||
20 | 21/43 | 48.84% | 8/16 | 5/14 | 2/3 | 0/0 | 6/10 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 423:25 |
17 | 22/37 | 59.46% | 9/13 | 3/7 | 0/3 | 0/0 | 10/14 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 856:32 |
21 | 45/73 | 61.64% | 14/20 | 7/13 | 3/11 | 0/0 | 20/27 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 898:27 |
14 | 55/87 | 63.22% | 12/22 | 6/12 | 7/12 | 14/20 | 16/21 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 734:56 |
19 | 29/46 | 63.04% | 3/9 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 24/34 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 692:26 |
14 | 30/42 | 71.43% | 8/13 | 0/2 | 3/6 | 1/1 | 16/18 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 692:17 |
22 | 80/123 | 65.04% | 22/45 | 13/22 | 6/8 | 3/3 | 33/42 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1063:34 |
12 | 15/28 | 53.57% | 5/12 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 5/9 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 259:29 |
용어설명
분류 | 세부항목 | 정의 |
---|---|---|
Shot | Goal | 총 득점 |
Shot | 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 | |
6m | 골 에어리어 라인과 프리드로 라인 사이 공간에서 시도한 슛 | |
Wing | Wing 지역에서 시도한 슛 Wing 지역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
9m | 프리드로 라인 부근 및 프리드로 라인보다 먼 위치에서 시도한 슛 | |
7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
Fast Break | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
Breakthrough | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
Empty Goal | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
프리드로 | 상대 선수가 일반 파울 했을 경우, 프리드로 라인 밖에서 직접 시도한 슛 | |
Pass | Assist |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
Defense | 블록 | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블록: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
스틸 | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 | |
Rebound | 리바운드 | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
GK | 세이브 | 상대 슛을 막은 행위 세이브: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트렸더라도, 골키퍼의 영향에 의해 최종적으로 슛이 저지된 경우 골키퍼의 세이브로 간주한다. |
실점 | 출전 시간 동안의 실점 |