경기수 | 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|
125 | 1 | 3 | 856 | 32.13% | 6177:33 |
경기수 | 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
시즌 |
---|
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2011-2012 |
-1 |
경기수 | 기본기록 | 유형별 방어율 | 위치별 방어율 | Run | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방어율 | SV | GKG | GKAS | Wing | 6m | 9m | 7m | FB | BT | High | Mid | Low | ||
3 | 21.43% | 6 | 0 | 0 | 0% | 18.8% | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 16.7% | 50% | 21.4% | 46:01 |
23 | 36.67% | 77 | 0 | 3 | 0% | 30.6% | 53.3% | 26.3% | 0% | 17.9% | 28.4% | 48.5% | 34.9% | 431:32 |
6 | 20.48% | 17 | 0 | 0 | 0% | 26.3% | 27.6% | 0% | 0% | 12.5% | 23.5% | 18.4% | 0% | 300:00 |
9 | 31.76% | 74 | 0 | 0 | 0% | 26.5% | 34.5% | 25% | 0% | 28% | 32.4% | 31.3% | 0% | 540:00 |
15 | 32.71% | 87 | 0 | 0 | 0% | 25.5% | 39.7% | 33.3% | 0% | 21.7% | 32.8% | 32.5% | 0% | 840:00 |
5 | 25.96% | 27 | 0 | 0 | 0% | 40% | 35.3% | 12.5% | 0% | 5.6% | 26.7% | 21.4% | 0% | 240:00 |
7 | 32.52% | 67 | 0 | 0 | 0% | 33.3% | 46.9% | 18.2% | 0% | 8.7% | 33.8% | 30.1% | 0% | 420:00 |
16 | 30.32% | 151 | 0 | 0 | 0% | 31.1% | 41.7% | 23.1% | 0% | 13.6% | 31.5% | 25.3% | 0% | 960:00 |
11 | 32.11% | 105 | 0 | 0 | 0% | 36.2% | 42.8% | 0% | 0% | 12.2% | 33% | 30.8% | 0% | 660:00 |
13 | 37.72% | 129 | 0 | 0 | 0% | 29.4% | 50.3% | 0% | 0% | 19.2% | 38.5% | 36.5% | 0% | 780:00 |
4 | 27.03% | 20 | 0 | 0 | 0% | 26.3% | 41.2% | 0% | 0% | 0% | 28.2% | 0% | 0% | 240:00 |
3 | 37.5% | 15 | 0 | 0 | 0% | 50% | 42.1% | 100% | 0% | 0% | 30.8% | 40.7% | 0% | 120:00 |
10 | 32.02% | 81 | 1 | 0 | 0% | 28.8% | 37.4% | 0% | 0% | 44.4% | 32.2% | 25% | 0% | 600:00 |
2 | 33.33% | 2 | 1 | 0 | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 100% | 0% | 66.7% | 0% | 16:27 |
용어설명
분류 | 세부항목 | 정의 |
---|---|---|
Shot | Goal | 총 득점 |
Shot | 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 | |
6m | 골 에어리어 라인과 프리드로 라인 사이 공간에서 시도한 슛 | |
Wing | Wing 지역에서 시도한 슛 Wing 지역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
9m | 프리드로 라인 부근 및 프리드로 라인보다 먼 위치에서 시도한 슛 | |
7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
Fast Break | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
Breakthrough | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
Empty Goal | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
프리드로 | 상대 선수가 일반 파울 했을 경우, 프리드로 라인 밖에서 직접 시도한 슛 | |
Pass | Assist |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
Defense | 블록 | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블록: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
스틸 | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 | |
Rebound | 리바운드 | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
GK | 세이브 | 상대 슛을 막은 행위 세이브: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트렸더라도, 골키퍼의 영향에 의해 최종적으로 슛이 저지된 경우 골키퍼의 세이브로 간주한다. |
실점 | 출전 시간 동안의 실점 |