| 경기수 | 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | 윙 득점 | 9M 득점 | 7M 득점 | 블록슛 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 794 | 223 | 1038 | 1 | 40 | 67 | 152 | 9647:29 |
| 경기수 | 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | 윙 득점 | 9M 득점 | 7M 득점 | 블록슛 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 47 | 22 | 79 | 0 | 0 | 0 | 9 | 741:56 |
| 시즌 |
|---|
| 2024-2025 |
|
2024-2025 포스트시즌 |
| 2023-2024 |
|
2023-2024 포스트시즌 |
| 2022-2023 |
|
2022-2023 포스트시즌 |
| 2021-2022 |
|
2021-2022 포스트시즌 |
| 2020-2021 |
|
2020-2021 포스트시즌 |
| 2019-2020 |
| 2018-2019 |
| 2017 |
| 2016 |
| 경기수 | 슛 | 공격 | 수비 | 리바운드 | 처벌 | 출전시간 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점/슛 | % | 6m | 윙 | 9m | 7m | 속공 | 돌파 | 도움 | 실책 | BD | 블록샷 | 스틸 | 경고 | 2min | 실격 | 보고서 | |||
| 21 | 97/137 | 70.8% | 57/81 | 0/0 | 3/10 | 1/2 | 30/36 | 2/3 | 34 | 20 | 1 | 17 | 16 | 16 | 5 | 16 | 0 | 0 | 922:53 |
| 3 | 12/22 | 54.55% | 6/12 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 6/7 | 0/0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 138:09 |
| 21 | 91/134 | 67.91% | 58/85 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 28/41 | 2/3 | 36 | 36 | 4 | 19 | 18 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1085:01 |
| 4 | 14/17 | 82.35% | 7/9 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 7/7 | 0/0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 187:47 |
| 21 | 104/145 | 71.72% | 68/97 | 0/0 | 1/3 | 1/1 | 31/41 | 3/3 | 21 | 30 | 0 | 30 | 20 | 15 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1240:00 |
| 2 | 11/16 | 68.75% | 7/10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/6 | 0/0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 118:00 |
| 16 | 85/119 | 71.43% | 58/77 | 0/0 | 0/7 | 0/1 | 27/34 | 0/0 | 25 | 22 | 7 | 15 | 12 | 15 | 5 | 11 | 0 | 0 | 939:35 |
| 2 | 7/13 | 53.85% | 6/10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120:00 |
| 20 | 69/94 | 73.4% | 43/62 | 0/0 | 0/1 | 4/5 | 22/26 | 0/0 | 19 | 16 | 0 | 19 | 12 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1188:00 |
| 3 | 3/6 | 50% | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 178:00 |
| 14 | 75/108 | 69.44% | 35/49 | 0/0 | 1/2 | 19/27 | 20/30 | 0/0 | 16 | 20 | 0 | 9 | 13 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 828:00 |
| 21 | 73/110 | 66.36% | 41/58 | 0/0 | 2/8 | 5/11 | 24/31 | 1/2 | 12 | 23 | 2 | 12 | 11 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1010:00 |
| 21 | 105/169 | 62.13% | 53/77 | 0/0 | 11/38 | 20/28 | 13/16 | 8/10 | 24 | 42 | 14 | 16 | 10 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1194:00 |
| 21 | 95/211 | 45.02% | 32/53 | 1/1 | 21/95 | 17/27 | 8/15 | 16/20 | 36 | 46 | 28 | 15 | 20 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1240:00 |
용어설명
| 분류 | 세부항목 | 정의 |
|---|---|---|
| 슛(Shoot) | 득점/슛 | 총 득점/ 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 |
| 6m | 6M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 윙 | 윙 구역 근방에서 시도한 슛 윙 구역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
| 9m | 9M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
| 속공(Fast Break) | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
| 돌파(Breakthrough) | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
| EG(Empty Goal) | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
| 공격(Attack) | E7 | 7m드로우 획득 개수 |
| 도움(Assist) |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
|
| PC(Pass clear chance) | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점이 실패될 경우, PC로 기록 | |
| 실책(Turnover Fault) | 공격과정 중 실책 행위(Ex. 캐치미스, 패스미스, 라인크로스 등) | |
| BD(Blocked) | 슈팅이 상대 수비에게 블락 되었을 때 기록 | |
| 수비(Defence) | 블락샷(Block Shot) | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블락: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
| 스틸(Steal) | 수비수가 경기 규칙을 어기지 않고 공격적인 행동을 통해 턴오버를 하는 것이다. | |
| PF(Personal Foul) | 수비자가 상대를 팔로 잡거나 밀거나 끄는 행위, 신체 접촉 등 개인의 반칙 행위 | |
| 리바운드(Rebound) | 리바운드(RB) | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
| 처벌(Suspension) | 경고(Yellow Card) | 상대에게 부당하거나 위험하지 않은 반칙, 비신사적 행위 시 경고 |
| 2MIN(2-Minute Suspension) | 반복적 반칙, 비신사적 행위, 위험한 접촉 등 | |
| 실격(Red Card) | 매우 거친 반칙, 위험한 플레이, 스포츠맨십 위반 | |
| 보고서(Disqualification with Report) | 폭력, 침 뱉기, 심판/관중/상대에 대한 모욕 등 심각한 행위 |