경기수 | 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224 | 591 | 1 | 592 | 119 | 73 | 0 | 13 | 9605:13 |
경기수 | 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시즌 |
---|
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
-1 |
경기수 | Shots | Offence | Defence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | |||
24 | 19/27 | 70.37% | 12/19 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 5/6 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315:50 |
20 | 54/95 | 56.84% | 14/33 | 16/29 | 2/6 | 0/0 | 22/27 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 963:23 |
16 | 37/54 | 68.52% | 10/19 | 18/22 | 0/0 | 0/0 | 9/13 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 598:52 |
24 | 67/103 | 65.05% | 17/33 | 18/27 | 4/9 | 0/0 | 28/34 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 971:42 |
14 | 37/61 | 60.66% | 12/20 | 5/13 | 6/10 | 0/0 | 14/18 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 563:28 |
23 | 65/104 | 62.5% | 18/34 | 17/26 | 5/7 | 0/0 | 25/37 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1267:42 |
21 | 44/78 | 56.41% | 16/31 | 11/20 | 7/9 | 0/0 | 9/14 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1064:41 |
21 | 54/104 | 51.92% | 18/34 | 3/20 | 3/9 | 0/2 | 25/30 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1010:53 |
12 | 35/66 | 53.03% | 14/25 | 4/15 | 5/9 | 0/0 | 11/14 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594:49 |
14 | 46/78 | 58.97% | 13/25 | 10/20 | 3/7 | 0/0 | 17/22 | 3/4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 682:53 |
21 | 88/129 | 68.22% | 16/33 | 14/20 | 20/27 | 0/0 | 34/43 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 802:16 |
14 | 45/73 | 61.64% | 13/25 | 3/4 | 16/28 | 0/0 | 10/12 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 768:44 |
1 | 1/2 | 50% | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:00 |
용어설명
분류 | 세부항목 | 정의 |
---|---|---|
Shot | Goal | 총 득점 |
Shot | 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 | |
6m | 골 에어리어 라인과 프리드로 라인 사이 공간에서 시도한 슛 | |
Wing | Wing 지역에서 시도한 슛 Wing 지역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
9m | 프리드로 라인 부근 및 프리드로 라인보다 먼 위치에서 시도한 슛 | |
7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
Fast Break | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
Breakthrough | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
Empty Goal | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
프리드로 | 상대 선수가 일반 파울 했을 경우, 프리드로 라인 밖에서 직접 시도한 슛 | |
Pass | Assist |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
Defense | 블록 | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블록: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
스틸 | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 | |
Rebound | 리바운드 | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
GK | 세이브 | 상대 슛을 막은 행위 세이브: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트렸더라도, 골키퍼의 영향에 의해 최종적으로 슛이 저지된 경우 골키퍼의 세이브로 간주한다. |
실점 | 출전 시간 동안의 실점 |