경기수 | 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 1078 | 84 | 1162 | 6 | 418 | 259 | 12 | 7234:38 |
경기수 | 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시즌 |
---|
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
-1 |
경기수 | Shots | Offence | Defence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | |||
21 | 158/269 | 58.74% | 39/69 | 0/0 | 40/98 | 39/48 | 20/24 | 16/26 | 84 | 0 | 15 | 0 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055:30 |
22 | 200/357 | 56.02% | 15/31 | 1/3 | 74/188 | 51/63 | 29/37 | 30/32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 13 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298:18 |
19 | 159/259 | 61.39% | 14/21 | 0/0 | 68/144 | 32/41 | 12/13 | 33/38 | 0 | 0 | 17 | 8 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045:59 |
23 | 223/385 | 57.92% | 14/23 | 1/1 | 95/214 | 38/52 | 39/49 | 36/45 | 0 | 0 | 22 | 1 | 13 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1248:13 |
14 | 121/223 | 54.26% | 7/13 | 0/0 | 43/117 | 44/54 | 8/12 | 19/27 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677:20 |
6 | 31/70 | 44.29% | 0/2 | 0/0 | 20/50 | 1/4 | 4/5 | 6/9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 317:46 |
15 | 70/154 | 45.45% | 7/18 | 4/5 | 21/81 | 18/26 | 11/13 | 9/11 | 0 | 0 | 13 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840:00 |
14 | 116/220 | 52.73% | 6/11 | 0/1 | 57/138 | 36/47 | 7/11 | 10/12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 751:32 |
1 | 6/13 | 46.15% | 1/2 | 0/0 | 2/6 | 2/2 | 0/0 | 1/3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54:25 |
용어설명
분류 | 세부항목 | 정의 |
---|---|---|
Shot | Goal | 총 득점 |
Shot | 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 | |
6m | 골 에어리어 라인과 프리드로 라인 사이 공간에서 시도한 슛 | |
Wing | Wing 지역에서 시도한 슛 Wing 지역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
9m | 프리드로 라인 부근 및 프리드로 라인보다 먼 위치에서 시도한 슛 | |
7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
Fast Break | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
Breakthrough | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
Empty Goal | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
프리드로 | 상대 선수가 일반 파울 했을 경우, 프리드로 라인 밖에서 직접 시도한 슛 | |
Pass | Assist |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
Defense | 블록 | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블록: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
스틸 | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 | |
Rebound | 리바운드 | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
GK | 세이브 | 상대 슛을 막은 행위 세이브: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트렸더라도, 골키퍼의 영향에 의해 최종적으로 슛이 저지된 경우 골키퍼의 세이브로 간주한다. |
실점 | 출전 시간 동안의 실점 |