| 경기수 | 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | 윙 득점 | 9M 득점 | 7M 득점 | 블록슛 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 1434 | 696 | 2193 | 2 | 472 | 466 | 19 | 12442:33 |
| 경기수 | 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | 윙 득점 | 9M 득점 | 7M 득점 | 블록슛 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 170 | 88 | 262 | 0 | 45 | 64 | 2 | 809:16 |
| 시즌 |
|---|
| 2024-2025 |
|
2024-2025 포스트시즌 |
| 2023-2024 |
|
2023-2024 포스트시즌 |
| 2022-2023 |
|
2022-2023 포스트시즌 |
| 2021-2022 |
|
2021-2022 포스트시즌 |
| 2020-2021 |
|
2020-2021 포스트시즌 |
| 2019-2020 |
| 2018-2019 |
|
2018-2019 포스트시즌 |
| 2017 |
|
2017 포스트시즌 |
| 2016 |
|
2016 포스트시즌 |
| 2015 |
|
2015 포스트시즌 |
| 2014 |
|
2014 포스트시즌 |
| 2013 |
|
2013 포스트시즌 |
| 2012 |
| 경기수 | 슛 | 공격 | 수비 | 리바운드 | 처벌 | 출전시간 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점/슛 | % | 6m | 윙 | 9m | 7m | 속공 | 돌파 | 도움 | 실책 | BD | 블록샷 | 스틸 | 경고 | 2min | 실격 | 보고서 | |||
| 19 | 72/133 | 54.14% | 5/8 | 0/0 | 23/72 | 33/38 | 1/1 | 10/14 | 25 | 14 | 12 | 1 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 332:40 |
| 2 | 7/12 | 58.33% | 2/2 | 0/0 | 1/5 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:34 |
| 20 | 84/171 | 49.12% | 22/40 | 0/0 | 23/72 | 23/30 | 3/3 | 13/26 | 61 | 25 | 15 | 0 | 2 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 619:37 |
| 1 | 8/10 | 80% | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 6/6 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:47 |
| 21 | 112/198 | 56.57% | 13/29 | 0/0 | 34/85 | 48/63 | 1/1 | 16/20 | 63 | 15 | 22 | 0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1198:00 |
| 1 | 4/9 | 44.44% | 1/3 | 0/0 | 0/2 | 2/2 | 1/1 | 0/1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| 18 | 148/253 | 58.5% | 25/35 | 0/0 | 59/132 | 45/59 | 6/10 | 13/17 | 65 | 32 | 10 | 10 | 3 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1072:00 |
| 2 | 13/29 | 44.83% | 0/2 | 0/0 | 5/16 | 4/6 | 1/1 | 3/4 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58:00 |
| 21 | 79/144 | 54.86% | 17/25 | 0/0 | 25/74 | 22/27 | 3/6 | 12/12 | 48 | 19 | 9 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200:00 |
| 2 | 6/9 | 66.67% | 4/4 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 |
| 14 | 66/135 | 48.89% | 13/26 | 0/1 | 20/62 | 20/26 | 7/9 | 6/11 | 32 | 20 | 14 | 0 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 832:00 |
| 21 | 76/123 | 61.79% | 7/11 | 0/0 | 25/59 | 31/34 | 3/4 | 10/15 | 35 | 15 | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1077:48 |
| 3 | 12/21 | 57.14% | 3/4 | 0/0 | 3/9 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58:00 |
| 21 | 180/319 | 56.43% | 35/68 | 0/0 | 49/136 | 74/87 | 5/6 | 17/22 | 89 | 39 | 22 | 1 | 6 | 16 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1244:00 |
| 4 | 31/52 | 59.62% | 2/6 | 0/0 | 13/26 | 11/13 | 0/0 | 5/7 | 13 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58:00 |
| 21 | 171/302 | 56.62% | 25/36 | 0/0 | 73/157 | 44/66 | 10/16 | 19/27 | 80 | 27 | 15 | 0 | 12 | 16 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1242:00 |
| 4 | 34/64 | 53.13% | 8/15 | 0/0 | 11/28 | 12/18 | 2/2 | 1/1 | 18 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 173:15 |
| 14 | 114/212 | 53.77% | 14/21 | 0/0 | 40/116 | 42/49 | 7/11 | 11/15 | 42 | 19 | 22 | 1 | 8 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 832:00 |
| 4 | 34/69 | 49.28% | 8/15 | 0/0 | 5/27 | 15/18 | 3/3 | 3/6 | 16 | 9 | 7 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 58:00 |
| 14 | 121/206 | 58.74% | 19/39 | 2/3 | 36/87 | 36/43 | 7/8 | 21/26 | 62 | 21 | 13 | 0 | 4 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 833:24 |
| 2 | 12/26 | 46.15% | 6/6 | 0/0 | 1/10 | 5/9 | 0/0 | 0/1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 114:40 |
| 21 | 123/227 | 54.19% | 26/45 | 0/0 | 35/99 | 29/38 | 11/16 | 22/29 | 66 | 31 | 13 | 3 | 9 | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1129:40 |
| 1 | 9/13 | 69.23% | 1/1 | 0/0 | 3/6 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| 14 | 88/175 | 50.29% | 14/26 | 0/0 | 30/91 | 19/23 | 4/8 | 21/27 | 28 | 42 | 16 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 829:24 |
용어설명
| 분류 | 세부항목 | 정의 |
|---|---|---|
| 슛(Shoot) | 득점/슛 | 총 득점/ 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 |
| 6m | 6M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 윙 | 윙 구역 근방에서 시도한 슛 윙 구역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
| 9m | 9M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
| 속공(Fast Break) | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
| 돌파(Breakthrough) | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
| EG(Empty Goal) | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
| 공격(Attack) | E7 | 7m드로우 획득 개수 |
| 도움(Assist) |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
|
| PC(Pass clear chance) | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점이 실패될 경우, PC로 기록 | |
| 실책(Turnover Fault) | 공격과정 중 실책 행위(Ex. 캐치미스, 패스미스, 라인크로스 등) | |
| BD(Blocked) | 슈팅이 상대 수비에게 블락 되었을 때 기록 | |
| 수비(Defence) | 블락샷(Block Shot) | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블락: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
| 스틸(Steal) | 수비수가 경기 규칙을 어기지 않고 공격적인 행동을 통해 턴오버를 하는 것이다. | |
| PF(Personal Foul) | 수비자가 상대를 팔로 잡거나 밀거나 끄는 행위, 신체 접촉 등 개인의 반칙 행위 | |
| 리바운드(Rebound) | 리바운드(RB) | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
| 처벌(Suspension) | 경고(Yellow Card) | 상대에게 부당하거나 위험하지 않은 반칙, 비신사적 행위 시 경고 |
| 2MIN(2-Minute Suspension) | 반복적 반칙, 비신사적 행위, 위험한 접촉 등 | |
| 실격(Red Card) | 매우 거친 반칙, 위험한 플레이, 스포츠맨십 위반 | |
| 보고서(Disqualification with Report) | 폭력, 침 뱉기, 심판/관중/상대에 대한 모욕 등 심각한 행위 |