경기수 | 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | 1030 | 73 | 1103 | 3 | 340 | 251 | 3 | 7437:10 |
경기수 | 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시즌 |
---|
2023-2024 |
2022-2023 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
-1 |
경기수 | Shots | Offence | Defence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | |||
20 | 130/213 | 61.03% | 25/47 | 0/0 | 36/82 | 32/35 | 11/16 | 26/33 | 73 | 0 | 7 | 0 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017:51 |
20 | 138/211 | 65.4% | 18/34 | 0/0 | 40/78 | 30/36 | 11/16 | 39/47 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 947:56 |
23 | 141/239 | 59% | 18/29 | 0/0 | 57/120 | 32/36 | 12/23 | 22/30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 829:26 |
14 | 66/112 | 58.93% | 5/8 | 0/0 | 25/55 | 6/7 | 7/12 | 23/30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 531:57 |
11 | 58/93 | 62.37% | 4/6 | 0/0 | 12/34 | 15/19 | 12/17 | 15/17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 529:56 |
22 | 175/292 | 59.93% | 12/20 | 0/0 | 59/144 | 51/62 | 25/32 | 28/33 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1134:16 |
14 | 98/189 | 51.85% | 6/13 | 0/1 | 40/104 | 22/26 | 8/19 | 22/26 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 653:55 |
15 | 83/164 | 50.61% | 10/21 | 3/4 | 23/68 | 18/24 | 14/22 | 15/23 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 736:16 |
13 | 36/58 | 62.07% | 7/7 | 0/0 | 10/21 | 8/12 | 6/9 | 5/9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193:19 |
12 | 24/55 | 43.64% | 1/5 | 0/0 | 12/33 | 11/14 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 160:50 |
12 | 81/148 | 54.73% | 7/14 | 0/1 | 26/69 | 26/34 | 8/13 | 14/17 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 701:28 |
1 | 4/4 | 100% | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:00 |
용어설명
분류 | 세부항목 | 정의 |
---|---|---|
Shot | Goal | 총 득점 |
Shot | 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 | |
6m | 골 에어리어 라인과 프리드로 라인 사이 공간에서 시도한 슛 | |
Wing | Wing 지역에서 시도한 슛 Wing 지역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
9m | 프리드로 라인 부근 및 프리드로 라인보다 먼 위치에서 시도한 슛 | |
7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
Fast Break | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
Breakthrough | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
Empty Goal | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
프리드로 | 상대 선수가 일반 파울 했을 경우, 프리드로 라인 밖에서 직접 시도한 슛 | |
Pass | Assist |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
Defense | 블록 | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블록: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
스틸 | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 | |
Rebound | 리바운드 | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
GK | 세이브 | 상대 슛을 막은 행위 세이브: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트렸더라도, 골키퍼의 영향에 의해 최종적으로 슛이 저지된 경우 골키퍼의 세이브로 간주한다. |
실점 | 출전 시간 동안의 실점 |