| 경기수 | 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 14 | 73 | 2021 | 35.18% | 10228:38 |
| 경기수 | 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 32 | 33.68% | 234:41 |
| 시즌 |
|---|
| 2024-2025 |
|
2024-2025 포스트시즌 |
| 2023-2024 |
|
2023-2024 포스트시즌 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
|
2020-2021 포스트시즌 |
| 2019-2020 |
| 2017 |
| 2016 |
| 2015 |
| 경기수 | 기본기록 | 유형별 방어율 | 위치별 방어율 | 출전시간 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방어율 | 세이브 | 골 | 도움 | 윙 | 6m | 9m | 7m | 속공 | 돌파 | 상단 | 중간 | 하단 | ||
| 21 | 33.84% | 244 | 4 | 10 | 35.2% | 24.6% | 47% | 24.3% | 20.2% | 19.1% | 28.3% | 62% | 30% | 1178:18 |
| 1 | 30.56% | 11 | 2 | 1 | 0% | 15.8% | 47.1% | 0% | 0% | 0% | 43.8% | 80% | 0% | 56:44 |
| 21 | 38.28% | 289 | 1 | 13 | 43.8% | 36.6% | 52.4% | 15.8% | 28.2% | 38.9% | 17.3% | 51.2% | 39.2% | 1192:20 |
| 1 | 29.73% | 11 | 0 | 1 | 0% | 28.6% | 50% | 33.3% | 22.2% | 33.3% | 22.2% | 25% | 37.5% | 57:57 |
| 21 | 32.77% | 290 | 2 | 16 | 39.1% | 34.3% | 52.2% | 16.7% | 17.5% | 12.3% | 100% | 32.7% | 33.3% | 1260:00 |
| 19 | 35.43% | 287 | 3 | 8 | 39.5% | 31.8% | 50.9% | 29.9% | 23.9% | 17.3% | 0% | 35.4% | 0% | 1140:00 |
| 21 | 38.66% | 167 | 1 | 8 | 38.8% | 36.4% | 58.6% | 27% | 20.3% | 24.3% | 11.1% | 39.2% | 0% | 1258:00 |
| 2 | 45.45% | 10 | 0 | 0 | 75% | 33.3% | 50% | 0% | 40% | 33.3% | 0% | 45.5% | 0% | 120:00 |
| 14 | 38.27% | 186 | 0 | 5 | 35% | 34.6% | 57.7% | 24.6% | 24.6% | 23.8% | 0% | 38.3% | 0% | 840:00 |
| 21 | 35.31% | 131 | 3 | 8 | 34.1% | 35.7% | 54.3% | 19% | 17.4% | 26.7% | 0% | 35.3% | 0% | 1260:00 |
| 21 | 33.97% | 265 | 0 | 4 | 33.3% | 32.4% | 53.1% | 21% | 21.6% | 10.4% | 0% | 34% | 0% | 1260:00 |
| 14 | 32.14% | 162 | 0 | 1 | 47.8% | 29.7% | 43.7% | 18.8% | 15.9% | 20.4% | 0% | 32.2% | 0% | 840:00 |
용어설명
| 분류 | 세부항목 | 정의 |
|---|---|---|
| 슛(Shoot) | 득점/슛 | 총 득점/ 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 |
| 6m | 6M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 윙 | 윙 구역 근방에서 시도한 슛 윙 구역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
| 9m | 9M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
| 속공(Fast Break) | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
| 돌파(Breakthrough) | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
| EG(Empty Goal) | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
| 공격(Attack) | E7 | 7m드로우 획득 개수 |
| 도움(Assist) |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
|
| PC(Pass clear chance) | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점이 실패될 경우, PC로 기록 | |
| 실책(Turnover Fault) | 공격과정 중 실책 행위(Ex. 캐치미스, 패스미스, 라인크로스 등) | |
| BD(Blocked) | 슈팅이 상대 수비에게 블락 되었을 때 기록 | |
| 수비(Defence) | 블락샷(Block Shot) | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블락: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
| 스틸(Steal) | 수비수가 경기 규칙을 어기지 않고 공격적인 행동을 통해 턴오버를 하는 것이다. | |
| PF(Personal Foul) | 수비자가 상대를 팔로 잡거나 밀거나 끄는 행위, 신체 접촉 등 개인의 반칙 행위 | |
| 리바운드(Rebound) | 리바운드(RB) | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
| 처벌(Suspension) | 경고(Yellow Card) | 상대에게 부당하거나 위험하지 않은 반칙, 비신사적 행위 시 경고 |
| 2MIN(2-Minute Suspension) | 반복적 반칙, 비신사적 행위, 위험한 접촉 등 | |
| 실격(Red Card) | 매우 거친 반칙, 위험한 플레이, 스포츠맨십 위반 | |
| 보고서(Disqualification with Report) | 폭력, 침 뱉기, 심판/관중/상대에 대한 모욕 등 심각한 행위 |