경기수 | 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|
128 | 10 | 13 | 1594 | 36.53% | 7411:59 |
경기수 | 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
시즌 |
---|
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
-1 |
경기수 | 기본기록 | 유형별 방어율 | 위치별 방어율 | Run | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방어율 | SV | GKG | GKAS | Wing | 6m | 9m | 7m | FB | BT | High | Mid | Low | ||
21 | 46.9% | 242 | 1 | 13 | 0% | 46.2% | 62.4% | 16.3% | 0% | 44.4% | 47.3% | 51.4% | 42.7% | 1196:39 |
20 | 33.02% | 278 | 2 | 0 | 0% | 35.7% | 47.1% | 16.7% | 0% | 11.4% | 36.1% | 30.6% | 0% | 1200:00 |
19 | 34.92% | 278 | 3 | 0 | 0% | 34.5% | 43.7% | 27.9% | 0% | 17.5% | 31.7% | 35.7% | 0% | 1140:00 |
12 | 47.43% | 129 | 1 | 0 | 0% | 50% | 57.7% | 40% | 0% | 30.4% | 49.1% | 44.8% | 0% | 575:20 |
14 | 38.61% | 183 | 0 | 0 | 0% | 32% | 52.3% | 25% | 0% | 23.8% | 39.2% | 34.5% | 0% | 840:00 |
8 | 32.29% | 72 | 3 | 0 | 0% | 28.1% | 45.2% | 13% | 0% | 26.7% | 32.6% | 30.8% | 0% | 420:00 |
21 | 34.12% | 261 | 0 | 0 | 0% | 30.4% | 47.8% | 20.3% | 0% | 11.3% | 31.6% | 36.2% | 0% | 1260:00 |
13 | 31.79% | 151 | 0 | 0 | 0% | 29% | 40.1% | 18.8% | 0% | 21.6% | 31.8% | 31.8% | 0% | 780:00 |
1 | 42.86% | 9 | 0 | 0 | 0% | 22.2% | 58.3% | 0% | 0% | 0% | 66.7% | 38.9% | 0% | 56:33 |
용어설명
분류 | 세부항목 | 정의 |
---|---|---|
Shot | Goal | 총 득점 |
Shot | 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 | |
6m | 골 에어리어 라인과 프리드로 라인 사이 공간에서 시도한 슛 | |
Wing | Wing 지역에서 시도한 슛 Wing 지역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
9m | 프리드로 라인 부근 및 프리드로 라인보다 먼 위치에서 시도한 슛 | |
7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
Fast Break | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
Breakthrough | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
Empty Goal | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
프리드로 | 상대 선수가 일반 파울 했을 경우, 프리드로 라인 밖에서 직접 시도한 슛 | |
Pass | Assist |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
Defense | 블록 | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블록: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
스틸 | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 | |
Rebound | 리바운드 | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
GK | 세이브 | 상대 슛을 막은 행위 세이브: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트렸더라도, 골키퍼의 영향에 의해 최종적으로 슛이 저지된 경우 골키퍼의 세이브로 간주한다. |
실점 | 출전 시간 동안의 실점 |