경기수 | 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 537 | 1 | 538 | 3 | 227 | 3 | 197 | 7101:04 |
경기수 | 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시즌 |
---|
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
-1 |
-1 |
경기수 | Shots | Offence | Defence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | |||
10 | 14/16 | 87.5% | 8/8 | 0/0 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310:22 |
10 | 26/34 | 76.47% | 12/16 | 0/0 | 14/16 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 249:30 |
20 | 63/94 | 67.02% | 37/53 | 0/0 | 22/34 | 0/0 | 3/6 | 1/1 | 0 | 0 | 5 | 21 | 3 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 858:38 |
23 | 84/112 | 75% | 32/44 | 1/1 | 38/50 | 1/2 | 12/15 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 15 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 974:48 |
11 | 27/45 | 60% | 13/19 | 1/1 | 11/23 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 393:22 |
20 | 45/63 | 71.43% | 17/19 | 0/0 | 24/36 | 0/0 | 3/7 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 771:30 |
17 | 57/79 | 72.15% | 21/28 | 1/1 | 25/37 | 0/0 | 10/12 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 831:05 |
19 | 25/38 | 65.79% | 10/17 | 0/0 | 10/14 | 0/0 | 4/6 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 426:36 |
9 | 27/40 | 67.5% | 10/17 | 0/0 | 11/14 | 0/0 | 6/8 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 455:18 |
17 | 67/94 | 71.28% | 26/34 | 0/0 | 26/40 | 0/0 | 13/17 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 834:38 |
24 | 102/143 | 71.33% | 43/62 | 0/1 | 41/55 | 2/4 | 16/21 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 17 | 12 | 0 | 2 | 0 | 995:17 |
1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1/3 | 33.33% | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:07 |
용어설명
분류 | 세부항목 | 정의 |
---|---|---|
Shot | Goal | 총 득점 |
Shot | 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 | |
6m | 골 에어리어 라인과 프리드로 라인 사이 공간에서 시도한 슛 | |
Wing | Wing 지역에서 시도한 슛 Wing 지역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
9m | 프리드로 라인 부근 및 프리드로 라인보다 먼 위치에서 시도한 슛 | |
7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
Fast Break | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
Breakthrough | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
Empty Goal | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
프리드로 | 상대 선수가 일반 파울 했을 경우, 프리드로 라인 밖에서 직접 시도한 슛 | |
Pass | Assist |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
Defense | 블록 | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블록: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
스틸 | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 | |
Rebound | 리바운드 | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
GK | 세이브 | 상대 슛을 막은 행위 세이브: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트렸더라도, 골키퍼의 영향에 의해 최종적으로 슛이 저지된 경우 골키퍼의 세이브로 간주한다. |
실점 | 출전 시간 동안의 실점 |