| 경기수 | 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | 윙 득점 | 9M 득점 | 7M 득점 | 블록슛 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 1170 | 718 | 1955 | 5 | 418 | 213 | 7 | 11531:28 |
| 경기수 | 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | 윙 득점 | 9M 득점 | 7M 득점 | 블록슛 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 54 | 28 | 82 | 0 | 18 | 4 | 1 | 476:00 |
| 시즌 |
|---|
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
|
2021-2022 포스트시즌 |
| 2020-2021 |
|
2020-2021 포스트시즌 |
| 2019-2020 |
| 2018-2019 |
|
2018-2019 포스트시즌 |
| 2017 |
|
2017 포스트시즌 |
| 2016 |
| 2015 |
| 2014 |
| 2013 |
| 경기수 | 슛 | 공격 | 수비 | 리바운드 | 처벌 | 출전시간 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점/슛 | % | 6m | 윙 | 9m | 7m | 속공 | 돌파 | 도움 | 실책 | BD | 블록샷 | 스틸 | 경고 | 2min | 실격 | 보고서 | |||
| 19 | 85/171 | 49.71% | 3/9 | 0/0 | 43/109 | 16/23 | 2/4 | 18/23 | 66 | 34 | 19 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 675:07 |
| 21 | 85/183 | 46.45% | 25/43 | 1/1 | 24/87 | 13/20 | 4/5 | 17/26 | 73 | 42 | 18 | 0 | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 862:25 |
| 21 | 104/212 | 49.06% | 28/65 | 0/1 | 38/101 | 7/10 | 11/11 | 20/24 | 67 | 38 | 15 | 0 | 5 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1252:28 |
| 16 | 98/196 | 50% | 21/34 | 1/1 | 48/121 | 7/9 | 6/13 | 15/18 | 89 | 27 | 15 | 4 | 7 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 946:00 |
| 2 | 12/31 | 38.71% | 5/12 | 0/0 | 4/11 | 0/0 | 0/2 | 3/6 | 11 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58:00 |
| 21 | 72/138 | 52.17% | 23/34 | 0/2 | 29/74 | 9/11 | 5/10 | 6/7 | 44 | 14 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 838:00 |
| 3 | 29/45 | 64.44% | 8/10 | 0/0 | 11/21 | 0/0 | 6/6 | 4/8 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180:00 |
| 14 | 34/79 | 43.04% | 6/11 | 0/0 | 13/47 | 7/10 | 4/5 | 4/6 | 10 | 15 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 712:00 |
| 21 | 149/302 | 49.34% | 22/41 | 0/0 | 50/158 | 37/45 | 22/33 | 18/25 | 67 | 43 | 33 | 1 | 12 | 18 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1241:48 |
| 2 | 13/23 | 56.52% | 3/4 | 0/0 | 3/9 | 4/5 | 1/3 | 2/2 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58:00 |
| 19 | 95/180 | 52.78% | 20/47 | 3/3 | 19/65 | 27/33 | 11/15 | 15/17 | 48 | 37 | 14 | 0 | 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 894:08 |
| 3 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180:00 |
| 21 | 129/244 | 52.87% | 18/33 | 0/0 | 41/119 | 32/39 | 11/12 | 27/41 | 88 | 65 | 18 | 0 | 3 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1252:00 |
| 14 | 85/175 | 48.57% | 19/30 | 0/0 | 33/97 | 18/26 | 4/7 | 11/15 | 58 | 40 | 25 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 832:10 |
| 14 | 101/187 | 54.01% | 28/56 | 0/0 | 31/78 | 15/19 | 15/18 | 12/16 | 42 | 28 | 15 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 787:22 |
| 21 | 133/269 | 49.44% | 13/25 | 0/0 | 49/147 | 25/35 | 23/29 | 23/33 | 66 | 61 | 18 | 1 | 6 | 16 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1238:00 |
용어설명
| 분류 | 세부항목 | 정의 |
|---|---|---|
| 슛(Shoot) | 득점/슛 | 총 득점/ 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 |
| 6m | 6M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 윙 | 윙 구역 근방에서 시도한 슛 윙 구역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
| 9m | 9M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
| 속공(Fast Break) | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
| 돌파(Breakthrough) | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
| EG(Empty Goal) | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
| 공격(Attack) | E7 | 7m드로우 획득 개수 |
| 도움(Assist) |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
|
| PC(Pass clear chance) | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점이 실패될 경우, PC로 기록 | |
| 실책(Turnover Fault) | 공격과정 중 실책 행위(Ex. 캐치미스, 패스미스, 라인크로스 등) | |
| BD(Blocked) | 슈팅이 상대 수비에게 블락 되었을 때 기록 | |
| 수비(Defence) | 블락샷(Block Shot) | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블락: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
| 스틸(Steal) | 수비수가 경기 규칙을 어기지 않고 공격적인 행동을 통해 턴오버를 하는 것이다. | |
| PF(Personal Foul) | 수비자가 상대를 팔로 잡거나 밀거나 끄는 행위, 신체 접촉 등 개인의 반칙 행위 | |
| 리바운드(Rebound) | 리바운드(RB) | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
| 처벌(Suspension) | 경고(Yellow Card) | 상대에게 부당하거나 위험하지 않은 반칙, 비신사적 행위 시 경고 |
| 2MIN(2-Minute Suspension) | 반복적 반칙, 비신사적 행위, 위험한 접촉 등 | |
| 실격(Red Card) | 매우 거친 반칙, 위험한 플레이, 스포츠맨십 위반 | |
| 보고서(Disqualification with Report) | 폭력, 침 뱉기, 심판/관중/상대에 대한 모욕 등 심각한 행위 |