경기수 | 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | 1110 | 46 | 1156 | 3 | 499 | 189 | 8 | 8824:34 |
경기수 | 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | Wing | 9PM | 7PM | 블록슛 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시즌 |
---|
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
-1 |
-1 |
경기수 | Shots | Offence | Defence | RB | Punishments | Run | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | AS | TF | BD | BS | ST | YC | 2min | RC | DR | |||
18 | 55/130 | 42.31% | 16/26 | 0/0 | 18/70 | 5/10 | 1/2 | 13/20 | 46 | 0 | 14 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722:38 |
20 | 103/210 | 49.05% | 22/39 | 0/0 | 43/123 | 7/10 | 11/11 | 20/24 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858:31 |
18 | 111/225 | 49.33% | 13/25 | 1/1 | 66/150 | 7/9 | 6/15 | 18/24 | 0 | 0 | 16 | 4 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895:46 |
16 | 101/183 | 55.19% | 13/21 | 0/2 | 58/117 | 9/11 | 11/16 | 10/15 | 0 | 0 | 13 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582:09 |
11 | 34/78 | 43.59% | 2/4 | 0/0 | 18/54 | 6/9 | 4/5 | 4/6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 550:43 |
23 | 162/324 | 50% | 6/18 | 0/0 | 74/192 | 40/49 | 22/36 | 20/27 | 0 | 0 | 34 | 1 | 12 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 975:00 |
15 | 96/180 | 53.33% | 12/31 | 2/2 | 29/82 | 27/33 | 11/15 | 15/17 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 779:26 |
21 | 129/243 | 53.09% | 9/15 | 0/0 | 50/136 | 32/39 | 11/12 | 27/41 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1147:33 |
14 | 85/175 | 48.57% | 13/19 | 0/0 | 39/108 | 18/26 | 4/7 | 11/15 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 685:56 |
14 | 100/185 | 54.05% | 15/27 | 0/0 | 43/105 | 15/19 | 15/18 | 12/16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 652:43 |
21 | 134/268 | 50% | 6/13 | 0/0 | 61/158 | 23/35 | 21/29 | 23/33 | 0 | 0 | 19 | 1 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 974:09 |
1 | 5/9 | 55.56% | 1/2 | 0/0 | 2/5 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46:48 |
2 | 16/26 | 61.54% | 8/9 | 0/0 | 4/11 | 2/4 | 2/2 | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109:14 |
용어설명
분류 | 세부항목 | 정의 |
---|---|---|
Shot | Goal | 총 득점 |
Shot | 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 | |
6m | 골 에어리어 라인과 프리드로 라인 사이 공간에서 시도한 슛 | |
Wing | Wing 지역에서 시도한 슛 Wing 지역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
9m | 프리드로 라인 부근 및 프리드로 라인보다 먼 위치에서 시도한 슛 | |
7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
Fast Break | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
Breakthrough | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
Empty Goal | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
프리드로 | 상대 선수가 일반 파울 했을 경우, 프리드로 라인 밖에서 직접 시도한 슛 | |
Pass | Assist |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
Defense | 블록 | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블록: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
스틸 | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 | |
Rebound | 리바운드 | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
GK | 세이브 | 상대 슛을 막은 행위 세이브: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트렸더라도, 골키퍼의 영향에 의해 최종적으로 슛이 저지된 경우 골키퍼의 세이브로 간주한다. |
실점 | 출전 시간 동안의 실점 |