| 경기수 | 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | 윙 득점 | 9M 득점 | 7M 득점 | 블록슛 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 1039 | 634 | 1756 | 7 | 334 | 140 | 45 | 10668:27 |
| 경기수 | 득점 | 어시스트 | 공격포인트 | 윙 득점 | 9M 득점 | 7M 득점 | 블록슛 | 경기시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 71 | 41 | 114 | 0 | 16 | 7 | 3 | 853:11 |
| 시즌 |
|---|
| 2024-2025 |
|
2024-2025 포스트시즌 |
| 2023-2024 |
|
2023-2024 포스트시즌 |
| 2022-2023 |
|
2022-2023 포스트시즌 |
| 2021-2022 |
|
2021-2022 포스트시즌 |
| 2020-2021 |
|
2020-2021 포스트시즌 |
| 2019-2020 |
| 2018-2019 |
|
2018-2019 포스트시즌 |
| 2017 |
|
2017 포스트시즌 |
| 2016 |
| 2015 |
| 경기수 | 슛 | 공격 | 수비 | 리바운드 | 처벌 | 출전시간 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점/슛 | % | 6m | 윙 | 9m | 7m | 속공 | 돌파 | 도움 | 실책 | BD | 블록샷 | 스틸 | 경고 | 2min | 실격 | 보고서 | |||
| 21 | 91/165 | 55.15% | 5/6 | 0/0 | 38/95 | 11/14 | 10/11 | 26/38 | 54 | 33 | 10 | 2 | 7 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 806:54 |
| 2 | 10/17 | 58.82% | 3/4 | 0/0 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 3/5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91:17 |
| 21 | 123/224 | 54.91% | 33/65 | 0/0 | 39/88 | 15/22 | 9/11 | 27/38 | 105 | 33 | 10 | 3 | 11 | 12 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1039:27 |
| 2 | 13/23 | 56.52% | 6/10 | 0/0 | 0/2 | 2/5 | 2/2 | 2/3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101:54 |
| 21 | 132/232 | 56.9% | 21/40 | 0/0 | 37/89 | 23/31 | 13/21 | 38/51 | 83 | 22 | 7 | 3 | 5 | 14 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1231:44 |
| 1 | 6/13 | 46.15% | 3/6 | 0/0 | 1/1 | 1/3 | 1/2 | 0/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| 20 | 115/196 | 58.67% | 13/23 | 0/0 | 41/90 | 24/30 | 11/16 | 26/37 | 68 | 24 | 7 | 7 | 7 | 18 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1088:59 |
| 2 | 6/11 | 54.55% | 2/3 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 2/3 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 |
| 21 | 148/246 | 60.16% | 28/45 | 1/1 | 59/126 | 24/28 | 13/18 | 23/28 | 78 | 26 | 15 | 11 | 14 | 19 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1244:00 |
| 1 | 11/16 | 68.75% | 5/6 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | 1/1 | 2/3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| 14 | 108/191 | 56.54% | 13/26 | 1/1 | 36/91 | 22/28 | 18/23 | 18/22 | 58 | 17 | 12 | 7 | 13 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 832:00 |
| 21 | 124/228 | 54.39% | 18/31 | 0/0 | 34/98 | 17/24 | 21/29 | 34/46 | 79 | 44 | 17 | 3 | 8 | 14 | 7 | 16 | 1 | 0 | 1214:47 |
| 4 | 6/13 | 46.15% | 1/3 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240:00 |
| 21 | 91/146 | 62.33% | 24/39 | 1/1 | 21/53 | 1/1 | 24/27 | 20/25 | 63 | 40 | 7 | 5 | 13 | 10 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1187:45 |
| 3 | 19/33 | 57.58% | 2/4 | 0/0 | 6/12 | 2/2 | 5/5 | 4/10 | 16 | 13 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180:00 |
| 21 | 79/148 | 53.38% | 20/28 | 3/4 | 24/72 | 3/6 | 10/17 | 19/21 | 31 | 28 | 7 | 4 | 12 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1246:51 |
| 14 | 28/45 | 62.22% | 5/7 | 1/4 | 5/14 | 0/1 | 12/13 | 5/6 | 15 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 776:00 |
용어설명
| 분류 | 세부항목 | 정의 |
|---|---|---|
| 슛(Shoot) | 득점/슛 | 총 득점/ 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 |
| 6m | 6M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 윙 | 윙 구역 근방에서 시도한 슛 윙 구역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
| 9m | 9M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
| 속공(Fast Break) | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
| 돌파(Breakthrough) | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
| EG(Empty Goal) | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
| 공격(Attack) | E7 | 7m드로우 획득 개수 |
| 도움(Assist) |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
|
| PC(Pass clear chance) | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점이 실패될 경우, PC로 기록 | |
| 실책(Turnover Fault) | 공격과정 중 실책 행위(Ex. 캐치미스, 패스미스, 라인크로스 등) | |
| BD(Blocked) | 슈팅이 상대 수비에게 블락 되었을 때 기록 | |
| 수비(Defence) | 블락샷(Block Shot) | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블락: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
| 스틸(Steal) | 수비수가 경기 규칙을 어기지 않고 공격적인 행동을 통해 턴오버를 하는 것이다. | |
| PF(Personal Foul) | 수비자가 상대를 팔로 잡거나 밀거나 끄는 행위, 신체 접촉 등 개인의 반칙 행위 | |
| 리바운드(Rebound) | 리바운드(RB) | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
| 처벌(Suspension) | 경고(Yellow Card) | 상대에게 부당하거나 위험하지 않은 반칙, 비신사적 행위 시 경고 |
| 2MIN(2-Minute Suspension) | 반복적 반칙, 비신사적 행위, 위험한 접촉 등 | |
| 실격(Red Card) | 매우 거친 반칙, 위험한 플레이, 스포츠맨십 위반 | |
| 보고서(Disqualification with Report) | 폭력, 침 뱉기, 심판/관중/상대에 대한 모욕 등 심각한 행위 |