경기수 | 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|
112 | 3 | 4 | 946 | 34.49% | 5795:58 |
경기수 | 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
시즌 |
---|
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
-1 |
경기수 | 기본기록 | 유형별 방어율 | 위치별 방어율 | Run | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방어율 | SV | GKG | GKAS | Wing | 6m | 9m | 7m | FB | BT | High | Mid | Low | ||
3 | 39.39% | 26 | 0 | 1 | 0% | 30.3% | 50% | 0% | 0% | 20% | 23.8% | 68.4% | 30.8% | 34:43 |
18 | 43.97% | 102 | 1 | 3 | 0% | 35.4% | 58.3% | 25% | 0% | 31.6% | 55.7% | 43.1% | 36.4% | 482:51 |
14 | 32.41% | 82 | 0 | 0 | 0% | 20% | 39.7% | 0% | 0% | 20% | 38% | 30.2% | 0% | 778:04 |
8 | 30.96% | 61 | 0 | 0 | 0% | 25.6% | 37% | 20% | 0% | 25% | 33.9% | 29.8% | 0% | 480:00 |
10 | 34.04% | 64 | 0 | 0 | 0% | 22.6% | 45.3% | 33.3% | 0% | 20% | 29.9% | 41.4% | 0% | 600:00 |
8 | 32.65% | 95 | 0 | 0 | 0% | 40.4% | 40.3% | 11.1% | 0% | 22.2% | 34.2% | 30.9% | 0% | 480:00 |
21 | 33.16% | 250 | 2 | 0 | 0% | 26.7% | 44% | 21.4% | 0% | 17.7% | 33.3% | 32.9% | 0% | 1260:00 |
9 | 34.44% | 52 | 0 | 0 | 0% | 25.8% | 42.4% | 23.1% | 0% | 15.4% | 36.2% | 28.6% | 0% | 429:13 |
12 | 34.37% | 122 | 0 | 0 | 0% | 39.1% | 38.1% | 31% | 0% | 19% | 36.6% | 31.3% | 0% | 711:07 |
7 | 31.22% | 59 | 0 | 0 | 0% | 21.9% | 38% | 10% | 0% | 23.5% | 34.6% | 29.9% | 0% | 420:00 |
2 | 49.25% | 33 | 0 | 0 | 0% | 40% | 60% | 100% | 0% | 0% | 49.3% | 0% | 0% | 120:00 |
3 | 12.5% | 2 | 0 | 2 | 0% | 0% | 9.1% | 0% | 0% | 0% | 20% | 9.1% | 0% | 74:06 |
용어설명
분류 | 세부항목 | 정의 |
---|---|---|
Shot | Goal | 총 득점 |
Shot | 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 | |
6m | 골 에어리어 라인과 프리드로 라인 사이 공간에서 시도한 슛 | |
Wing | Wing 지역에서 시도한 슛 Wing 지역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
9m | 프리드로 라인 부근 및 프리드로 라인보다 먼 위치에서 시도한 슛 | |
7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
Fast Break | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
Breakthrough | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
Empty Goal | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
프리드로 | 상대 선수가 일반 파울 했을 경우, 프리드로 라인 밖에서 직접 시도한 슛 | |
Pass | Assist |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
Defense | 블록 | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블록: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
스틸 | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 | |
Rebound | 리바운드 | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
GK | 세이브 | 상대 슛을 막은 행위 세이브: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트렸더라도, 골키퍼의 영향에 의해 최종적으로 슛이 저지된 경우 골키퍼의 세이브로 간주한다. |
실점 | 출전 시간 동안의 실점 |