경기수 | 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|
172 | 4 | 6 | 1734 | 37.88% | 8976:47 |
경기수 | 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
시즌 |
---|
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
-1 |
경기수 | 기본기록 | 유형별 방어율 | 위치별 방어율 | Run | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방어율 | SV | GKG | GKAS | Wing | 6m | 9m | 7m | FB | BT | High | Mid | Low | ||
3 | 37.21% | 16 | 0 | 2 | 0% | 28.6% | 46.7% | 50% | 0% | 33.3% | 23.5% | 57.1% | 38.9% | 47:10 |
22 | 42.14% | 134 | 1 | 4 | 0% | 35.9% | 52.2% | 34.4% | 0% | 32% | 51.6% | 39.1% | 33% | 685:11 |
13 | 31.64% | 112 | 2 | 0 | 0% | 20.3% | 45.1% | 19.4% | 0% | 3.7% | 31.2% | 31.9% | 0% | 660:00 |
8 | 37.89% | 97 | 0 | 0 | 0% | 28.1% | 48.9% | 25% | 0% | 28.6% | 43.4% | 35.6% | 0% | 480:00 |
11 | 49.15% | 116 | 1 | 0 | 0% | 40% | 56.9% | 40% | 0% | 33.3% | 46.1% | 58.6% | 0% | 540:00 |
4 | 44.55% | 45 | 0 | 0 | 0% | 57.1% | 45.5% | 40% | 0% | 50% | 43.8% | 45.9% | 0% | 240:00 |
13 | 39.53% | 117 | 0 | 0 | 0% | 30% | 48.6% | 33.3% | 0% | 29.2% | 42.3% | 34.6% | 0% | 780:00 |
18 | 38.69% | 195 | 0 | 0 | 0% | 28.9% | 49.3% | 18.2% | 0% | 11.5% | 37.9% | 42.7% | 0% | 1044:34 |
15 | 32.96% | 175 | 0 | 0 | 0% | 26.5% | 43.8% | 32.1% | 0% | 6.3% | 36.1% | 29.5% | 0% | 900:00 |
14 | 35.99% | 176 | 0 | 0 | 0% | 33% | 47.7% | 40% | 0% | 22.9% | 35.7% | 36.4% | 0% | 840:00 |
13 | 39.67% | 144 | 0 | 0 | 0% | 36.2% | 45.4% | 31.8% | 0% | 20.8% | 38.7% | 42.4% | 0% | 779:52 |
23 | 38.93% | 297 | 0 | 0 | 0% | 33.8% | 49.7% | 28.8% | 0% | 22% | 39.3% | 38.8% | 0% | 1320:00 |
5 | 31.07% | 32 | 0 | 0 | 0% | 28% | 37% | 30% | 0% | 16.7% | 25.5% | 35.7% | 0% | 180:00 |
10 | 35.29% | 78 | 0 | 0 | 0% | 34.3% | 43.3% | 0% | 0% | 15.8% | 35% | 50% | 0% | 480:00 |
3 | 30.43% | 14 | 0 | 0 | 0% | 30.4% | 27.3% | 25% | 0% | 0% | 33.3% | 28.1% | 50% | 102:12 |
용어설명
분류 | 세부항목 | 정의 |
---|---|---|
Shot | Goal | 총 득점 |
Shot | 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 | |
6m | 골 에어리어 라인과 프리드로 라인 사이 공간에서 시도한 슛 | |
Wing | Wing 지역에서 시도한 슛 Wing 지역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
9m | 프리드로 라인 부근 및 프리드로 라인보다 먼 위치에서 시도한 슛 | |
7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
Fast Break | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
Breakthrough | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
Empty Goal | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
프리드로 | 상대 선수가 일반 파울 했을 경우, 프리드로 라인 밖에서 직접 시도한 슛 | |
Pass | Assist |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
Defense | 블록 | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블록: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
스틸 | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 | |
Rebound | 리바운드 | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
GK | 세이브 | 상대 슛을 막은 행위 세이브: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트렸더라도, 골키퍼의 영향에 의해 최종적으로 슛이 저지된 경우 골키퍼의 세이브로 간주한다. |
실점 | 출전 시간 동안의 실점 |