경기수 | 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|
116 | 2 | 0 | 994 | 42.17% | 5230:15 |
경기수 | 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
시즌 |
---|
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
-1 |
-1 |
경기수 | 기본기록 | 유형별 방어율 | 위치별 방어율 | Run | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방어율 | SV | GKG | GKAS | Wing | 6m | 9m | 7m | FB | BT | High | Mid | Low | ||
23 | 32% | 16 | 0 | 0 | 0% | 31.3% | 38.5% | 26.7% | 0% | 100% | 33.3% | 36% | 20% | 65:51 |
6 | 41.22% | 54 | 0 | 0 | 0% | 31.6% | 50% | 14.3% | 0% | 16.7% | 48.1% | 31.5% | 0% | 360:00 |
5 | 37.14% | 52 | 0 | 0 | 0% | 41.7% | 38.6% | 33.3% | 0% | 40% | 23.7% | 42.2% | 0% | 300:00 |
13 | 53.16% | 160 | 1 | 0 | 0% | 45.1% | 62.7% | 28.6% | 0% | 30% | 50.4% | 63.1% | 0% | 720:00 |
10 | 45.19% | 122 | 1 | 0 | 0% | 34.7% | 58.5% | 20% | 0% | 36% | 39.1% | 53.5% | 0% | 540:00 |
15 | 38.83% | 153 | 0 | 0 | 0% | 43.4% | 44.6% | 18.8% | 0% | 28.3% | 40.8% | 36.9% | 0% | 840:00 |
12 | 39.03% | 121 | 0 | 0 | 0% | 36.1% | 46.4% | 50% | 0% | 19% | 37.4% | 44.4% | 0% | 720:00 |
6 | 34.88% | 45 | 0 | 0 | 0% | 30.4% | 42.1% | 11.1% | 0% | 15.4% | 37.8% | 30.9% | 0% | 360:00 |
4 | 36.25% | 29 | 0 | 0 | 0% | 36.4% | 46.7% | 42.9% | 0% | 30% | 34% | 40% | 0% | 120:00 |
1 | 43.75% | 7 | 0 | 0 | 0% | 75% | 60% | 50% | 0% | 0% | 0% | 58.3% | 0% | 60:00 |
12 | 45.64% | 110 | 0 | 0 | 0% | 43.8% | 47.4% | 54.5% | 0% | 37.5% | 48.5% | 43.7% | 0% | 604:24 |
7 | 40.72% | 90 | 0 | 0 | 0% | 54.9% | 42.5% | 25% | 0% | 12.5% | 41.4% | 39.1% | 0% | 420:00 |
2 | 47.3% | 35 | 0 | 0 | 0% | 38.5% | 59.5% | 0% | 0% | 20% | 46.4% | 60% | 0% | 120:00 |
1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
6 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58:07 |
용어설명
분류 | 세부항목 | 정의 |
---|---|---|
Shot | Goal | 총 득점 |
Shot | 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 | |
6m | 골 에어리어 라인과 프리드로 라인 사이 공간에서 시도한 슛 | |
Wing | Wing 지역에서 시도한 슛 Wing 지역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
9m | 프리드로 라인 부근 및 프리드로 라인보다 먼 위치에서 시도한 슛 | |
7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
Fast Break | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
Breakthrough | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
Empty Goal | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
프리드로 | 상대 선수가 일반 파울 했을 경우, 프리드로 라인 밖에서 직접 시도한 슛 | |
Pass | Assist |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
Defense | 블록 | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블록: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
스틸 | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 | |
Rebound | 리바운드 | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
GK | 세이브 | 상대 슛을 막은 행위 세이브: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트렸더라도, 골키퍼의 영향에 의해 최종적으로 슛이 저지된 경우 골키퍼의 세이브로 간주한다. |
실점 | 출전 시간 동안의 실점 |