경기수 | 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|
91 | 3 | 3 | 546 | 36.3% | 4092:08 |
경기수 | 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
시즌 |
---|
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
-1 |
-1 |
경기수 | 기본기록 | 유형별 방어율 | 위치별 방어율 | Run | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방어율 | SV | GKG | GKAS | Wing | 6m | 9m | 7m | FB | BT | High | Mid | Low | ||
3 | 40% | 12 | 0 | 0 | 0% | 38.9% | 30% | 100% | 0% | 25% | 33.3% | 57.1% | 35% | 17:40 |
25 | 41.44% | 75 | 2 | 3 | 0% | 38.5% | 56.3% | 20% | 0% | 25% | 33.3% | 44.3% | 48.1% | 354:28 |
5 | 23.21% | 13 | 0 | 0 | 0% | 50% | 28.1% | 0% | 0% | 0% | 16.7% | 25% | 0% | 300:00 |
5 | 31.91% | 30 | 0 | 0 | 0% | 27.3% | 39.2% | 0% | 0% | 7.7% | 29.6% | 35% | 0% | 300:00 |
9 | 39.22% | 60 | 0 | 0 | 0% | 33.3% | 47.6% | 20% | 0% | 14.3% | 41.7% | 37% | 0% | 540:00 |
1 | 64.29% | 9 | 0 | 0 | 0% | 50% | 100% | 50% | 0% | 0% | 64.3% | 0% | 0% | 60:00 |
9 | 35.62% | 52 | 1 | 0 | 0% | 40.7% | 45.9% | 25% | 0% | 7.7% | 37% | 33.3% | 0% | 480:00 |
6 | 41.41% | 41 | 0 | 0 | 0% | 26.7% | 53.8% | 27.3% | 0% | 0% | 43.5% | 14.3% | 0% | 360:00 |
5 | 27.97% | 33 | 0 | 0 | 0% | 30.4% | 37.5% | 0% | 0% | 0% | 25.8% | 30.8% | 0% | 300:00 |
11 | 34.54% | 105 | 0 | 0 | 0% | 34.9% | 45% | 18.2% | 0% | 16.7% | 33.3% | 39.1% | 0% | 660:00 |
12 | 37.54% | 116 | 0 | 0 | 0% | 30.2% | 48% | 20% | 0% | 30% | 38.1% | 37.4% | 0% | 720:00 |
1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
6 | 11.11% | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.2% | 0% | 68:32 |
용어설명
분류 | 세부항목 | 정의 |
---|---|---|
Shot | Goal | 총 득점 |
Shot | 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 | |
6m | 골 에어리어 라인과 프리드로 라인 사이 공간에서 시도한 슛 | |
Wing | Wing 지역에서 시도한 슛 Wing 지역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
9m | 프리드로 라인 부근 및 프리드로 라인보다 먼 위치에서 시도한 슛 | |
7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
Fast Break | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
Breakthrough | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
Empty Goal | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
프리드로 | 상대 선수가 일반 파울 했을 경우, 프리드로 라인 밖에서 직접 시도한 슛 | |
Pass | Assist |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
Defense | 블록 | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블록: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
스틸 | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 | |
Rebound | 리바운드 | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
GK | 세이브 | 상대 슛을 막은 행위 세이브: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트렸더라도, 골키퍼의 영향에 의해 최종적으로 슛이 저지된 경우 골키퍼의 세이브로 간주한다. |
실점 | 출전 시간 동안의 실점 |