경기수 | 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 2 | 4 | 614 | 41.8% | 3382:27 |
경기수 | 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
시즌 |
---|
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
-1 |
-1 |
경기수 | 기본기록 | 유형별 방어율 | 위치별 방어율 | Run | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방어율 | SV | GKG | GKAS | Wing | 6m | 9m | 7m | FB | BT | High | Mid | Low | ||
3 | 35.8% | 29 | 0 | 2 | 0% | 26.3% | 50% | 66.7% | 0% | 50% | 26.3% | 61.5% | 32.7% | 126:46 |
25 | 41.14% | 151 | 0 | 2 | 0% | 36.3% | 52.6% | 13.3% | 0% | 37.1% | 40.6% | 43.8% | 38.6% | 967:00 |
12 | 44.61% | 153 | 1 | 0 | 0% | 42.3% | 52.4% | 33.3% | 0% | 30% | 43.4% | 45.2% | 0% | 711:49 |
9 | 42.86% | 99 | 0 | 0 | 0% | 22.2% | 55% | 0% | 0% | 14.3% | 46.4% | 39.7% | 0% | 496:52 |
17 | 41.23% | 174 | 1 | 0 | 0% | 45.6% | 50.5% | 28.6% | 0% | 12.5% | 41.6% | 40.5% | 0% | 960:00 |
2 | 32% | 8 | 0 | 0 | 0% | 66.7% | 40% | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 29.4% | 0% | 120:00 |
1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60:00 |
6 | 39.58% | 19 | 0 | 0 | 0% | 14.3% | 60.9% | 20% | 0% | 66.7% | 31.6% | 48.1% | 0% | 215:33 |
용어설명
분류 | 세부항목 | 정의 |
---|---|---|
Shot | Goal | 총 득점 |
Shot | 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 | |
6m | 골 에어리어 라인과 프리드로 라인 사이 공간에서 시도한 슛 | |
Wing | Wing 지역에서 시도한 슛 Wing 지역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
9m | 프리드로 라인 부근 및 프리드로 라인보다 먼 위치에서 시도한 슛 | |
7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
Fast Break | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
Breakthrough | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
Empty Goal | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
프리드로 | 상대 선수가 일반 파울 했을 경우, 프리드로 라인 밖에서 직접 시도한 슛 | |
Pass | Assist |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
Defense | 블록 | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블록: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
스틸 | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 | |
Rebound | 리바운드 | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
GK | 세이브 | 상대 슛을 막은 행위 세이브: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트렸더라도, 골키퍼의 영향에 의해 최종적으로 슛이 저지된 경우 골키퍼의 세이브로 간주한다. |
실점 | 출전 시간 동안의 실점 |