경기수 | 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|
147 | 7 | 1 | 1175 | 37.85% | 7683:38 |
경기수 | 득점 | 어시스트 | 세이브 | 방어율 | 경기시간 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
시즌 |
---|
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
2011-2012 |
-1 |
경기수 | 기본기록 | 유형별 방어율 | 위치별 방어율 | Run | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방어율 | SV | GKG | GKAS | Wing | 6m | 9m | 7m | FB | BT | High | Mid | Low | ||
24 | 36.95% | 92 | 1 | 1 | 0% | 47.7% | 40.6% | 23.1% | 0% | 25% | 44.7% | 39.7% | 26.7% | 536:12 |
21 | 34.86% | 228 | 2 | 0 | 0% | 32.3% | 44.3% | 27.5% | 0% | 18.4% | 32.6% | 36.2% | 100% | 1260:00 |
4 | 35.21% | 25 | 0 | 0 | 0% | 42.9% | 39.1% | 0% | 0% | 25% | 41.2% | 33.3% | 0% | 240:00 |
7 | 31.58% | 30 | 1 | 0 | 0% | 17.6% | 38.1% | 0% | 0% | 25% | 27.2% | 57.1% | 0% | 360:00 |
3 | 39.22% | 20 | 0 | 0 | 0% | 16.7% | 39.1% | 0% | 0% | 47.1% | 0% | 40% | 0% | 180:00 |
20 | 38.3% | 244 | 1 | 0 | 0% | 26.4% | 48.9% | 21.4% | 0% | 18.9% | 39.4% | 33% | 0% | 1177:26 |
8 | 35.92% | 51 | 1 | 0 | 0% | 35.7% | 41.8% | 25% | 0% | 25% | 35.1% | 37.5% | 0% | 480:00 |
13 | 39.66% | 71 | 0 | 0 | 0% | 21.9% | 51.3% | 20% | 0% | 25% | 41.4% | 37.5% | 0% | 780:00 |
15 | 36.55% | 125 | 1 | 0 | 0% | 29.7% | 49.1% | 20% | 0% | 12.5% | 35.5% | 39.5% | 0% | 900:00 |
13 | 39.93% | 107 | 0 | 0 | 0% | 48.2% | 38.8% | 33.3% | 0% | 42.9% | 45.1% | 37.3% | 0% | 660:00 |
7 | 41.36% | 67 | 0 | 0 | 0% | 44.4% | 43.9% | 44.4% | 0% | 23.1% | 34.2% | 47.2% | 0% | 420:00 |
12 | 45.28% | 115 | 0 | 0 | 0% | 37.2% | 52.1% | 22.2% | 0% | 29.4% | 45.4% | 40% | 0% | 690:00 |
4 | 42.86% | 9 | 0 | 0 | 0% | 40% | 50% | 100% | 0% | 0% | 75% | 35.3% | 0% | 62:02 |
용어설명
분류 | 세부항목 | 정의 |
---|---|---|
Shot | Goal | 총 득점 |
Shot | 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 | |
6m | 골 에어리어 라인과 프리드로 라인 사이 공간에서 시도한 슛 | |
Wing | Wing 지역에서 시도한 슛 Wing 지역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
9m | 프리드로 라인 부근 및 프리드로 라인보다 먼 위치에서 시도한 슛 | |
7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
Fast Break | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
Breakthrough | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
Empty Goal | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
프리드로 | 상대 선수가 일반 파울 했을 경우, 프리드로 라인 밖에서 직접 시도한 슛 | |
Pass | Assist |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
Defense | 블록 | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블록: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
스틸 | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 | |
Rebound | 리바운드 | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
GK | 세이브 | 상대 슛을 막은 행위 세이브: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트렸더라도, 골키퍼의 영향에 의해 최종적으로 슛이 저지된 경우 골키퍼의 세이브로 간주한다. |
실점 | 출전 시간 동안의 실점 |