Player | Shots | Offense | Defence | Punishments | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | Name | Team | |||||||||||||||||||
23 | 우빛나 | 서울시청 | 180/271 | 66.42% | 20/29 | 0/0 | 60/111 | 46/51 | 7/12 | 48/69 | 97 | 32 | 18 | 0 | 7 | 29 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18:28:29 |
24 | 강경민 | SK슈가글라이더즈 | 160/256 | 62.5% | 32/42 | 0/1 | 60/124 | 38/45 | 22/27 | 15/25 | 87 | 42 | 14 | 0 | 7 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16:59:09 |
29 | 김지현 | 광주도시공사 | 143/284 | 50.35% | 17/28 | 0/0 | 73/176 | 25/40 | 9/15 | 20/28 | 48 | 47 | 23 | 3 | 4 | 27 | 2 | 10 | 0 | 0 | 18:20:22 |
13 | 이연경 | 경남개발공사 | 138/209 | 66.03% | 11/16 | 0/0 | 56/109 | 34/38 | 13/18 | 26/31 | 82 | 33 | 8 | 0 | 9 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16:14:06 |
31 | 지은혜 | 대구광역시청 | 130/229 | 56.77% | 27/32 | 1/3 | 37/102 | 30/40 | 13/18 | 24/37 | 78 | 49 | 36 | 0 | 2 | 33 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19:25:41 |
29 | 유소정 | SK슈가글라이더즈 | 123/215 | 57.21% | 20/27 | 0/0 | 54/119 | 15/22 | 9/13 | 27/38 | 104 | 33 | 10 | 4 | 12 | 12 | 2 | 9 | 0 | 0 | 17:27:11 |
2 | 김선화 | 삼척시청 | 111/145 | 76.55% | 22/30 | 26/38 | 4/9 | 31/36 | 25/29 | 3/3 | 21 | 22 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15:42:02 |
31 | 최지혜 | 경남개발공사 | 102/164 | 62.2% | 21/34 | 0/3 | 17/46 | 28/30 | 20/31 | 16/21 | 61 | 31 | 10 | 0 | 7 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17:49:15 |
24 | 김소라 | 경남개발공사 | 95/137 | 69.34% | 81/118 | 0/0 | 2/3 | 1/1 | 12/16 | 0/0 | 22 | 34 | 0 | 30 | 14 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 18:30:03 |
19 | 김다영 | 부산시설공단 | 95/181 | 52.49% | 12/19 | 0/0 | 49/117 | 4/4 | 11/15 | 26/35 | 34 | 40 | 14 | 0 | 8 | 27 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16:55:51 |
29 | 윤예진 | 서울시청 | 94/142 | 66.2% | 20/31 | 35/55 | 0/1 | 6/8 | 27/37 | 6/10 | 16 | 24 | 2 | 1 | 7 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18:31:28 |
39 | 이혜원 | 부산시설공단 | 94/153 | 61.44% | 19/26 | 2/6 | 31/65 | 13/16 | 15/18 | 16/25 | 32 | 34 | 6 | 4 | 3 | 22 | 1 | 10 | 0 | 0 | 18:37:43 |
96 | 코스타조아나 | 부산시설공단 | 92/183 | 50.27% | 6/13 | 12/19 | 69/145 | 0/0 | 4/4 | 2/4 | 34 | 29 | 9 | 24 | 23 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15:04:44 |
31 | 김보은 | 삼척시청 | 91/130 | 70% | 56/79 | 0/0 | 6/8 | 0/0 | 30/43 | 2/3 | 36 | 35 | 4 | 19 | 17 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18:06:35 |
23 | 허유진 | 경남개발공사 | 89/147 | 60.54% | 30/50 | 0/0 | 17/41 | 4/5 | 11/15 | 29/39 | 46 | 38 | 4 | 9 | 13 | 19 | 1 | 7 | 0 | 0 | 17:45:30 |
10 | 임서영 | 인천광역시청 | 89/162 | 54.94% | 14/25 | 0/1 | 25/71 | 19/24 | 8/10 | 24/33 | 36 | 41 | 17 | 16 | 15 | 8 | 4 | 20 | 0 | 0 | 17:14:19 |
19 | 강은혜 | SK슈가글라이더즈 | 88/120 | 73.33% | 82/107 | 0/0 | 1/2 | 1/1 | 2/8 | 2/3 | 23 | 32 | 0 | 27 | 9 | 10 | 4 | 17 | 0 | 0 | 17:02:59 |
9 | 서아루 | 광주도시공사 | 87/121 | 71.9% | 13/17 | 28/39 | 6/13 | 26/33 | 14/19 | 2/3 | 20 | 16 | 2 | 1 | 14 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17:19:24 |
24 | 이효진 | 인천광역시청 | 85/165 | 51.52% | 15/17 | 2/2 | 37/100 | 13/20 | 5/6 | 18/27 | 73 | 42 | 18 | 0 | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:34:33 |
24 | 권한나 | 서울시청 | 84/156 | 53.85% | 11/17 | 0/0 | 34/80 | 23/30 | 3/3 | 13/26 | 61 | 25 | 15 | 0 | 2 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10:49:48 |
19 | 김금정 | 광주도시공사 | 73/154 | 47.4% | 15/23 | 0/0 | 28/80 | 4/7 | 10/19 | 20/34 | 84 | 49 | 10 | 0 | 17 | 27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18:44:18 |
7 | 신은주 | 인천광역시청 | 67/98 | 68.37% | 19/30 | 19/27 | 3/3 | 0/0 | 26/36 | 2/4 | 23 | 12 | 1 | 3 | 23 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19:54:04 |
7 | 이원정 | 대구광역시청 | 67/109 | 61.47% | 12/18 | 16/35 | 1/3 | 22/32 | 14/19 | 3/3 | 20 | 27 | 1 | 3 | 6 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18:42:31 |
7 | 조은빈 | 서울시청 | 65/118 | 55.08% | 16/29 | 0/0 | 6/20 | 5/6 | 8/11 | 30/52 | 47 | 31 | 3 | 1 | 9 | 14 | 2 | 12 | 2 | 0 | 16:47:37 |
7 | 최수지 | 삼척시청 | 65/112 | 58.04% | 15/32 | 0/0 | 8/23 | 12/15 | 13/16 | 19/28 | 63 | 29 | 8 | 1 | 12 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16:07:02 |
몰토바알리나 | 62/86 | 72.09% | 5/5 | 1/1 | 8/23 | 43/48 | 2/3 | 3/6 | 7 | 11 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:27:58 | ||
9 | 정가희 | 부산시설공단 | 61/94 | 64.89% | 16/31 | 9/18 | 1/2 | 0/0 | 26/30 | 10/14 | 20 | 23 | 0 | 0 | 8 | 23 | 0 | 9 | 0 | 0 | 18:42:48 |
7 | 신진미 | 부산시설공단 | 61/98 | 62.24% | 9/12 | 0/0 | 18/38 | 0/0 | 19/21 | 19/31 | 67 | 34 | 3 | 0 | 14 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17:46:54 |
2 | 송지영 | 서울시청 | 59/91 | 64.84% | 18/24 | 21/41 | 0/2 | 0/0 | 18/22 | 1/1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16:30:17 |
3 | 함지선 | 대구광역시청 | 58/93 | 62.37% | 21/31 | 16/30 | 1/4 | 2/3 | 17/21 | 1/4 | 24 | 14 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16:20:15 |
23 | 차서연 | 인천광역시청 | 57/93 | 61.29% | 11/19 | 27/47 | 0/0 | 1/3 | 16/21 | 2/3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11:31:38 |
23 | 김민서 | 삼척시청 | 56/86 | 65.12% | 9/13 | 0/0 | 18/34 | 11/14 | 7/8 | 12/18 | 40 | 16 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:26:07 |
29 | 노희경 | 대구광역시청 | 55/119 | 46.22% | 12/24 | 0/0 | 18/52 | 6/10 | 2/3 | 19/32 | 64 | 52 | 18 | 0 | 5 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16:35:59 |
17 | 조수연 | 서울시청 | 53/90 | 58.89% | 16/26 | 1/1 | 17/42 | 2/2 | 12/17 | 7/7 | 32 | 15 | 9 | 12 | 10 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 09:01:21 |
27 | 강은서 | 인천광역시청 | 51/95 | 53.68% | 11/16 | 0/0 | 20/46 | 14/20 | 3/6 | 3/8 | 39 | 17 | 9 | 1 | 2 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12:12:06 |
20 | 김하경 | SK슈가글라이더즈 | 50/83 | 60.24% | 20/29 | 13/28 | 0/0 | 0/0 | 17/26 | 0/0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16:48:36 |
10 | 송해리 | 부산시설공단 | 46/63 | 73.02% | 32/45 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 14/17 | 0/1 | 26 | 32 | 0 | 26 | 13 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17:56:39 |
29 | 김소연 | 삼척시청 | 44/87 | 50.57% | 3/11 | 10/11 | 9/33 | 3/3 | 13/16 | 7/15 | 26 | 21 | 10 | 3 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11:47:55 |
17 | 김설희 | 인천광역시청 | 43/67 | 64.18% | 37/55 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/9 | 1/3 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 09:39:19 |
22 | 강주빈 | 인천광역시청 | 43/87 | 49.43% | 5/13 | 0/0 | 15/37 | 13/19 | 0/1 | 10/17 | 38 | 10 | 5 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 09:05:39 |
20 | 황은진 | 대구광역시청 | 38/74 | 51.35% | 7/10 | 1/2 | 6/29 | 2/2 | 13/16 | 9/15 | 16 | 19 | 6 | 0 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13:54:04 |
18 | 배민희 | 경남개발공사 | 36/63 | 57.14% | 18/30 | 15/30 | 1/1 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 12 | 16 | 0 | 6 | 6 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:27:07 |
88 | 조아람 | 서울시청 | 35/54 | 64.81% | 29/45 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6/8 | 0/1 | 9 | 21 | 0 | 12 | 6 | 7 | 2 | 18 | 3 | 0 | 15:11:34 |
7 | 김수정 | SK슈가글라이더즈 | 35/46 | 76.09% | 12/14 | 10/15 | 2/3 | 1/1 | 11/14 | 1/1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10:19:32 |
22 | 김수민 | 광주도시공사 | 35/63 | 55.56% | 11/21 | 12/21 | 0/2 | 0/0 | 12/20 | 0/0 | 7 | 11 | 1 | 0 | 3 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:52:56 |
19 | 허수림 | 대구광역시청 | 34/54 | 62.96% | 29/45 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/8 | 1/1 | 17 | 27 | 0 | 16 | 11 | 15 | 0 | 11 | 2 | 0 | 15:32:27 |
13 | 정현희 | 광주도시공사 | 34/69 | 49.28% | 8/14 | 0/0 | 10/27 | 2/2 | 5/5 | 10/22 | 31 | 23 | 2 | 2 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:29:00 |
15 | 최수민 | SK슈가글라이더즈 | 33/46 | 71.74% | 11/15 | 5/12 | 6/7 | 0/0 | 11/12 | 1/1 | 8 | 12 | 1 | 4 | 8 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 09:43:08 |
21 | 유혜정 | 경남개발공사 | 33/64 | 51.56% | 10/16 | 10/22 | 1/3 | 4/8 | 7/14 | 1/1 | 12 | 15 | 0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 8 | 1 | 0 | 12:56:37 |
17 | 이현주 | SK슈가글라이더즈 | 33/60 | 55% | 8/11 | 0/1 | 12/30 | 3/3 | 6/9 | 6/8 | 22 | 9 | 2 | 14 | 12 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10:13:58 |
22 | 김희진 | 대구광역시청 | 33/77 | 42.86% | 8/10 | 0/0 | 14/44 | 2/4 | 2/4 | 9/17 | 18 | 19 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 07:02:33 |
23 | 송지은 | SK슈가글라이더즈 | 32/66 | 48.48% | 9/13 | 0/0 | 7/26 | 3/5 | 4/9 | 9/14 | 35 | 18 | 5 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 08:41:01 |
33 | 신현진 | 인천광역시청 | 31/37 | 83.78% | 28/34 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1/1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:26:52 |
61 | 강별 | 삼척시청 | 29/59 | 49.15% | 4/10 | 20/37 | 1/1 | 0/0 | 5/10 | 0/1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:40:15 |
9 | 김온아 | 삼척시청 | 27/53 | 50.94% | 9/13 | 0/0 | 8/19 | 2/3 | 2/3 | 6/16 | 42 | 9 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:11:55 |
29 | 신다래 | 인천광역시청 | 27/45 | 60% | 4/6 | 14/27 | 0/1 | 1/1 | 8/10 | 0/0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 08:27:45 |
41 | 이재영 | 삼척시청 | 26/53 | 49.06% | 8/15 | 0/0 | 6/17 | 0/1 | 6/8 | 7/13 | 49 | 11 | 7 | 2 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:09:49 |
18 | 김지아 | 삼척시청 | 25/46 | 54.35% | 5/6 | 0/0 | 6/22 | 2/4 | 2/3 | 10/11 | 11 | 17 | 11 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:34:45 |
21 | 김금순 | 광주도시공사 | 24/43 | 55.81% | 4/8 | 0/0 | 4/10 | 10/13 | 8/12 | 0/2 | 5 | 7 | 3 | 22 | 15 | 11 | 1 | 8 | 1 | 0 | 09:13:10 |
21 | 김가영 | 삼척시청 | 23/36 | 63.89% | 6/7 | 1/5 | 10/17 | 4/5 | 3/3 | 0/0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 02:33:21 |
2 | 정예영 | 경남개발공사 | 22/40 | 55% | 7/15 | 2/7 | 0/0 | 5/7 | 7/9 | 1/2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 06:44:41 |
2 | 정연우 | 대구광역시청 | 22/35 | 62.86% | 6/10 | 2/2 | 3/6 | 3/4 | 5/6 | 4/8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:11:18 |
17 | 김서진 | 광주도시공사 | 22/42 | 52.38% | 5/9 | 6/8 | 1/2 | 0/2 | 11/19 | 0/4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 08:22:46 |
9 | 최경빈 | 대구광역시청 | 22/42 | 52.38% | 5/8 | 1/1 | 11/25 | 4/6 | 1/2 | 0/0 | 9 | 11 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:11:16 |
18 | 김한령 | 인천광역시청 | 21/41 | 51.22% | 5/7 | 0/0 | 6/21 | 5/6 | 1/1 | 4/6 | 20 | 16 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 05:46:05 |
11 | 김연우 | 경남개발공사 | 20/35 | 57.14% | 6/8 | 0/1 | 5/11 | 2/3 | 0/0 | 7/13 | 31 | 11 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:36:58 |
77 | 박시연 | 부산시설공단 | 20/37 | 54.05% | 5/12 | 11/20 | 1/1 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 05:49:11 |
6 | 연수진 | 삼척시청 | 18/26 | 69.23% | 10/13 | 5/10 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:57:11 |
29 | 김이슬 | 경남개발공사 | 16/24 | 66.67% | 7/9 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 5/5 | 3/4 | 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:37:10 |
10 | 원선필 | 광주도시공사 | 15/20 | 75% | 15/20 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 8 | 19 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 05:44:37 |
27 | 전지연 | 삼척시청 | 15/30 | 50% | 5/10 | 1/3 | 3/7 | 4/6 | 2/4 | 1/1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:39:59 |
25 | 이예윤 | 대구광역시청 | 13/18 | 72.22% | 10/14 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 1/1 | 5 | 10 | 0 | 2 | 9 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 07:29:06 |
9 | 신다빈 | SK슈가글라이더즈 | 13/20 | 65% | 3/3 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 6/8 | 1/6 | 13 | 12 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:58:13 |
20 | 이규희 | 서울시청 | 12/23 | 52.17% | 11/21 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 10 | 12 | 0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 05:58:53 |
28 | 박소연 | 삼척시청 | 12/24 | 50% | 7/11 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 4/6 | 1/4 | 19 | 11 | 0 | 20 | 12 | 15 | 5 | 6 | 1 | 0 | 11:56:23 |
11 | 이아현 | 광주도시공사 | 12/17 | 70.59% | 6/9 | 0/0 | 1/2 | 2/3 | 1/1 | 1/1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:51:53 |
18 | 문수현 | 부산시설공단 | 12/37 | 32.43% | 5/16 | 1/1 | 4/16 | 0/0 | 1/3 | 1/3 | 16 | 7 | 2 | 7 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 08:26:33 |
20 | 시미즈아이카 | 광주도시공사 | 12/25 | 48% | 3/7 | 0/0 | 1/5 | 1/1 | 2/2 | 5/10 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:17:22 |
33 | 이연송 | 경남개발공사 | 12/21 | 57.14% | 2/3 | 2/3 | 0/2 | 2/2 | 0/2 | 6/10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:15:52 |
8 | 이한솔 | 광주도시공사 | 11/30 | 36.67% | 11/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 13 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 07:22:45 |
11 | 박수정 | 서울시청 | 11/19 | 57.89% | 0/2 | 6/9 | 1/1 | 0/0 | 5/7 | 0/1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 06:17:43 |
32 | 김세진 | 경남개발공사 | 10/12 | 83.33% | 8/9 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/1 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 02:32:03 |
11 | 연은영 | SK슈가글라이더즈 | 10/12 | 83.33% | 8/8 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01:36:32 |
88 | 양처럼 | 삼척시청 | 10/15 | 66.67% | 7/10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 0/1 | 2 | 9 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:25:49 |
25 | 박수정 | SK슈가글라이더즈 | 9/14 | 64.29% | 2/2 | 0/0 | 3/5 | 4/5 | 0/0 | 0/2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 01:10:08 |
21 | 심해인 | SK슈가글라이더즈 | 8/14 | 57.14% | 1/1 | 0/0 | 5/10 | 0/0 | 2/3 | 2/3 | 8 | 5 | 0 | 5 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 04:31:50 |
13 | 한미슬 | 인천광역시청 | 8/25 | 32% | 0/3 | 0/0 | 6/18 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 20 | 9 | 3 | 30 | 15 | 13 | 3 | 15 | 1 | 0 | 09:55:50 |
27 | 오예나 | 서울시청 | 7/16 | 43.75% | 2/2 | 0/0 | 4/11 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:08:29 |
37 | 박은수 | 삼척시청 | 5/7 | 71.43% | 4/6 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:58:55 |
17 | 박지원 | 대구광역시청 | 5/8 | 62.5% | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 2/3 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:00:42 |
18 | 한승미 | 광주도시공사 | 4/4 | 100% | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:36:02 |
28 | 김지민 | SK슈가글라이더즈 | 4/13 | 30.77% | 2/2 | 0/1 | 1/9 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:28:38 |
2 | 방민서 | 광주도시공사 | 4/7 | 57.14% | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1/2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:35:08 |
27 | 김의진 | SK슈가글라이더즈 | 3/4 | 75% | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 02:02:51 |
91 | 이지우 | 부산시설공단 | 3/4 | 75% | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:20:52 |
25 | 김아영 | 경남개발공사 | 3/9 | 33.33% | 0/2 | 0/0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 2/3 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:11:55 |
19 | 김다민 | 경남개발공사 | 3/6 | 50% | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:22:56 |
조하랑 | 2/2 | 100% | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:36:27 | ||
28 | 김주현 | 인천광역시청 | 2/4 | 50% | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:47:37 |
33 | 최현주 | 서울시청 | 2/3 | 66.67% | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:30:26 |
21 | 김예진 | 대구광역시청 | 2/3 | 66.67% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:05:11 |
34 | 최한솔 | 서울시청 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:44:22 |
18 | 황인선 | SK슈가글라이더즈 | 2/3 | 66.67% | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:24:57 |
5 | 레이(이와부치이쿠미) | SK슈가글라이더즈 | 1/5 | 20% | 0/1 | 0/0 | 0/3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:55:07 |
27 | 김민진 | 대구광역시청 | 1/4 | 25% | 0/0 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:35:16 |
17 | 김진이 | 부산시설공단 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:07:10 |
14 | 황수미 | 부산시설공단 | 0/3 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:09:30 |
22 | 배은비 | SK슈가글라이더즈 | 0/3 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:22:52 |
28 | 안혜인 | 서울시청 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:22:44 |
24 | 박지호 | 광주도시공사 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 01:26:25 |
용어설명
분류 | 세부항목 | 정의 |
---|---|---|
Shot | Goal | 총 득점 |
Shot | 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 | |
6m | 골 에어리어 라인과 프리드로 라인 사이 공간에서 시도한 슛 | |
Wing | Wing 지역에서 시도한 슛 Wing 지역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
9m | 프리드로 라인 부근 및 프리드로 라인보다 먼 위치에서 시도한 슛 | |
7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
Fast Break(FB) | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
Breakthrough(BT) | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
Empty Goal(EG) | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
Offence | Assist(AS) |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
블락 된 슈팅(BD) | 슈팅이 상대 수비에게 블락 되었을 때 기록 | |
실책(TF) | 공격과정 중 실책 행위(Ex. 캐치미스, 패스미스, 라인크로스 등) | |
Defence | 블록샷(BS) | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블록: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
스틸(ST) | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 | |
Rebound | 리바운드(RB) | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
Punishment | YC(경고) | 경고 |
2min(2분퇴장) | 파울, 비신사적 행위, 교대위반, 드로오프 위반, 항의, 헐리웃 액션 등으로 인한 2분간 퇴장 | |
RC(퇴장) | 퇴장 및 해당 경기 출전 불가 | |
