| 선수 | 슛 | 공격 | 수비 | 처벌 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팀 | 이름 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SK | 박광순 | 72/155 | 46.45% | 72/154 | 46.75% | 7/13 | 0/0 | 53/123 | 0/1 | 5/8 | 7/9 | 0/0 | 8 | 56 | 16 | 26 | 19 | 2 | 2 | 7 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:23:28 |
| 2 | SK | 장동현 | 67/99 | 67.68% | 31/51 | 60.78% | 8/12 | 13/21 | 3/8 | 36/48 | 6/8 | 0/0 | 1/1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 22 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11:46:05 |
| 3 | SK | 김진호 | 65/111 | 58.56% | 62/104 | 59.62% | 7/14 | 0/0 | 41/69 | 3/7 | 4/6 | 10/15 | 0/0 | 7 | 38 | 5 | 12 | 2 | 0 | 4 | 16 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 11:05:04 |
| 4 | SK | 박세웅 | 64/73 | 87.67% | 63/71 | 88.73% | 51/57 | 0/0 | 2/3 | 1/2 | 10/11 | 0/0 | 0/0 | 17 | 17 | 2 | 19 | 0 | 20 | 3 | 75 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 14:37:39 |
| 5 | SK | 박지섭 | 54/79 | 68.35% | 40/58 | 68.97% | 13/16 | 17/22 | 6/11 | 14/21 | 4/7 | 0/2 | 0/0 | 6 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 51 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 09:22:15 |
| 6 | SK | 박시우 | 47/98 | 47.96% | 47/98 | 47.96% | 12/19 | 2/3 | 27/66 | 0/0 | 4/4 | 2/6 | 0/0 | 4 | 11 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 23 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 09:31:07 |
| 7 | SK | 김동철 | 44/86 | 51.16% | 44/86 | 51.16% | 11/18 | 0/0 | 29/63 | 0/0 | 1/1 | 3/4 | 0/0 | 11 | 44 | 11 | 12 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 07:49:12 |
| 8 | SK | 김태규 | 43/68 | 63.24% | 43/68 | 63.24% | 12/18 | 0/0 | 20/38 | 0/0 | 1/1 | 10/11 | 0/0 | 15 | 38 | 17 | 7 | 2 | 1 | 2 | 35 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10:13:36 |
| 9 | SK | 프란시스코 | 34/82 | 41.46% | 34/82 | 41.46% | 3/6 | 0/0 | 25/65 | 0/0 | 2/2 | 3/7 | 1/1 | 1 | 31 | 17 | 15 | 3 | 10 | 4 | 48 | 11 | 0 | 14 | 1 | 0 | 09:39:06 |
| 10 | SK | 허준석 | 32/51 | 62.75% | 24/40 | 60% | 13/16 | 7/13 | 0/3 | 8/11 | 2/6 | 0/0 | 2/2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 47 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 07:55:51 |
| 11 | SK | 김기민 | 32/49 | 65.31% | 32/49 | 65.31% | 6/8 | 10/18 | 1/1 | 0/0 | 15/22 | 0/0 | 0/0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 91 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12:01:48 |
| 12 | SK | 이주승 | 29/48 | 60.42% | 27/46 | 58.7% | 6/9 | 8/11 | 9/21 | 2/2 | 4/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 10 | 5 | 9 | 6 | 1 | 1 | 24 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 05:38:35 |
| 13 | SK | 하민호 | 22/42 | 52.38% | 22/42 | 52.38% | 7/11 | 10/15 | 1/7 | 0/0 | 4/9 | 0/0 | 0/0 | 4 | 11 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 113 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13:59:24 |
| 14 | SK | 정재완 | 20/27 | 74.07% | 20/27 | 74.07% | 16/21 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/5 | 1/1 | 0/0 | 8 | 6 | 1 | 9 | 0 | 26 | 5 | 59 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 07:48:33 |
| 15 | SK | 박지원 | 6/9 | 66.67% | 6/9 | 66.67% | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 34 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 04:30:23 |
용어설명
| 분류 | 세부항목 | 정의 |
|---|---|---|
| 슛(Shoot) | 득점/슛 | 총 득점/ 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 |
| 6m | 6M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 윙 | 윙 구역 근방에서 시도한 슛 윙 구역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
| 9m | 9M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
| 속공(Fast Break) | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
| 돌파(Breakthrough) | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
| EG(Empty Goal) | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
| 공격(Attack) | E7 | 7m드로우 획득 개수 |
| 도움(Assist) |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
|
| PC(Pass clear chance) | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점이 실패될 경우, PC로 기록 | |
| 실책(Turnover Fault) | 공격과정 중 실책 행위(Ex. 캐치미스, 패스미스, 라인크로스 등) | |
| BD(Blocked) | 슈팅이 상대 수비에게 블락 되었을 때 기록 | |
| 수비(Defence) | 블락샷(Block Shot) | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블락: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
| 스틸(Steal) | 수비수가 경기 규칙을 어기지 않고 공격적인 행동을 통해 턴오버를 하는 것이다. | |
| PF(Personal Foul) | 수비자가 상대를 팔로 잡거나 밀거나 끄는 행위, 신체 접촉 등 개인의 반칙 행위 | |
| 리바운드(Rebound) | 리바운드(RB) | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
| 처벌(Suspension) | 경고(Yellow Card) | 상대에게 부당하거나 위험하지 않은 반칙, 비신사적 행위 시 경고 |
| 2MIN(2-Minute Suspension) | 반복적 반칙, 비신사적 행위, 위험한 접촉 등 | |
| 실격(Red Card) | 매우 거친 반칙, 위험한 플레이, 스포츠맨십 위반 | |
| 보고서(Disqualification with Report) | 폭력, 침 뱉기, 심판/관중/상대에 대한 모욕 등 심각한 행위 |