| 선수 | 슛 | 공격 | 수비 | 처벌 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | 이름 | 팀 | |||||||||||||||||||||||
| 97 | 김연빈 | 두산 | 107/216 | 49.54% | 14/25 | 0/1 | 56/129 | 15/22 | 7/11 | 13/25 | 2/3 | 6 | 72 | 26 | 29 | 15 | 4 | 15 | 73 | 21 | 0 | 13 | 1 | 0 | 18:09:28 |
| 7 | 이한솔 | 두산 | 87/124 | 70.16% | 21/23 | 15/23 | 2/7 | 27/39 | 19/28 | 1/2 | 2/2 | 3 | 15 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 75 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18:05:51 |
| 33 | 김태웅 | 두산 | 78/110 | 70.91% | 53/74 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | 17/24 | 3/3 | 2/3 | 30 | 32 | 5 | 19 | 1 | 3 | 8 | 40 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 13:58:51 |
| 72 | 김지운 | 두산 | 63/128 | 49.22% | 10/15 | 0/0 | 30/85 | 5/8 | 8/8 | 10/12 | 0/0 | 6 | 28 | 10 | 12 | 14 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11:14:59 |
| 25 | 전영제 | 두산 | 59/105 | 56.19% | 10/15 | 3/3 | 25/55 | 5/7 | 6/10 | 10/15 | 0/0 | 6 | 36 | 11 | 15 | 6 | 0 | 1 | 17 | 15 | 1 | 7 | 0 | 0 | 13:47:43 |
| 37 | 이성민 | 두산 | 58/118 | 49.15% | 8/12 | 0/0 | 39/89 | 0/1 | 6/7 | 5/8 | 0/0 | 6 | 26 | 6 | 11 | 12 | 28 | 1 | 104 | 16 | 5 | 15 | 0 | 0 | 14:16:09 |
| 21 | 김준영 | 두산 | 44/63 | 69.84% | 8/12 | 9/13 | 5/13 | 4/5 | 12/14 | 4/4 | 2/2 | 2 | 9 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 08:58:11 |
| 34 | 강전구 | 두산 | 43/76 | 56.58% | 16/24 | 0/0 | 12/33 | 0/1 | 10/10 | 5/8 | 0/0 | 4 | 27 | 11 | 14 | 8 | 0 | 5 | 7 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 09:19:57 |
| 13 | 조태훈 | 두산 | 34/50 | 68% | 12/13 | 2/2 | 12/25 | 1/1 | 5/7 | 2/2 | 0/0 | 2 | 22 | 8 | 9 | 2 | 4 | 9 | 73 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12:39:01 |
| 17 | 조운식 | 두산 | 33/44 | 75% | 20/24 | 5/7 | 1/1 | 0/0 | 5/10 | 2/2 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 31 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11:01:00 |
| 2 | 정의경 | 두산 | 32/62 | 51.61% | 5/7 | 0/0 | 22/47 | 0/0 | 2/4 | 3/4 | 0/0 | 4 | 24 | 9 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 05:11:15 |
| 20 | 하무경 | 두산 | 26/34 | 76.47% | 9/11 | 12/13 | 0/0 | 0/0 | 5/10 | 0/0 | 0/0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 33 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 06:12:15 |
| 67 | 이준희 | 두산 | 26/39 | 66.67% | 11/17 | 8/12 | 0/0 | 0/2 | 7/8 | 0/0 | 0/0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 16 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 06:45:16 |
| 84 | 김민규 | 두산 | 20/30 | 66.67% | 19/29 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:04:01 |
| 24 | 고봉현 | 두산 | 18/35 | 51.43% | 7/9 | 0/0 | 6/18 | 1/2 | 2/3 | 1/2 | 1/1 | 4 | 17 | 5 | 12 | 5 | 10 | 5 | 89 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 07:42:30 |
| 14 | 김도원 | 두산 | 14/30 | 46.67% | 3/5 | 3/5 | 2/13 | 3/3 | 1/2 | 2/2 | 0/0 | 2 | 13 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 05:07:18 |
| 88 | 정진호 | 두산 | 10/12 | 83.33% | 6/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 32 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 03:28:56 |
| 3 | 임경환 | 두산 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:15:44 |
용어설명
| 분류 | 세부항목 | 정의 |
|---|---|---|
| 슛(Shoot) | 득점/슛 | 총 득점/ 골을 넣으려는 의도로 골대를 향해 공을 던진 행위 |
| 6m | 6M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 윙 | 윙 구역 근방에서 시도한 슛 윙 구역: 골대 중앙으로부터 프리드로 라인을 대각선으로 이은 구역 |
|
| 9m | 9M 라인 근방에서 시도한 슛 | |
| 7m | 수비팀 선수가 7m드로 규정에 해당하는 반칙을 하였을 때, 공격팀이 얻는 슛 | |
| 속공(Fast Break) | 상대 수비형태가 갖춰지지 않은 상황에서의 공격에서 시도한 슛 | |
| 돌파(Breakthrough) | 1대1 돌파 성공 후 시도한 슛 | |
| EG(Empty Goal) | 상대 골키퍼가 없는 상황에서 시도한 슛 | |
| 공격(Attack) | E7 | 7m드로우 획득 개수 |
| 도움(Assist) |
공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 7m드로 획득한 선수가 직접 7m드로를 던지지 않고 동료 선수의 7m드로가 득점과 연결될 경우, 어시스트로 기록 |
|
| PC(Pass clear chance) | 공을 가진 선수가 슛을 만들기 위한 목적의 패스한 볼이 득점이 실패될 경우, PC로 기록 | |
| 실책(Turnover Fault) | 공격과정 중 실책 행위(Ex. 캐치미스, 패스미스, 라인크로스 등) | |
| BD(Blocked) | 슈팅이 상대 수비에게 블락 되었을 때 기록 | |
| 수비(Defence) | 블락샷(Block Shot) | 수비 선수가 상대 슛을 막아 슛의 효력을 없앤 행위 블락: 수비 선수가 슛을 터치/블록하여 슛의 효력을 떨어트려, 골키퍼가 별다른 액션 없이 볼을 막을 경우 수비 선수의 블록으로 간주한다. |
| 스틸(Steal) | 수비수가 경기 규칙을 어기지 않고 공격적인 행동을 통해 턴오버를 하는 것이다. | |
| PF(Personal Foul) | 수비자가 상대를 팔로 잡거나 밀거나 끄는 행위, 신체 접촉 등 개인의 반칙 행위 | |
| 리바운드(Rebound) | 리바운드(RB) | 슛한 볼이 골대나 골키퍼에 맞고 나온 것을 잡아 소유권을 가져오는 행위 |
| 처벌(Suspension) | 경고(Yellow Card) | 상대에게 부당하거나 위험하지 않은 반칙, 비신사적 행위 시 경고 |
| 2MIN(2-Minute Suspension) | 반복적 반칙, 비신사적 행위, 위험한 접촉 등 | |
| 실격(Red Card) | 매우 거친 반칙, 위험한 플레이, 스포츠맨십 위반 | |
| 보고서(Disqualification with Report) | 폭력, 침 뱉기, 심판/관중/상대에 대한 모욕 등 심각한 행위 |