로그인

팀기록

 

기록 정정 관련 안내 용어설명
팀 기록(순위/팀명)
순위 팀명
1
2
3
4
5
6
7
8
팀 기록
득점 6M 9M 7M E7 속공 돌파 도움 PC 실책 스틸 블록샷 PF 세이브 경고 2Min 실격 보고서
624 209 49 106 85 109 114 52 355 115 138 79 49 513 259 4 50 2 0
610 204 53 114 75 95 98 55 336 122 170 67 31 495 304 4 47 0 0
580 172 45 135 105 127 69 47 305 95 157 65 47 506 240 4 65 0 0
572 238 61 41 103 133 63 58 353 114 182 37 46 468 262 2 69 2 0
543 167 50 102 112 135 59 48 290 140 162 46 25 419 285 4 45 1 0
558 140 72 137 72 99 66 62 266 108 156 69 35 567 248 9 63 1 0
557 178 61 104 99 133 66 38 319 113 166 60 32 462 221 3 40 0 0
539 180 58 69 109 138 75 46 312 124 191 59 23 393 196 2 61 1 0

* 항목을 클릭하시면 해당 항목별 팀 순위가 정렬됩니다.