로그인

팀기록

 

기록 정정 관련 안내 용어설명
팀 기록(순위/팀명)
순위 팀명
1
2
3
4
5
6
7
8
팀 기록
득점 6M 9M 7M E7 속공 돌파 도움 PC 실책 스틸 블록샷 PF 세이브 경고 2Min 실격 보고서
211 78 13 41 21 29 39 17 117 37 40 26 22 170 86 2 20 1 0
203 64 21 40 21 26 41 10 120 40 52 20 14 159 116 2 13 0 0
193 50 22 42 40 46 22 14 103 33 41 22 12 173 73 3 19 0 0
179 56 19 34 38 46 19 13 102 51 44 11 14 112 91 0 16 0 0
189 83 17 12 33 40 20 20 105 41 62 13 15 134 92 1 23 1 0
179 60 20 41 25 33 14 19 80 23 57 18 14 180 89 5 20 0 0
186 56 26 39 34 42 23 6 111 36 64 14 9 185 82 3 19 0 0
172 65 15 19 36 47 24 13 93 34 69 24 8 116 76 2 23 0 0

* 항목을 클릭하시면 해당 항목별 팀 순위가 정렬됩니다.