2026-03-10 05:05:24
SK슈가글라이더즈 31
  • 16 전반전 18
  • 15 후반전 11
서울시청 29
Number of 7m 3/6 Team Time-out
1
24:36
2
48:51
3
57:23
No. Player G YC 2M RC BC
88 박조은 0 0 0 0 0
17 한미슬 0 0 0 0 0
19 강은혜 6 0 0 0 0
20 김하경 2 0 0 0 0
21 최지혜 14 0 0 0 0
23 송지은 2 0 0 0 0
29 윤예진 5 0 0 0 0
16 홍예지 0 0 0 0 0
18 이현주 1 0 0 0 0
24 강경민 1 0 0 0 0
25 박수정 0 0 0 0 0
27 김의진 0 0 0 0 0
33 범다빈 0 0 0 0 0
34 신다빈 0 0 0 0 0
37 김단비 0 0 0 0 0
             
             
             
             
             
감독 김경진 0 1 0 0 0
코치 이민희 0 0 0 0 0
코치 김민구 0 0 0 0 0
트레이너 유현경 0 0 0 0 0
             
Number of 7m 10/13 Team Time-out
1
14:06
2
41:55
3
50:07
No. Player G YC 2M RC BC
12 정진희 0 0 0 0 0
2 송지영 2 0 0 0 0
19 박수정 2 0 0 0 0
20 조은빈 2 0 0 0 0
23 우빛나 10 0 0 0 0
28 조수연 10 0 1 0 0
47 이규희 3 0 0 0 0
3 김민선 0 0 0 0 0
9 안혜인 0 0 0 0 0
15 정아린 0 0 0 0 0
16 정가은 0 0 0 0 0
17 오예나 0 0 0 0 0
21 이재영 0 0 0 0 0
25 백지현 0 0 0 0 0
77 조수연 0 0 0 0 0
             
             
             
             
             
감독 정연호 0 1 0 0 0
코치 조은희 0 0 0 0 0
트레이너 임하늘 0 0 0 0 0
             
             
SK슈가글라이더즈 Remarks of Referees 서울시청
Signature
 
Signature
Supervisor Referees Technical Officials

Signature

박현진

Signature

차창환

Signature

김국환

Signature

남은영

Signature