2026-03-10 05:05:23
SK호크스 28
  • 10 전반전 10
  • 18 후반전 14
인천도시공사 24
Number of 7m 4/6 Team Time-out
1
27:07
2
43:27
3
 
No. Player G YC 2M RC BC
94 지형진 1 0 0 0 0
18 프란시스코 1 0 0 0 0
22 허준석 4 0 2 0 0
28 김기민 1 0 2 0 0
44 김태규 4 0 0 0 0
71 김진호 0 0 2 0 0
79 박세웅 3 0 1 0 0
3 장동현 1 0 0 0 0
7 박시우 1 0 0 0 0
11 박지섭 6 0 1 0 0
23 김동철 2 0 0 0 0
30 이창우 0 0 0 0 0
33 하민호 0 0 1 0 0
37 박광순 3 0 0 0 0
72 정재완 1 0 0 0 0
77 이주승 0 0 0 0 0
             
             
             
             
감독 알바레즈누노 0 0 0 0 0
코치 김동철 0 0 0 0 0
팀매니저 강신규 0 0 0 0 0
트레이너 양준모 0 0 0 0 0
통역 박준기 0 0 0 0 0
Number of 7m 5/11 Team Time-out
1
25:20
2
49:55
3
53:04
No. Player G YC 2M RC BC
12 안준기 0 0 0 0 0
10 박영준 1 0 2 0 0
23 박동현 3 0 1 0 0
24 강덕진 5 0 0 0 0
30 이요셉 7 0 2 0 0
74 전진수 0 0 1 0 0
77 김락찬 5 0 0 0 0
3 심재복 0 0 0 0 0
17 차성현 0 0 0 0 0
26 김진영 1 0 0 0 0
32 조동현 0 0 0 0 0
84 강준구 1 0 1 0 0
92 김도현 0 0 1 0 0
93 최현근 1 0 0 0 0
95 조동함 0 0 0 0 0
99 이창우 0 0 0 0 0
             
             
             
             
감독 장인익 0 1 0 0 0
코치 김남훈 0 0 0 0 0
코치 이창우 0 0 0 0 0
트레이너 서대훈 0 0 0 0 0
             
SK호크스 Remarks of Referees 인천도시공사
Signature
 
Signature
Supervisor Referees Technical Officials

Signature

권진수

Signature

김도용

Signature

심경섭

Signature

이상효

Signature