2026-01-17 18:15:00
광명 시민체육관
| Number of 7m | 8/10 | Team Time-out | ||
|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
||
| No. | Player | G | YC | 2M | RC | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 김수연 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 방민서 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 정가희 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 류은희 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | 문수현 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 김다영 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 원선필 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 이혜원 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 신진미 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 박희원 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 권한나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 황수미 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | 연은영 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 정지운 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 최유나 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 감독 | 신창호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코치 | 심해인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 트레이너 | 백은우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of 7m | 6/8 | Team Time-out | ||
|---|---|---|---|---|
1
16:37 |
2
43:31 |
3
57:26 |
||
| No. | Player | G | YC | 2M | RC | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최민정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 신다래 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 임서영 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 강샤론 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 김보현 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | 차서연 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 구현지 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 박수민 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 박민정 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 장서연 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 신현진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 배현주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 임광선 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 장은성 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감독 | 문필희 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코치 | 송해림 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 트레이너 | 이세영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부산시설공단 | Remarks of Referees | 인천광역시청 |
|---|---|---|
|
Signature
|
Signature
|
| Supervisor | Referees | Technical Officials | ||
|---|---|---|---|---|
|
한재우 Signature
|
김도용 Signature
|
배성현 Signature
|
남은영 Signature
|
심경섭 Signature
|