2026-01-15 19:00:00
광명 시민체육관
| Number of 7m | 4/5 | Team Time-out | ||
|---|---|---|---|---|
1
21:30 |
2
45:31 |
3
55:47 |
||
| No. | Player | G | YC | 2M | RC | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 정진희 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 송지영 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 안혜인 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 박수정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 조은빈 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 우빛나 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 조수연 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 김민선 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 정아린 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 정가은 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 오예나 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 이재영 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 백지현 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 조수연 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감독 | 정연호 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코치 | 조은희 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 트레이너 | 임하늘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of 7m | 8/10 | Team Time-out | ||
|---|---|---|---|---|
1
12:08 |
2
42:17 |
3
|
||
| No. | Player | G | YC | 2M | RC | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 김수연 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 방민서 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 정가희 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 류은희 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 문수현 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 김다영 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 원선필 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 이혜원 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 신진미 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 박희원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 권한나 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 황수미 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 연은영 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 정지운 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 최유나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감독 | 신창호 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코치 | 심해인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 트레이너 | 백은우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 서울시청 | Remarks of Referees | 부산시설공단 |
|---|---|---|
|
Signature
|
Signature
|
| Supervisor | Referees | Technical Officials | ||
|---|---|---|---|---|
|
한재우 Signature
|
이은하 Signature
|
조준희 Signature
|
김국환 Signature
|
심경섭 Signature
|