2026-01-10 16:15:00
광명 시민체육관
| Number of 7m | 9/12 | Team Time-out | ||
|---|---|---|---|---|
1
25:33 |
2
51:48 |
3
|
||
| No. | Player | G | YC | 2M | RC | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 정진희 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 송지영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 박수정 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 조은빈 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 우빛나 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 조수연 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 이규희 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 김민선 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 안혜인 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 정아린 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 정가은 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 오예나 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 이재영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 백지현 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 조수연 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감독 | 정연호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코치 | 조은희 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 트레이너 | 임하늘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of 7m | 2/3 | Team Time-out | ||
|---|---|---|---|---|
1
23:09 |
2
38:38 |
3
59:03 |
||
| No. | Player | G | YC | 2M | RC | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최민정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 신다래 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 임서영 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 강샤론 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 김보현 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 차서연 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 장은성 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 박수민 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 박민정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 장서연 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 신현진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 배현주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 임광선 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 구현지 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 감독 | 문필희 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코치 | 송해림 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 트레이너 | 이세영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 서울시청 | Remarks of Referees | 인천광역시청 |
|---|---|---|
|
Signature
|
Signature
|
| Supervisor | Referees | Technical Officials | ||
|---|---|---|---|---|
|
한재우 Signature
|
서태웅 Signature
|
허철영 Signature
|
남은영 Signature
|
심경섭 Signature
|