2026-03-13 12:26:13
두산 26
  • 12 전반전 12
  • 14 후반전 10
SK호크스 22
Number of 7m 5/8 Team Time-out
1
25:12
2
48:08
3
 
No. Player G YC 2M RC BC
66 김동욱 0 0 0 0 0
2 정의경 4 0 1 0 0
7 이한솔 7 0 0 0 0
13 조태훈 2 0 1 0 0
34 강전구 2 0 0 0 0
95 김태웅 5 0 0 0 0
97 김연빈 4 0 2 0 0
12 정우영 0 0 0 0 0
14 이성민 0 0 2 0 0
16 김신학 0 0 0 0 0
17 신동혁 0 0 0 0 0
20 하무경 1 0 0 0 0
24 고봉현 0 0 0 0 0
25 전영제 0 0 0 0 0
28 김도원 0 0 0 0 0
71 김진호 1 0 0 0 0
             
             
             
             
감독 윤경신 0 1 1 0 0
코치 박찬영 0 0 0 0 0
팀매니저 엄경훈 0 0 0 0 0
트레이너 전재춘 0 0 0 0 0
             
Number of 7m 4/7 Team Time-out
1
38:47
2
57:33
3
 
No. Player G YC 2M RC BC
94 지형진 0 0 0 0 0
1 하태현 2 0 1 0 0
13 이현식 4 0 1 0 0
23 김동철 6 0 0 0 0
25 하민호 0 0 1 0 0
28 김기민 0 0 0 0 0
44 김태규 1 0 0 0 0
3 장동현 0 0 0 0 0
7 주앙푸르타도 8 0 1 0 0
16 브루노 0 0 0 0 0
17 허준석 0 0 2 0 0
24 박순근 0 0 0 0 0
30 연민모 0 0 0 0 0
52 임재서 0 0 0 0 0
71 박지원 0 0 0 0 0
77 이주승 1 0 1 0 0
             
             
             
             
감독 누노 알바레즈 0 0 0 0 0
팀매니저 강신규 0 0 0 0 0
트레이너 양준모 0 0 0 0 0
통역 박준기 0 0 0 0 0
             
두산 Remarks of Referees SK호크스
Signature
 
Signature
Supervisor Referees Technical Officials

Signature

사미르 마르훈

Signature

후세인 알무트

Signature

Signature

Signature