2025-04-04 18:00:00
삼척 시민체육관
| Number of 7m | 2/3 | Team Time-out | ||
|---|---|---|---|---|
1
29:30 |
2
|
3
|
||
| No. | Player | G | YC | 2M | RC | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 박재용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 김찬영 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 박시우 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 서현호 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 박광순 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 강석주 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 김지훈 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 차혜성 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 유찬민 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 원승현 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 박영길 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 이병주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 김재순 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 정재완 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 조동함 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 김승현 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감독 | 백원철 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코치 | 김현철 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 트레이너 | 손준수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of 7m | 2/2 | Team Time-out | ||
|---|---|---|---|---|
1
09:37 |
2
43:40 |
3
|
||
| No. | Player | G | YC | 2M | RC | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김수환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 김태관 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 김동준 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 최범문 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 박성한 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | 원민준 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 오황제 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 구창은 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 김정우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 김동명 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 이혁규 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 고예일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 유명한 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 민병탁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감독 | 이석 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코치 | 김명섭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 트레이너 | 엄태욱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 하남시청 | Remarks of Referees | 충남도청 |
|---|---|---|
|
Signature
|
Signature
|
| Supervisor | Referees | Technical Officials | ||
|---|---|---|---|---|
|
한재우 Signature
|
구본옥 Signature
|
김도용 Signature
|
남은영 Signature
|
이향걸 Signature
|