2025-03-30 20:00:00
삼척 시민체육관
| Number of 7m | 3/5 | Team Time-out | ||
|---|---|---|---|---|
1
15:25 |
2
|
3
|
||
| No. | Player | G | YC | 2M | RC | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 안재필 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 신재섭 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 원승현 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 이병주 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 김태웅 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 79 | 박세웅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 김락찬 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 김현우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 오형석 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 오주찬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 김태양 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 김재순 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 전승원 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 67 | 이준희 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 김지운 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 김명종 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감독 | 조영신 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코치 | 손병진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of 7m | 1/5 | Team Time-out | ||
|---|---|---|---|---|
1
13:36 |
2
35:43 |
3
48:11 |
||
| No. | Player | G | YC | 2M | RC | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 안준기 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 정수영 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 박영준 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 차성현 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 김진영 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 이요셉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 진유성 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 심재복 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 윤시열 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 박동현 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 강덕진 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 조동현 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 전진수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 강준구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 정진호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 진유환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감독 | 정강욱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코치 | 김남훈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 트레이너 | 서대훈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 상무 피닉스 | Remarks of Referees | 인천도시공사 |
|---|---|---|
|
Signature
|
Signature
|
| Supervisor | Referees | Technical Officials | ||
|---|---|---|---|---|
|
한재우 Signature
|
아마드 게이사리안 Signature
|
아미르 게이사리안 Signature
|
남은영 Signature
|
이향걸 Signature
|