2025-03-27 20:00:00
삼척 시민체육관
| Number of 7m | 3/4 | Team Time-out | ||
|---|---|---|---|---|
1
26:40 |
2
53:48 |
3
57:17 |
||
| No. | Player | G | YC | 2M | RC | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김수환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 김태관 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 김동준 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 최범문 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 박성한 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 원민준 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 오황제 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 구창은 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 김정우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 김동명 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 이혁규 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 고예일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 유명한 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 민병탁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감독 | 이석 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코치 | 김명섭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 트레이너 | 엄태욱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of 7m | 0/0 | Team Time-out | ||
|---|---|---|---|---|
1
22:00 |
2
48:42 |
3
51:55 |
||
| No. | Player | G | YC | 2M | RC | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 김신학 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 조태훈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 하무경 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 고봉현 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 김도원 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 강전구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 김진호 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 정의경 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 이한솔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 정우영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 이성민 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 전영제 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 김동욱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 김태훈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 김민규 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 김연빈 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 감독 | 윤경신 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코치 | 박찬영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀매니저 | 엄경훈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 트레이너 | 전재춘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 충남도청 | Remarks of Referees | 두산 |
|---|---|---|
|
Signature
|
Signature
|
| Supervisor | Referees | Technical Officials | ||
|---|---|---|---|---|
|
한재우 Signature
|
구본옥 Signature
|
이가을 Signature
|
남은영 Signature
|
이향걸 Signature
|